070113ジュニアパンパシフィック選手権第3日目
・Australia Pours On Steam in Third Day of Junior Pan Pacs
1/13:ハワイ(米国)で行われているジュニアパンパシフィック選手権第3日目の結果が掲載されています。
決勝:女子400m自由形
1 Evatt-Davey, Am 16 オーストラリア 4:12.22 924pt
2 Sellwood, Lorre 17 オーストラリア 4:17.11 922pt
3 Gardocki, Katie 15 米国 4:15.92 892pt
4 小野友愛 17 日本 4:19.76 872pt
5 Groome, Kirsten 16 米国 4:17.08 866pt
6 田井中千加 15 日本 4:21.21 845pt
7 Baker, Cara 16 ニュージーランド 4:22.93 829pt
8 Cheverton, Sama 18 カナダ 4:25.03 802pt
決勝:男子400m自由形
1 Donald, Nic 18 オーストラリア 3:51.56 大会新 909pt
2 Flowers, Scott 17 米国 3:55.10 868pt
3 Turner, Reece 17 オーストラリア 3:55.81 861pt
4 寺西謙一 18 日本 3:55.87 860pt
5 Ren, Chen 18 中国 4:00.22 814pt
6 木幡開 16 日本 4:00.93 807pt
7 Poole, Karl 18 ニュージーランド 4:01.50 801pt
8 Looney, Robert 18 米国 4:04.25 774pt
13 麻生真稔 17 日本 4:04.52 772pt
決勝:女子100mバタフライ
1 Lee, Felicia 14 米国 59.99 887pt
2 Hamill, Samanth 15 オーストラリア 1:00.72 856pt
3 秋山夏希 15 日本 1:00.75 855pt
4 Smith, Amy 16 オーストラリア 1:00.98 845pt
5 Forrester, Alex 15 米国 1:01.70 816pt
6 Jiang, Wenjing 17 中国 1:01.84 810pt
7 Cheverton, Sama 18 カナダ 1:03.71 741pt
8 星奈津美 16 日本 1:03.83 737pt
決勝:男子100mバタフライ
1 大林一樹 17 日本 53.84 887pt
2 Ashby, Sam 18 オーストラリア 53.96 881pt
3 Kates, Garth 17 オーストラリア 54.12 873pt
4 村松由規 18 日本 54.48 856pt
5 Caskey, Neil 17 米国 55.67 802pt
6 Weik, Cody 17 米国 56.44 770pt
7 Wilson, Hamish 18 ニュージーランド 57.36 733pt
8 Saganski, Jeff 18 カナダ 57.43 731pt
決勝:女子200m背泳ぎ
1 福田智代 17 日本 2:12.11 大会新 918pt
2 Beck, Mary 15 米国 2:12.23 大会新 916pt
3 Nay, Meagen 18 オーストラリア 2:12.57 大会新 909pt
4 Hocking, Belind 16 オーストラリア 2:14.83 864pt
5 酒井志穂 16 日本 2:16.64 830pt
6 Soucisse, Gabri 16 カナダ 2:19.29 783pt
7 Lee, Felicia 14 米国 2:19.85 774pt
8 Wegersma, Natal 17 ニュージーランド 2:21.12 753pt
決勝:男子200m背泳ぎ
1 Chitwood, Cory 17 米国 2:00.67 大会新 904pt
2 Thompson, Matth 16 米国 2:00.81 大会新 901pt
3 Bassett, Kurt 16 ニュージーランド 2:02.95 855pt
4 伊与部嵩 15 日本 2:03.58 842pt
5 Donaldson, Benj 17 オーストラリア 2:05.33 807pt
6 Arnamnart, Dani 17 オーストラリア 2:07.59 765pt
7 Doerksen, Derek 18 カナダ 2:07.84 761pt
8 Ford, Andrew 17 カナダ 2:08.68 746pt
決勝:女子400mリレー
1 豪州 3:45.71 大会新 910pt
2 日本 3:48.40 878pt
山口美咲 57.28
小野友愛 58.38
田中紘 56.56
松本弥生 56.18
3 米国 3:48.43 877pt
4 カナダ 3:54.65 810pt
5 ニュージーランド 3:57.64 779pt
決勝:男子400mリレー
1 豪州 3:25.30 857pt
2 米国 3:26.27 845pt
3 日本 3:26.76 839pt
大林一樹 51.47
村松由規 51.81
寺西謙一 51.59
小林拓矢 51.89
4 中国 3:29.49 807pt
5 ニュージーランド 3:29.50 807pt
6 カナダ 3:32.56 773pt
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/38
































