070325メルボルン世界水泳選手権第1日目
予選 (現地時間)10:00〜13:00 (日本時間) 9:00〜12:00
女子100mバタフライ
1 KOMISARZ Rachel 米国 76 57.98 Q 0.6910 5 27.51
2 COUGHLIN Natalie 米国 82 58.34
3 SCHIPPER Jessicah 豪州 86 58.52
4 DEKKER Inge オランダ 85 58.66
5 BESPALOVA Irina ロシア 81 58.71
6 SUTYAGINA Natalia ロシア 80 58.72
7 LENTON Lisbeth 豪州 85 58.93
8 POPCHANKA Alena フランス 79 59.14
9 XU Yanwei 中国 84 59.23
10 ZHOU Yafei 中国 84 59.36
10 DOWNING Mackenzie カナダ 86 59.36
12 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 78 59.39
13 ISAKOVIC Sara スロベニア 88 59.40
14 SAMULSKI Daniela ドイツ 84 59.70
15 SHAW Keri?Leigh 南アフリカ 89 59.79
15 TAO Li シンガポール 90 59.79
23 中西悠子 日本 81 1:00.31
23 土肥亜也子 日本 80 1:00.31
男子400m自由形
1 VANDERKAAY Peter 米国 84 3:45.82 Q 0.778 5
2 PARK Tae Hwan 大韓民国 89 3:46.24
3 PRILUKOV Yury ロシア 84 3:46.57
4 MELLOULI Oussama チュニジア 84 3:46.82
5 STEVENS Craig 豪州 80 3:46.96
6 COLBERTALDO Federico イタリア 88 3:48.13
7 FESENKO Sergiy ウクライナ 82 3:48.50
8 HACKETT Grant 豪州 80 3:48.72
13 松田丈志 日本 84 3:49.26
28 桜井裕司 日本 84 3:54.52
女子200m個人メドレー
1 HOFF Kathryn 米国 89 2:12.04
2 COVENTRY Kirsty ジンバブエ 83 2:12.65
3 HJORTH?HANSEN Julie デンマーク 84 2:13.27
4 REESE Shayne 豪州 82 2:13.61
5 RICE Stephanie 豪州 88 2:14.18
6 DE RONCHI Sophie フランス 85 2:15.47
7 VERRASZTO Evelyn ハンガリー 89 2:15.59
8 MYERS Whitney 米国 84 2:15.73
9 WILKINSON Julia カナダ 87 2:15.86
10 北川麻美 日本 87 2:16.07
11 BARDACH Georgina アルゼンチン 83 2:16.19
12 HOSSZU Katinka ハンガリー 89 2:16.37
13 HETZER Nicole ドイツ 79 2:16.76
14 KLINAR Anja スロベニア 88 2:16.77
15 CHOI Hye Ra 大韓民国 91 2:17.21
16 SHULGINA Olga ロシア 90 2:17.68
男子50mバタフライ
1 CROCKER Ian 米国 82 23.30
2 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 89 23.49
3 BREUS Sergiy ウクライナ 83 23.61
4 FROLANDER Lars スウェーデン 74 23.66
5 MILORAD Cavic SRB84 23.71
6 SUBIRATS ALTES Albert ベネズエラ 86 23.73
7 SERDINOV Andriy ウクライナ 23.92
7 ANDKJAER Jakob Schiott デンマーク 85 23.92
9 WELSH Matt 豪州 76 23.95
10 RAJAKYLA Matti フィンランド 84 23.98
11 BOUSQUET Frederick フランス 81 24.00
12 ARNARSON Orn アイスランド 81 24.02
12 PINI Ryan パプアニューギニア 81 24.02
12 高安亮 日本 81 24.02
15 FERNS Lyndon 南アフリカ 83 24.05
16 MANKOC Peter スロベニア 78 24.06
16 RUPPRATH Thomas ドイツ 77 24.06
34 山本貴司 日本 78 24.58
女子400m自由形
1 MANAUDOU Laure フランス 86 4:05.29
2 PELLEGRINI Federica イタリア 88 4:06.51
3 柴田亜衣 日本 82 4:07.17
4 ZIEGLER Kate 米国 88 4:07.18
5 MACKENZIE Linda 豪州 83 4:07.26
6 JEDRZEJCZAK Otylia ポーランド 83 4:08.16
7 JACKSON Joanne イギリス 86 4:08.17
8 HOFF Kathryn 米国 89 4:08.38
9 MCCLATCHEY Caitlin イギリス 85 4:08.52
22 山田沙知子 日本 82 4:15.40
男子100m平泳ぎ
1 北島康介 日本 82 59.96
2 DALE OEN Alexander ノルウェー 85 1:00.34
3 HANSEN Brendan 米国 81 1:00.59
4 TITENIS Giedrius リトアニア 89 1:00.92
5 LISOGOR Oleg ウクライナ 79 1:00.99
6 GIBSON James イギリス 80 1:01.03
7 DYMO Valeriy ウクライナ 85 1:01.06
7 RICKARD Brenton 豪州 83 1:01.06
9 DUBOSCQ Hugues フランス 81 1:01.08
10 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 88 1:01.12
11 ALEXANDROV Mihail ブルガリア 85 1:01.15
12 USHER Scott 米国 83 1:01.36
13 COOK Christopher イギリス 79 1:01.49
14 TERRIN Alessandro イタリア 85 1:01.61
15 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 81 1:01.66
16 VAN AGGELE Robin オランダ 84 1:01.69
22 山下誠 日本 83 1:02.08
女子400mリレー
1 United States 米国 3:38.32
2 Netherlands オランダ 3:40.01
3 Australia 豪州 3:40.04
4 Sweden スウェーデン 3:40.09
5 Germany ドイツ 3:40.55
6 China 中国 3:40.73
7 France フランス 3:40.81
8 Great Britain イギリス 3:41.28
男子400mリレー
1 Italy イタリア 3:15.83
2 Sweden スウェーデン 3:16.16
3 United States 米国 3:16.43
4 Australia 豪州 3:16.46
5 France フランス 3:16.51
6 Canada カナダ 3:17.38
7 Brazil ブラジル 3:18.00
8 South Africa 南アフリカ 3:18.15
12 Japan 日本 3:19.70
小島貴光 50.49
伊藤真 49.59
山元啓照 50.54
細川大輔 49.08
【決勝・準決勝】
(現地時間)19:00〜21:00 (日本時間)18:00〜20:00
準決勝:女子100mバタフライ
1 SCHIPPER Jessicah 豪州 86 57.57
2 LENTON Lisbeth 豪州 85 57.78
3 DEKKER Inge オランダ 85 57.82
4 COUGHLIN Natalie 米国 82 58.11
5 ZHOU Yafei 中国 84 58.20
6 KOMISARZ Rachel 米国 76 58.39
7 POPCHANKA Alena フランス 79 58.49
8 XU Yanwei 中国 84 58.82
9 TAO Li シンガポール 90 59.07
10 BESPALOVA Irina ロシア 81 59.10
11 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 78 59.12
12 ISAKOVIC Sara スロベニア 88 59.16
13 SUTYAGINA Natalia ロシア 80 59.17
14 SAMULSKI Daniela ドイツ 84 59.35
15 DOWNING Mackenzie カナダ 86 59.61
16 SHAW Keri-Leigh 南アフリカ 89 1:00.50
決勝:男子400m自由形
1 PARK Tae Hwan 89 大韓民国 3:44.30
2 MELLOULI Oussama 84 チュニジア 3:45.12
3 HACKETT Grant 80 豪州 3:45.43
4 PRILUKOV Yury 84 ロシア 3:45.47
5 VANDERKAAY Peter 84 米国 3:46.36
6 COLBERTALDO Federico 88 イタリア 3:48.01
7 STEVENS Craig 80 豪州 3:48.26
8 FESENKO Sergiy 82 ウクライナ 3:48.49
準決勝:女子200m個人メドレー
1 HOFF Kathryn 米国 89 2:11.75
2 COVENTRY Kirsty ジンバブエ 83 2:12.50
3 RICE Stephanie 豪州 88 2:12.54
4 HJORTH-HANSEN Julie デンマーク 84 2:13.14
5 MYERS Whitney 米国 84 2:13.69
6 REESE Shayne 豪州 82 2:14.10
7 WILKINSON Julia カナダ 87 2:14.94
8 BARDACH Georgina アルゼンチン 83 2:15.08
9 HETZER Nicole ドイツ 79 2:15.69
10 北川麻美 日本 87 2:15.79
11 SHULGINA Olga ロシア 90 2:16.07
12 HOSSZU Katinka ハンガリー 89 2:16.12
13 VERRASZTO Evelyn ハンガリー 89 2:16.26
14 DE RONCHI Sophie フランス 85 2:16.89
15 CHOI Hye Ra 大韓民国 91 2:17.10
16 KLINAR Anja スロベニア 88 2:17.69
準決勝:男子50mバタフライ
1 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 89 23.18
2 CROCKER Ian 米国 82 23.42
3 BREUS Sergiy ウクライナ 83 23.53
4 SUBIRATS ALTES Albert ベネズエラ 86 23.59
5 FROLANDER Lars スウェーデン 74 23.82
6 MANKOC Peter スロベニア 78 23.91
7 CAVIC Milorad SRB84 23.94
8 ANDKJAER Jakob Schiott デンマーク 85 23.99
8 FERNS Lyndon 南アフリカ 83 23.99
10 高安亮 日本 81 24.03
11 RAJAKYLA Matti フィンランド 84 24.10
11 PINI Ryan パプアニューギニア 81 24.10
13 SERDINOV Andriy ウクライナ 24.12
14 GODEC Jernej スロベニア 86 24.26
15 ARNARSON Orn アイスランド 81 24.34
決勝:女子400m自由形
1 MANAUDOU Laure 86 フランス 4:02.61 大会新
2 JEDRZEJCZAK Otylia 83 ポーランド 4:04.23
3 柴田亜衣 82 日本 4:05.19 日本新
4 HOFF Kathryn 89 米国 4:05.65
5 PELLEGRINI Federica 88 イタリア 4:05.79
6 ZIEGLER Kate 88 米国 4:06.99
7 JACKSON Joanne 86 イギリス 4:07.42
8 MACKENZIE Linda 83 豪州 4:07.64
準決勝:男子100m平泳ぎ
1 北島康介 日本 82 1:00.05
2 HANSEN Brendan 米国 81 1:00.13
3 DALE OEN Alexander ノルウェー 85 1:00.69
4 RICKARD Brenton 豪州 83 1:00.87
5 DYMO Valeriy ウクライナ 85 1:00.88
6 LISOGOR Oleg ウクライナ 79 1:00.89
7 ALEXANDROV Mihail ブルガリア 85 1:01.08
8 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 81 1:01.11
9 GIBSON James イギリス 80 1:01.24
9 USHER Scott 米国 83 1:01.24
11 COOK Christopher イギリス 79 1:01.28
12 TITENIS Giedrius リトアニア 89 1:01.48
13 SLUDNOV Roman ロシア 80 1:01.50
14 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 88 1:01.80
15 TERRIN Alessandro イタリア 85 1:01.87
16 DUBOSCQ Hugues フランス 81 1:01.93
決勝:女子400mリレー
1 Australia 豪州 3:35.48 大会新
LENTON Lisbeth 53.42
SCHLANGER Melanie 53.9
REESE Shayne 54.90
HENRY Jodie 53.21
2 United States 米国 3:35.68
COUGHLIN Natalie 54.13
NYMEYER Lacey 53.50
WEIR Amanda 54.02
JOYCE Kara Lynn 54.03
3 Netherlands オランダ 3:36.81
DEKKER Inge 54.57
KROMOWIDJOJO Ranomi 54.82
HEEMSKERK Femke 54.13
VELDHUIS Marleen 53.29
4 Germany ドイツ 3:36.94
DALLMANN Petra 55.11
LURZ Annika 54.56
SAMULSKI Daniela 54.62
STEFFEN Britta 52.65
5 Sweden スウェーデン 3:39.23
LILLHAGE Josefin 54.62
KURAS Magdalena 55.38
ALSHAMMAR Therese 54.35
MARKO-VARGA Ida 54.88
6 France フランス 3:40.09
POPCHANKA Alena 55.42
METELLA Malia 54.73
COUDERC Celine 54.35
MONGEL Aurore 55.59
7 China 中国 3:40.48
TANG Yi 55.67
YANG Yu 55.08
XU Yanwei 55.10
ZHU Yingwen 54.68
8 Great Britain イギリス 3:40.94
HALSALL Francesca 54.80
MARSHALL Melanie 54.42
BECKETT Julia 56.08
BRETT Rosalind 55.64
決勝:男子400mリレー
1 United States 米国 3:12.72 大会新
PHELPS Michael 48.42
WALKER Neil 48.31
JONES Cullen 48.67
LEZAK Jason 47.33
2 Italy イタリア 3:14.04
ROSOLINO Massimiliano 49.35
CALVI Alessandro 49.06
GALENDA Christian 48.45
MAGNINI Filippo 47.18
3 France フランス 3:14.68
GILOT Fabien 49.18
BOUSQUET Frederick 48.48
SICOT Julien 48.84
BERNARD Alain 48.18
4 South Africa 南アフリカ 3:14.77
NEETHLING Ryk 49.17
FERNS Lyndon 48.43
ZANDBERG Gerhard 49.19
SCHOEMAN Roland 47.97
5 Australia 豪州 3:15.89
SULLIVAN Eamon 48.88
CALLUS Ashley 48.84
LAUTERSTEIN Andrew 49.11
MONK Kenrick 48.99
6 Sweden スウェーデン 3:16.09
STYMNE Petter 49.78
NYSTRAND Stefan 48.15
FROLANDER Lars 48.76
WIKSTROM Christoffer 49.49
7 Canada カナダ 3:16.91
HAYDEN Brent 48.55
ROSE Matthew 49.47
SAY Richard 48.85
GREENSHIELDS Joel 50.01
8 Brazil ブラジル 3:17.03
CIELO FILHO Cesar 48.63
OLIVEIRA Nicolas 48.85
CASTRO Rodrigo 49.40
PEREIRA Thiago 50.13
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/165




