070326メルボルン世界水泳選手権第2日目
【予選】
(現地時間)10:00〜12:00 (日本時間) 9:00〜12:00
女子100m背泳ぎ
1 COUGHLIN Natalie 米国 82 1:00.38
2 COVENTRY Kirsty ジンバブエ 83 1:00.57
3 中村礼子 日本 82 1:00.80
4 MANAUDOU Laure フランス 86 1:00.92
5 伊藤華英 日本 85 1:01.25
6 VAZIRI Leila 米国 85 1:01.36
7 ZIMMER Tayliah 豪州 85 1:01.38
8 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 86 1:01.43
9 SEEBOHM Emily 豪州 92 1:01.70
10 SZEPESI Nikolett ハンガリー 87 1:01.74
11 ZUEVA Anastasia ロシア 90 1:01.89
12 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 78 1:01.94
12 MCLEAN Hannah ニュージーランド 81 1:01.94
14 XU Tianlongzi 中国 91 1:02.03
15 ZUBKOVA Kateryna ウクライナ 88 1:02.05
16 JOVANOVIC Sanja クロアチア 86 1:02.11
男子200m自由形
VAN デンマーク HOOGENBAND Pieter オランダ 78 1:47.36
2 PHELPS Michael 米国 85 1:47.52
3 PARK Tae Hwan 大韓民国 89 1:47.58
4 MONK Kenrick 豪州 88 1:48.00
5 CASSIO Nicola イタリア 85 1:48.32
6 LEVEAUX Amaury フランス 85 1:48.35
7 MEICHTRY Dominik スイス 84 1:48.49
8 HAYDEN Brent カナダ 83 1:48.62
9 ROSOLINO Massimiliano イタリア 78 1:48.63
10 JOHNS Brian カナダ 82 1:48.72
11 BIEDERMANN Paul ドイツ 86 1:48.84
12 ZHANG Lin 中国 87 1:48.88
13 MURPHY Patrick 豪州 84 1:49.01
14 CARRY David イギリス 81 1:49.15
15 KOLL Dominik オーストリア 84 1:49.20
16 CSEH Laszlo ハンガリー 85 1:49.47
22 細川大輔 日本 82 1:49.79
40 小島貴光 日本 81 1:51.32
女子100m平泳ぎ
1 KIRK Tara 米国 82 1:07.23
2 JONES Leisel 豪州 85 1:07.53
3 KHLISTUNOVA Anna ウクライナ 88 1:07.66
4 WESTRIN Hanna スウェーデン 91 1:08.30
5 HARDY Jessica 米国 87 1:08.68
6 LE パラグアイ ANTHOEN Anne Sophie フランス 77 1:08.78
7 WHITE Tarnee 豪州 81 1:08.97
8 BOGOMAZOVA Elena ロシア 82 1:09.11
8 HAYWOOD Kate イギリス 87 1:09.11
10 BALFOUR Kirsty イギリス 84 1:09.13
11 KAPISHINA Ina ベラルーシ 84 1:09.16
12 EJDERVIK Rebecca スウェーデン 87 1:09.69
13 GULBRANDSEN Anne−Mari ノルウェー 84 1:09.70
14 STEVEN Birte ドイツ 80 1:09.77
15 SCHAFER Janne ドイツ 81 1:09.80
16 北川麻美 日本 87 1:09.87
20 三輪芳美 日本 85 1:10.24
男子100m背泳ぎ
1 ROGAN Markus オーストリア 82 54.34
2 TANCOCK Liam イギリス 85 54.54
3 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 83 54.83
4 PEIRSOL Aaron 米国 83 54.88
5 GRIGORIADIS Aristeidis ギリシャ 85 54.95
6 VYATCHANIN Arkady ロシア 84 55.00
7 森田智己 日本 84 55.06
8 CLAY Matthew イギリス 82 55.07
9 LOCHTE Ryan 米国 84 55.08
10 MEEUW Helge ドイツ 84 55.11
11 山口雅文 日本 84 55.30
12 JANUSAITIS Vytautas リトアニア 81 55.36
13 PEREIRA Thiago ブラジル 86 55.44
14 WELSH Matt 豪州 76 55.50
15 FLOREA Razvan ROU80 55.53
16 DRIESEN Steffen ドイツ 81 55.63
女子1500m自由形
1 PEIRSOL Hayley 米国 85 16:02.82
2 柴田亜衣 日本 82 16:05.92
3 ZIEGLER Kate 米国 88 16:07.71
4 FRIIS Lotte デンマーク 88 16:09.39
5 VILLAECIJA GARCIA Erika スペイン 84 16:09.40
6 MANAUDOU Laure フランス 86 16:12.16
7 RIGAMONTI Flavia スイス 81 16:19.33
8 KOBRICH SCHIMPL Kristel チリ 85 16:22.18
【決勝・準決勝】
(現地時間)19:00〜21:00 (日本時間)18:00〜20:00
決勝:男子100m平泳ぎ
1 HANSEN Brendan 81 米国 59.80
2 北島康介 82 日本 59.96
3 RICKARD Brenton 83 豪州 1:00.58
4 DYMO Valeriy 85 ウクライナ 1:00.60
5 LISOGOR Oleg 79 ウクライナ 1:00.83
6 ALEXANDROV Mihail 85 ブルガリア 1:01.17
7 KOMORNIKOV Dmitry 81 ロシア 1:01.24
8 DALE OEN Alexander 85 ノルウェー 1:01.67
決勝:女子100mバタフライ
1 LENTON Lisbeth 85 豪州 57.15 大会新
2 SCHIPPER Jessicah 86 豪州 57.24
3 COUGHLIN Natalie 82 米国 57.34
4 DEKKER Inge 85 オランダ 58.30
5 KOMISARZ Rachel 76 米国 58.34
6 POPCHANKA Alena 79 フランス 58.73
7 ZHOU Yafei 84 中国 58.76
8 XU Yanwei 84 中国 59.22
準決勝:男子100m背泳ぎ
1 LOCHTE Ryan 米国 84 53.51
2 TANCOCK Liam イギリス 85 53.71
3 PEIRSOL Aaron 米国 83 53.92
4 ROGAN Markus オーストリア 82 53.98
5 VYATCHANIN Arkady ロシア 84 54.30
6 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 83 54.54
7 森田智己 日本 84 54.77
8 WELSH Matt 豪州 76 54.92
9 DRIESEN Steffen ドイツ 81 54.97
10 FLOREA Razvan ROU80 55.02
11 GRIGORIADIS Aristeidis ギリシャ 85 55.12
12 PEREIRA Thiago ブラジル 86 55.30
13 CLAY Matthew イギリス 82 55.32
14 山口雅文 日本 84 55.34
15 MEEUW Helge ドイツ 84 55.37
16 STOECKEL Hayden 豪州 84 55.51
準決勝:女子100m平泳ぎ
1 KIRK Tara 米国 82 1:06.72
2 JONES Leisel 豪州 85 1:07.13
3 KHLISTUNOVA Anna ウクライナ 88 1:07.49
4 BALFOUR Kirsty イギリス 84 1:07.67
5 HARDY Jessica 米国 87 1:07.92
6 BOGOMAZOVA Elena ロシア 82 1:08.04
7 WHITE Tarnee 豪州 81 1:08.37
8 HAYWOOD Kate イギリス 87 1:08.49
9 LE PAR ANTHOEN Anne Sophie フランス 77 1:08.68
10 WESTRIN Hanna スウェーデン 91 1:09.07
11 北川麻美 日本 87 1:09.11
12 EJDERVIK Rebecca スウェーデン 87 1:09.39
13 KAPISHINA Ina ベラルーシ 84 1:09.41
14 STEVEN Birte ドイツ 80 1:09.46
15 GULBRANDSEN Anne-Mari ノルウェー 84 1:09.50
16 SCHAFER Janne ドイツ 81 1:10.32
決勝:男子50mバタフライ
1 SCHOEMAN Roland 80 南アフリカ 23.18
2 CROCKER Ian 82 米国 23.47
3 ANDKJAER Jakob Schiott 85 デンマーク 23.56
4 SUBIRATS ALTES Albert 86 ベネズエラ 23.57
5 BREUS Sergiy 83 ウクライナ 23.61
6 CAVIC Milorad 84 SRB 23.70
7 FROLANDER Lars 74 スウェーデン 23.86
8 MANKOC Peter 78 スロベニア 24.14
準決勝:女子100m背泳ぎ
1 SEEBOHM Emily 豪州 92 1:00.51 Q 0.632 2 29.42
2 MANAUDOU Laure フランス 86 1:00.55
3 伊藤華英 日本 85 1:00.62
4 COUGHLIN Natalie 米国 82 1:00.64
5 中村礼子 日本 82 1:00.71
6 ZIMMER Tayliah 豪州 85 1:01.06
7 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 86 1:01.21
8 ZUEVA Anastasia ロシア 90 1:01.23
9 SZEPESI Nikolett ハンガリー 87 1:01.29
10 VAZIRI Leila 米国 85 1:01.39
11 JOVANOVIC Sanja クロアチア 86 1:01.59
12 XU Tianlongzi 中国 91 1:01.70
13 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 78 1:01.71
14 COVENTRY Kirsty ジンバブエ 83 1:01.73
15 MCLEAN Hannah ニュージーランド 81 1:01.80
16 ZUBKOVA Kateryna ウクライナ 88 1:02.04
準決勝:男子200m自由形
1 VAN デンマーク HOOGENBAND Pieter オランダ 78 1:46.33
2 PHELPS Michael 米国 85 1:46.75
3 ROSOLINO Massimiliano イタリア 78 1:47.44
4 MONK Kenrick 豪州 88 1:47.45
5 PARK Tae Hwan 大韓民国 89 1:47.83
6 ZHANG Lin 中国 87 1:48.29
7 BIEDERMANN Paul ドイツ 86 1:48.43
8 CASSIO Nicola イタリア 85 1:48.47
9 KOLL Dominik オーストリア 84 1:48.50
10 JOHNS Brian カナダ 82 1:48.51
11 MEICHTRY Dominik スイス 84 1:48.54
12 CARRY David イギリス 81 1:48.71
13 MURPHY Patrick 豪州 84 1:48.75
14 LEVEAUX Amaury フランス 85 1:48.81
15 CSEH Laszlo ハンガリー 85 1:48.89
16 HAYDEN Brent カナダ 83 1:48.92
決勝:女子200m個人メドレー
1 HOFF Kathryn 89 米国 2:10.13 大会新
2 COVENTRY Kirsty 83 ジンバブエ 2:10.76
3 RICE Stephanie 88 豪州 2:11.42
4 MYERS Whitney 84 米国 2:13.73
5 HJORTH-HANSEN Julie 84 デンマーク 2:14.05
6 REESE Shayne 82 豪州 2:14.89
7 BARDACH Georgina 83 アルゼンチン 2:15.26
8 WILKINSON Julia 87 カナダ 2:15.28
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/164
» メルボルン世界水泳選手権:テレビ放送予定 from 〔N〕水泳・競泳情報のSWIMMING VIEW
メルボルン世界水泳選手権 │情報一覧│概要│放送予定│プログラム・試合結果:第1... [続きを読む]




