070518豪州グランプリ1
5/18〜20に行われた豪州グランプリ1の結果が掲載されています。
この大会も、午前中決勝で行われています。
決勝:男子100m 自由形
1 LAUTERSTEIN, ANDREW 19 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 49.76 915pt
2 CALLUS, ASHLEY 28 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 50.42 879pt
3 MEWING, ANDREW 25 YERONGA PARK, QLD 50.51 874pt
4 PROSSER, CAMERON, (AIS 22 MLC AQUATIC, VIC 50.58 871pt
5 RICHARDSON, KYLE 20 BROTHERS, QLD 50.99 850pt
6 TURNER, REECE, (AIS) 17 PORT MACQUARIE, NSW 51.12 843pt
7 MONK, KENRICK, (NSWIS 19 SOPAC SWIM CLUB, NSW 51.28 836pt
8 FFROST, NICK, (AIS) 20 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 51.42 829pt
決勝:女子200m 自由形
1 BARRATT, BRONTE 18 ALBANY CREEK, QLD 1:59.50 946pt
2 DAVENPORT, LARA 23 KINGSCLIFF, NSW 2:01.75 895pt
3 MACKENZIE, LINDA, (AIS) 23 MACKAY, QLD 2:01.88 892pt
4 BAINBRIDGE, ANGIE, (AIS 17 HUNTER, NSW 2:03.23 863pt
5 PALMER, KYLIE 17 ALBANY CREEK, QLD 2:03.76 852pt
6 NEILSON, JADE 15 MIAMI, QLD 2:04.13 844pt
7 TONKS, LORNA 18 ALBANY CREEK, QLD 2:04.64 834pt
8 ADCOCK, FRANCES, (AIS) 22 NORWOOD, SA 2:04.76 831pt
決勝:女子100m 平泳ぎ
1 JONES, LEISEL 21 COMMERCIAL, QLD 1:08.86 922pt
2 FOSTER, SALLY, (AIS) 22 CENTRAL AQUATIC, WA 1:09.78 886pt
3 EDMISTONE, JADE, (QAS) 25 COMMERCIAL, QLD 1:09.88 882pt
4 KATSOULIS, SARAH 23 CAREY AQUATIC, VIC 1:11.35 829pt
5 REESE, SHAYNE 24 CAREY AQUATIC, VIC 1:12.48 791pt
6 MARSON, SARA 18 TWIN TOWNS, NSW 1:12.82 780pt
7 BLEVINS, REBECCA, (WAI 15 WEST COAST, WA 1:13.56 756pt
8 REILLY, JENNIFER 23 ROCKINGHAM, WA 1:13.94 745pt
決勝:男子400m 個人メドレー
1 BRODIE, LEITH 20 ALBANY CREEK, QLD 4:29.79 817pt
2 NEDERPELT, TRAVIS 21 CITY OF PERTH, WA 4:29.82 816pt
3 BACON, MITCHELL 23 NORWOOD, SA 4:34.70 774pt
4 CROSS, SHANE 18 WARRINGAH AQUATIC, NSW 4:37.21 753pt
5 WALKER-HEBBORN, CHRI 16 GREAT BRITAIN 4:40.58 726pt
6 POTTS, DECLAN 15 NORWOOD, SA 4:41.36 720pt
決勝:女子100m バタフライ
1 SCHIPPER, JESSICAH 20 REDCLIFFE LEAGUES LAWNT 58.66 949pt
2 GALVEZ, FELICITY, (AIS) 22 CHANDLER, QLD 59.62 904pt
3 HAMILL, SAMANTHA 16 QUAD PARK, QLD 1:01.22 835pt
4 DAVENPORT, LARA 23 KINGSCLIFF, NSW 1:01.97 805pt
5 DENDLE, JO-LENE 19 REDCLIFFE LEAGUES LAWNT 1:02.60 781pt
6 LENTON, LISBETH, (QAS) 22 COMMERCIAL, QLD 1:02.79 774pt
7 OHLWEIN, REBECCA 17 CHANDLER, QLD 1:04.67 708pt
8 HALICEK, OLIVIA 18 LIVERPOOL, NSW 1:05.03 697pt
決勝:男子100m 背泳ぎ
1 DELANEY, ASHLEY, (AIS) 21 NUNAWADING, VIC 55.17 934pt
2 STOECKEL, HAYDEN 22 KINGSCLIFF, NSW 56.31 878pt
3 ROLFF, ETHAN 25 KINGSCLIFF, NSW 56.88 852pt
4 HANNANT, EPHRAIM 19 MIAMI, QLD 57.15 840pt
5 FYFFE, GREGG 19 SUPER CENTRE AQUATIC, QL 57.62 820pt
6 DONALDSON, BENJAMIN 18 ALBANY CREEK, QLD 58.13 799pt
7 LOUGHRAN, MARCO 18 GREAT BRITAIN 58.18 796pt
8 BLACKBORROW, DANIEL 22 MELBOURNE VICENTRE, VIC 59.60 741pt
決勝:男子200m バタフライ
1 BURMESTER, MOSS 25 NEW ZEALAND 2:00.22 879pt
2 CORDNER, NICK 20 IVANHOE NEONS, VIC 2:01.80 845pt
3 D'ARCY, NICK 19 MAROOCHYDORE, QLD 2:02.26 835pt
4 KABLE, ADAM 20 BANKSTOWN SPORTS, NSW 2:03.46 811pt
5 WRIGHT, CHRIS 19 COMMERCIAL, QLD 2:04.55 790pt
6 MALLETT, ADAM 17 GREAT BRITAIN 2:09.70 700pt
7 NUNN, JACK 17 REDCLIFFE LEAGUES LAWNT 2:11.31 674pt
8 BROOM, JAMIE 17 GREAT BRITAIN 2:12.00 664pt
決勝:女子200m 個人メドレー
1 REILLY, JENNIFER 23 ROCKINGHAM, WA 2:17.13 881pt
2 MORRISON, KRISTY 21 SLC AQUADOT, NSW 2:18.17 861pt
3 FULLERTON, ELLEN 14 MIAMI, QLD 2:18.77 850pt
4 CARROLL, LARA 20 FREMANTLE PORT, WA 2:19.18 842pt
5 MCCLEERY, ASHLEIGH 19 MIAMI, QLD 2:20.21 824pt
6 TONKS, LORNA 18 ALBANY CREEK, QLD 2:20.31 822pt
7 BLEVINS, REBECCA, (WAI 15 WEST COAST, WA 2:22.65 782pt
8 RICE, STEPHANIE 18 ST PETERS WESTERN, QLD 2:23.51 768pt
決勝:男子400m 自由形
1 COCHRANE, RYAN 18 CANADA 3:52.49 898pt
2 HANNANT, EPHRAIM 19 MIAMI, QLD 3:55.99 859pt
3 HURLEY, ROBERT, (AIS) 18 WESTS ILLAWARRA AQUATIC 3:57.10 847pt
4 MURPHY, PATRICK 23 MELBOURNE VICENTRE, VIC 3:57.91 838pt
5 FFROST, NICK, (AIS) 20 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 3:59.07 826pt
6 SMITH, CAMERON 20 ST PETERS WESTERN, QLD 4:00.79 808pt
7 GRIMSEY, TRENT 19 ALBANY CREEK, QLD 4:00.85 808pt
8 AUER, LIAM 17 MIAMI, QLD 4:07.96 740pt
決勝:男子200m 平泳ぎ
1 SPRENGER, CHRISTIAN, ( 21 COMMERCIAL, QLD 2:16.11 876pt
2 CALDER, CRAIG, (AIS) 21 ALBURY, NSW 2:16.62 866pt
3 RICKARD, BRENTON, (AIS 23 BROTHERS, QLD 2:19.17 820pt
4 MCDONALD, ROBERT 25 ST PETERS WESTERN, QLD 2:22.84 758pt
5 STACEY, JAMES 18 BARKER AQUATICS, NSW 2:22.96 756pt
6 TRICKETT, LUKE, (QAS) 24 COMMERCIAL, QLD 2:25.14 723pt
7 HEPBURN, DOUGLAS 19 WARRINGAH AQUATIC, NSW 2:28.71 672pt
8 BACON, MITCHELL 23 NORWOOD, SA 2:34.66 597pt
決勝:女子800m 自由形
1 PALMER, KYLIE 17 ALBANY CREEK, QLD 8:41.78 890pt
2 GORMAN, MELISSA 21 REDCLIFFE LEAGUES LAWNT 8:45.72 870pt
3 SELLWOOD, LORREN 17 ST PETERS WESTERN, QLD 8:50.53 846pt
4 BAKER, CARA 16 NEW ZEALAND 8:52.62 836pt
5 TONKS, LORNA 18 ALBANY CREEK, QLD 9:05.10 780pt
6 ROWE, LUANE 17 WILLOUGHBY, NSW 9:06.47 774pt
決勝:女子200m 背泳ぎ
1 ADCOCK, FRANCES, (AIS) 22 NORWOOD, SA 2:13.79 884pt
2 EDINGTON, SOPHIE 22 KINGSCLIFF, NSW 2:15.39 853pt
3 HOCKING, BELINDA, (AIS) 16 ALBURY, NSW 2:16.02 841pt
4 ZIMMER, TAYLIAH 21 KINGSCLIFF, NSW 2:17.09 822pt
5 FARGUS, JOANNA, (QAS) 25 COMMERCIAL, QLD 2:19.77 775pt
6 CONNELL, FIONA 17 PORT MACQUARIE, NSW 2:22.58 730pt
7 CLARKE, CHARLOTTE 15 NORWOOD, SA 2:25.46 688pt
決勝:男子50m バタフライ
1 LAUTERSTEIN, ANDREW 19 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 24.59 877pt
2 PALMER, KIRK, (AIS) 20 BARKER AQUATICS, NSW 25.07 828pt
2 WRIGHT, CHRIS 19 COMMERCIAL, QLD 25.24 811pt
2 BURMESTER, MOSS 25 NEW ZEALAND 25.24 811pt
5 REDMAN, TRENT 19 SUPER CENTRE AQUATIC, QL 25.48 789pt
6 PATTERSON, MITCHELL 20 WARRINGAH AQUATIC, NSW 25.56 781pt
7 LAVES, TAI 18 YERONGA PARK, QLD 25.84 756pt
8 DOOLAN, JAMES 17 GREAT BRITAIN 26.04 739pt
決勝:男子50m 背泳ぎ
1 DELANEY, ASHLEY, (AIS) 21 NUNAWADING, VIC 26.09 895pt
2 STOECKEL, HAYDEN 22 KINGSCLIFF, NSW 26.45 859pt
3 ROLFF, ETHAN 25 KINGSCLIFF, NSW 26.84 822pt
4 FYFFE, GREGG 19 SUPER CENTRE AQUATIC, QL 26.90 816pt
5 HURLEY, ROBERT, (AIS) 18 WESTS ILLAWARRA AQUATIC 26.93 814pt
6 BEINKE, SAM 22 LEFERVE PORTSIDE, SA 26.99 808pt
7 LOUGHRAN, MARCO 18 GREAT BRITAIN 27.28 783pt
8 BLACKBORROW, DANIEL 22 MELBOURNE VICENTRE, VIC 27.48 766pt
決勝:男子50m 平泳ぎ
1 SPRENGER, CHRISTIAN, ( 21 COMMERCIAL, QLD 28.41 908pt
2 PACCAGNAN, RENE 28 MELBOURNE VICENTRE, VIC 29.05 849pt
3 RICKARD, BRENTON, (AIS 23 BROTHERS, QLD 29.31 827pt
4 MCDONALD, ROBERT 25 ST PETERS WESTERN, QLD 29.43 817pt
5 STACEY, JAMES 18 BARKER AQUATICS, NSW 29.60 803pt
6 TRICKETT, LUKE, (QAS) 24 COMMERCIAL, QLD 29.62 801pt
7 CALDER, CRAIG, (AIS) 21 ALBURY, NSW 29.92 777pt
8 KERSWELL, LUKE 16 SOUTHSIDE AQUATICS, QLD 31.35 676pt
決勝:男子50m 自由形
1 SULLIVAN, EAMON, (WAI 21 WEST COAST, WA 22.50 920pt
2 NEWTON, JONO 26 SYDNEY UNIVERSITY, NSW 22.96 865pt
3 PROSSER, CAMERON, (AIS 22 MLC AQUATIC, VIC 23.26 832pt
4 CALLUS, ASHLEY 28 SOUTHPORT OLYMPIC, QLD 23.32 826pt
5 BRITS, GRANT, (NSWIS) 19 SOPAC SWIM CLUB, NSW 23.51 806pt
6 BROOKS, MATTHEW 18 CHANDLER, QLD 23.68 789pt
7 THOMPSON, ANDREW 20 COMMERCIAL, QLD 23.91 766pt
8 RICHARDSON, KYLE 20 BROTHERS, QLD 24.61 703pt
決勝:女子50m バタフライ
1 MIATKE, DANNI 19 CAREY AQUATIC, VIC 27.18 899pt
2 SCHIPPER, JESSICAH 20 REDCLIFFE LEAGUES LAWNT 27.30 887pt
3 GALVEZ, FELICITY, (AIS) 22 CHANDLER, QLD 27.61 857pt
4 CLARKE, CHARLOTTE 15 NORWOOD, SA 29.16 728pt
5 LEONE, GIANNA, (WAIS) 15 WEST COAST, WA 29.64 693pt
6 BLAKE, KIRSTEN 15 SUPER CENTRE AQUATIC, QL 29.79 683pt
7 MCLEISH, LORELLE 18 MOONEE VALLEY, VIC 30.48 637pt
8 WOLBERS, MEAGHAN 16 SOMERSET GOLD COAST, QL 31.29 589pt
決勝:女子50m 背泳ぎ
1 ZIMMER, TAYLIAH 21 KINGSCLIFF, NSW 29.19 931pt
2 EDINGTON, SOPHIE 22 KINGSCLIFF, NSW 29.23 927pt
3 LEANE, KARINA 21 PBA PIRANHAS, SA 29.81 874pt
4 FARGUS, JOANNA, (QAS) 25 COMMERCIAL, QLD 29.85 870pt
5 HOCKING, BELINDA, (AIS) 16 ALBURY, NSW 29.87 869pt
6 CONNELL, FIONA 17 PORT MACQUARIE, NSW 30.04 854pt
7 ADCOCK, FRANCES, (AIS) 22 NORWOOD, SA 30.40 824pt
8 CLARKE, CHARLOTTE 15 NORWOOD, SA 30.60 808pt
決勝:女子50m 平泳ぎ
1 EDMISTONE, JADE, (QAS) 25 COMMERCIAL, QLD 32.06 909pt
2 FOSTER, SALLY, (AIS) 22 CENTRAL AQUATIC, WA 32.38 883pt
3 JONES, LEISEL 21 COMMERCIAL, QLD 32.75 853pt
4 MARSON, SARA 18 TWIN TOWNS, NSW 33.00 834pt
5 KATSOULIS, SARAH 23 CAREY AQUATIC, VIC 33.04 831pt
6 BLEVINS, REBECCA, (WAI 15 WEST COAST, WA 33.05 830pt
7 EDGAR, MELANIE 20 YERONGA PARK, QLD 34.97 701pt
8 JONES, REBECCA 20 YERONGA PARK, QLD 35.01 698pt
決勝:女子50m 自由形
1 CAMPBELL, CATE 14 INDOOROOPILLY, QLD 25.34 916pt
2 HENRY, JODIE, (AIS) 23 CHANDLER, QLD 25.84 864pt
3 LENTON, LISBETH, (QAS) 22 COMMERCIAL, QLD 25.91 857pt
4 ENGELSMAN, MICHELLE 27 SYDNEY UNIVERSITY, NSW 26.04 844pt
5 MACKENZIE, LINDA, (AIS) 23 MACKAY, QLD 26.38 812pt
6 OHLWEIN, REBECCA 17 CHANDLER, QLD 26.40 810pt
7 HALICEK, OLIVIA 18 LIVERPOOL, NSW 26.41 809pt
8 REESE, SHAYNE 24 CAREY AQUATIC, VIC 26.75 779pt
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/665
































