070712ジャネットエバンス招待
・Janet Evans Invitational Presented by Speedo
・2007 JANET EVANS INVITATIONAL
7/12〜15に行われたジャネットエバンス招待(ロサンゼルス)の結果が掲載されています。
【第1日目 7/12】
1 Anderson, Alyssa J 16 SMST-SN 8:45.76
2 Chandler, Ashley N 23 CAL-PC 8:47.09
3 Anderson, Haley D 15 SMST-SN 8:51.72
4 Hayter, Blake M 18 NCA-SI 8:55.65
5 Sun, Sara 18 PASA-CA 8:55.71
6 Clarke, Alexandra M 18 GWSC-CA 8:56.25
7 Maddalena, Gabrielle 18 WA-WI 8:57.19
8 Spence, Whitney G 19 STAN-PC 8:57.43
決勝:男子800m自由形
1 La Tourette, Chad E 18 MVN-CA 8:01.75
2 Jensen, Larsen A 21 TROJ-CA 8:03.49
3 Smith, Taylor B 18 SCSC-PC 8:17.48
4 Biel, Matt B 20 FORD-AZ 8:21.44
5 Deters, Andrew K 19 NOVA-CA 8:25.34
6 Zoldos, Michael K 17 SAC-AZ 8:25.42
7 Jessett, Scott 17 SCAR 8:27.01
8 Keller, Klete D 25 TROJ-CA 8:30.34
【第2日目 7/13】
決勝:女子100m自由形
1 Vollmer, Dana W 19 CAL-PC 55.50
2 Nymeyer, Lacey P 21 FORD-AZ 55.66
3 Silver, Emily S 21 CAL-PC 55.72
4 Bishop, Brooke A 20 STAN-PC 56.33
5 Hardy, Jessica A 20 TROJ-CA 56.42
6 Wagner, Allison M 29 CAL-PC 56.58
7 Monsees, Courtney A 18 SCSC-PC 56.76
8 Turner, Anna L 20 FORD-AZ 57.51
決勝:男子100m自由形
1 Neethling, Ryk R 29 FORD-AZ 49.50
2 Brunelli, Nick J 25 SDA-AZ 49.59
3 Ritter, Adam J 22 FORD-AZ 50.11
4 Schoeman, Roland 27 FORD-AZ 50.27
5 Burnett, Simon A 24 FORD-AZ 51.03
6 Swanepoel, Corney 21 NZL 51.07
7 Laforest, Tim 23 NSWIS 51.50
8 Renwick, Robbie 18 UCAS 51.84
決勝:女子200mバタフライ
1 Vandenberg, Kim 23 BRUN-CA 2:08.02
2 Breeden, Elaine S 18 STAN-PC 2:09.68
3 Krisman, Tanya M 17 NCA-SI 2:12.56
4 Reilly, Erin P 22 CAL-PC 2:12.77
5 DePaul, Lyndsay P 18 AZOT-CA 2:14.62
6 Anderson, Alyssa J 16 SMST-SN 2:15.14
7 Eads, Courtney D 20 TCC-CA 2:15.23
8 Casey, Katie E 17 BSS-FL 2:16.35
決勝:男子200mバタフライ
1 Cooper, Todd 24 WSWX 2:00.04
2 Kerekjarto, Tamas 28 TROJ-CA 2:01.25
3 Duran, Israel 20 CAAN 2:02.38
4 Dylla, Mark J 18 ACES-CO 2:02.67
5 Ng, Callum 22 UBCD 2:03.30
6 Houston, Stuart 18 WSWX 2:03.50
7 Chasser, Chris 18 USAS 2:03.65
8 Boyle, Sean G 20 SDA-AZ 2:05.20
決勝:女子200m背泳ぎ
1 Ingram, Melissa J 22 NZL 2:12.00
2 Iversen, Caitlin B 18 FORD-AZ 2:16.71
3 Forster, Jenny M 19 FORD-AZ 2:17.94
4 Axtell, Andrea L 20 STAN-PC 2:18.30
5 DiRado, Madeline J 14 SRN-PC 2:18.54
6 Thompson, Kathryn A 20 FORD-AZ 2:18.83
7 Brunner, Rikka F 20 SDA-AZ 2:20.20
8 Turner, Anna L 20 FORD-AZ 2:20.94
決勝:男子200mバタフライ
1 Cooper, Todd 24 WSWX 2:00.04
2 Kerekjarto, Tamas 28 TROJ-CA 2:01.25
3 Duran, Israel 20 CAAN 2:02.38
4 Dylla, Mark J 18 ACES-CO 2:02.67
5 Ng, Callum 22 UBCD 2:03.30
6 Houston, Stuart 18 WSWX 2:03.50
7 Chasser, Chris 18 USAS 2:03.65
8 Boyle, Sean G 20 SDA-AZ 2:05.20
決勝:女子200m背泳ぎ
1 Ingram, Melissa J 22 NZL 2:12.00
2 Iversen, Caitlin B 18 FORD-AZ 2:16.71
3 Forster, Jenny M 19 FORD-AZ 2:17.94
4 Axtell, Andrea L 20 STAN-PC 2:18.30
5 DiRado, Madeline J 14 SRN-PC 2:18.54
6 Thompson, Kathryn A 20 FORD-AZ 2:18.83
7 Brunner, Rikka F 20 SDA-AZ 2:20.20
8 Turner, Anna L 20 FORD-AZ 2:20.94
決勝:女子400m自由形
1 Coughlin, Natalie A 24 CAL-PC 4:10.99
2 Chandler, Ashley N 23 CAL-PC 4:11.97
3 Norfolk, Helen P 25 NZL 4:13.35
4 Piper, Carly N 23 WA-WI 4:17.53
5 Anderson, Alyssa J 16 SMST-SN 4:17.70
6 Bibb, Emily E 18 CSA-CA 4:18.64
7 Nymeyer, Lacey P 21 FORD-AZ 4:20.46
8 Vorster, Leone' 19 FORD-AZ 4:25.00
決勝:男子400m自由形
1 Jensen, Larsen A 21 TROJ-CA 3:50.53
2 Renwick, Robbie 18 UCAS 3:50.72
3 Hunter, Andrew 20 WSWX 3:54.10
4 Randall, Mark B 21 UN-SE/UA 3:54.48
5 Keller, Klete D 25 TROJ-CA 3:54.51
6 Arabejo, Ryan A 17 BSS-FL 3:58.57
7 Phillips, Shaun C 22 NAC-SE 4:00.86
8 Anderson, Zachary W 23 CAT-UT 4:04.42
【第3日目 7/14】
決勝:女子200m自由形
1 Reilly, Erin P 22 CAL-PC 1:59.89
2 Vollmer, Dana W 19 CAL-PC 1:59.95
3 Chandler, Ashley N 23 CAL-PC 2:00.55
4 Monsees, Courtney A 18 SCSC-PC 2:01.12
5 Piper, Carly N 23 WA-WI 2:01.61
6 Silver, Emily S 21 CAL-PC 2:02.34
7 Norfolk, Helen P 25 NZL 2:03.48
8 Nymeyer, Lacey P 21 FORD-AZ 2:04.33
決勝:男子200m自由形
1 Renwick, Robbie 18 UCAS 1:48.60
2 Ritter, Adam J 22 FORD-AZ 1:49.42
3 Keller, Klete D 25 TROJ-CA 1:51.41
4 Phillips, Shaun C 22 NAC-SE 1:51.84
5 Liebhold, Timothy D 24 WA-WI 1:52.18
6 Kerekjarto, Tamas 28 TROJ-CA 1:52.28
7 Beal, Daniel S 21 STAN-PC 1:52.36
8 Jensen, Larsen A 21 TROJ-CA 1:52.62
決勝:女子200m平泳ぎ
1 Soni, Rebecca I 20 TROJ-CA 2:25.66
2 Buchan, Kerry 20 USAS 2:30.75
3 Salli, Chelsey 15 LOSC 2:31.33
4 Craft, Jacquelyn L 21 FORD-AZ 2:33.33
5 Coughlin, Natalie A 24 CAL-PC 2:33.57
6 Chandler, Annie C 19 FORD-AZ 2:35.91
7 Danny, Jordan S 15 CANY-CA 2:35.95
8 Kropp, Andrea E 14 PASA-CA 2:36.16
決勝:女子50m自由形
1 Hardy, Jessica A 20 TROJ-CA 25.39
2 Bishop, Brooke A 20 STAN-PC 25.53
3 Cashion, Courtney A 21 FORD-AZ 25.65
4 Silver, Emily S 21 CAL-PC 25.89
5 Nymeyer, Lacey P 21 FORD-AZ 26.01
6 Vollmer, Dana W 19 CAL-PC 26.03
7 Jackson, Lara M 20 FORD-AZ 26.16
8 Wagner, Allison M 29 CAL-PC 26.17
決勝:男子50m自由形
1 Brunelli, Nick J 25 SDA-AZ 22.49
2 Wildman-Tobriner, Ben 22 STAN-PC 22.55
3 Schoeman, Roland 27 FORD-AZ 22.63
4 Neethling, Ryk R 29 FORD-AZ 22.67
5 Whittington, Joe J 21 BSC-CC 23.08
6 Swanepoel, Corney 21 NZL 23.28
7 Laforest, Tim 23 NSWIS 23.30
8 Neuwert, Steve A 22 SDA-AZ 23.32
決勝:女子400m個人メドレー
1 Norfolk, Helen P 25 NZL 4:44.57
2 DePaul, Lyndsay P 18 AZOT-CA 4:48.87
3 DiRado, Madeline J 14 SRN-PC 4:49.79
4 Soni, Rebecca I 20 TROJ-CA 4:51.25
5 Beaudreau, Carley A 18 LOVE-CO 4:51.99
6 Schmitt, Jessica P 16 NCA-SI 4:52.49
7 Landry, Michelle 22 UBCD 4:55.88
8 Forster, Jenny M 19 FORD-AZ 4:57.44
決勝:男子400m個人メドレー
1 Lathrope, Scott P 21 OAPB-PC 4:27.87
2 Hulme, Michael A 18 BSS-FL 4:28.08
3 Hartney, Jordan 18 UBCD 4:30.38
4 Casey, Aaron J 18 TROJ-CA 4:31.41
5 Molina, Miguel S 22 TROJ-CA 4:32.79
6 Payne, Russ R 21 SCSC-PC 4:32.80
7 Robles, Miguel 19 NL 4:36.19
8 Kikuchi, Ryan R 18 AZOT-CA 4:39.93
【第4日目 7/15】
決勝:女子1500m自由形
1 VandenBerge, Samantha 18 PASA-CA 16:51.53
2 Zimmerman, Joni A 19 FORD-AZ 16:54.45
3 Sun, Sara 18 PASA-CA 16:56.42
4 Anderson, Haley D 15 SMST-SN 17:04.05
5 Hentzen, Whitney G 20 TROJ-CA 17:05.44
6 Clarke, Alexandra M 18 GWSC-CA 17:09.35
7 Marks, Jamie L 18 BSS-FL 17:13.57
8 Iacouzze, Brittany P 18 EEX-NJ 17:14.02
決勝:男子1500m自由形
1 Jensen, Larsen A 21 TROJ-CA 15:16.08
2 Randall, Mark B 21 UN-SE/UA 15:29.57
3 Renwick, Robbie 18 UCAS 15:47.71
4 Biel, Matt B 20 FORD-AZ 15:49.66
5 Arabejo, Ryan A 17 BSS-FL 15:59.96
6 Schmidt, Gunnar S 20 SAC-AZ 16:06.91
7 Casey, Aaron J 18 TROJ-CA 16:07.73
8 Waggoner, Matthew J 18 FAST-CA 16:09.68
決勝:女子100mバタフライ
1 Vollmer, Dana W 19 CAL-PC 58.40
2 Breeden, Elaine S 18 STAN-PC 59.63
3 Vandenberg, Kim 23 BRUN-CA 59.67
4 Reilly, Erin P 22 CAL-PC 1:00.30
5 Andrew, Caitlin E 21 SDA-AZ 1:00.94
6 Forster, Jenny M 19 FORD-AZ 1:02.04
7 Krisman, Tanya M 17 NCA-SI 1:02.94
8 Toomey, Leann E 21 CAL-PC 1:02.97
決勝:男子100mバタフライ
1 Wildman-Tobriner, Ben 22 STAN-PC 53.47
2 Swanepoel, Corney 21 NZL 53.69
3 Cooper, Todd 24 WSWX 53.78
4 Neethling, Ryk R 29 FORD-AZ 53.79
5 Kishida, Masayuki 21 FORD-AZ 54.16
6 Elser, Bryce A 22 TROJ-CA 54.32
7 Rudolf, Darryl 23 UBCD 54.64
8 Tom, Randall K 20 MAUI-HI/AZOT 55.00
決勝:女子1500m自由形
1 VandenBerge, Samantha 18 PASA-CA 16:51.53
2 Zimmerman, Joni A 19 FORD-AZ 16:54.45
3 Sun, Sara 18 PASA-CA 16:56.42
4 Anderson, Haley D 15 SMST-SN 17:04.05
5 Hentzen, Whitney G 20 TROJ-CA 17:05.44
6 Clarke, Alexandra M 18 GWSC-CA 17:09.35
7 Marks, Jamie L 18 BSS-FL 17:13.57
8 Iacouzze, Brittany P 18 EEX-NJ 17:14.02
決勝:男子100m背泳ぎ
1 Sun, Hongzhe M 21 STAN-PC 56.18
2 Burnett, Simon A 24 FORD-AZ 56.21
3 Ng, Callum 22 UBCD 57.35
4 Brunelli, Nick J 25 SDA-AZ 57.53
5 Houston, Scott 19 WSWX 57.69
6 O'Connor, Bryan W 18 FORD-AZ 58.43
7 Tapp, Jake B 18 FORD-AZ 58.57
8 Hopkins, Michal P 19 WA-WI 58.78
決勝:女子100m平泳ぎ
1 Soni, Rebecca I 20 TROJ-CA 1:07.84
2 Chandler, Annie C 19 FORD-AZ 1:09.58
3 Hardy, Jessica A 20 TROJ-CA 1:10.15
4 Payne, Lindsay C 24 TROJ-CA 1:10.61
5 Teo, Nicolette W 21 BRUN-CA 1:11.07
6 Buchan, Kerry 20 USAS 1:11.09
7 Salli, Chelsey 15 LOSC 1:11.23
8 Delurgio, Rosanna B 23 UN-SI/UCSD 1:12.04
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/876
































