パリ・オープン(Open EDF DE NATATION):【第2日目 8/3(金)】
【第2日目 8/3(金)】
予選
男子50m自由形
男子400m自由形
女子50mバタフライ
男子200m背泳ぎ
女子200m平泳ぎ
男子4x100mメドレーリレー
女子800m自由形 スローヒート
決勝・準決勝
1 NYSTRAND Stefan 81 スウェーデン 22.15
2 LEZAK Jason 75 米国 22.31
3 HAYDEN Brent 83 カナダ 22.40
4 KAPRALOV Andrey 80 ロシア 22.45
5 DRAGANJA Duje 83 クロアチア 22.49
6 MAITRE David 80 フランス 22.50
7 BOVELL George 83 トリニダード・トバゴ 22.56
8 GASIOR Lukasz 86 ポーランド 22.68
1 ALSHAMMAR Therese 77 スウェーデン 26.41
2 HOELZER Margaret 83 米国 26.91
3 SUTYAGINA Natalia 80 ロシア 27.07
4 BESPALOVA Irina 81 ロシア 27.09
5 GOSTOMELSKY Anna 81 イスラエル 27.12
6 METELLA Malia 82 フランス 27.22
7 IVRI Amit 89 イスラエル 27.26
8 JOVANOVIC Sanja 86 クロアチア 27.31
決勝:男子100mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolay 84 ロシア 52.44
2 SYLANT'YEV Denys 76 ウクライナ 52.73
3 FROELANDER Lars 74 スウェーデン 52.75
4 PRON' Artem 86 ウクライナ 52.85
5 KOROTYSHKIN Evgeny 83 ロシア 53.55
6 SIOUI Adam 82 カナダ 53.58
7 STARKE Benjamin 86 ドイツ 53.74
8 LEFERT Clement 87 フランス 54.00
決勝:女子100m自由形
1 STEFFEN Britta 83 ドイツ 53.80
2 POPCHANKA Alena 79 フランス 54.60
3 MORNINGSTAR Erica 89 カナダ 54.94
4 DALLMANN Petra 78 ドイツ 55.58
5 ROUBA BIENIARZ Tatiana 83 スペイン 55.63
6 COUDERC Celine 83 フランス 55.66
7 KLUSACKOVA Jana 77 チェコ共和国 55.95
8 MARSHALL Melanie 82 イギリス 56.13
決勝:男子100m平泳ぎ
1 DYMO Valeriy 85 ウクライナ 1:01.24
2 KOMORNIKOV Dmitry 81 ロシア 1:01.29
3 BORYSIK Igor 84 ウクライナ 1:01.30
4 GEYBEL Sergey 81 ロシア 1:01.51
5 DUBOSCQ Hugues 81 フランス 1:01.52
6 BOIS Mathieu 88 カナダ 1:01.64
7 GIBSON James 80 イギリス 1:01.86
8 DAUTARTAS Edvinas 87 リトアニア 1:01.96
決勝:女子200m平泳ぎ
1 JUKIC Mirna 86 オーストリア 2:25.46
2 PREDECKA Iwona 90 ポーランド 2:28.60
3 PIDLISNA Yuliya 87 ウクライナ 2:28.65
4 BEARD Amanda 81 米国 2:28.68
5 SIMONOVA Vitalina 92 ロシア 2:29.02
6 SALLI Chelsey 91 カナダ 2:29.35
7 STEVEN Birte 80 ドイツ 2:29.46
8 GOMES Diana Duarte 89 ポルトガル 2:30.35
決勝:男子400m自由形
1 ROSOLINO Massimiliano 78 イタリア 3:47.09
2 KORZENIOWSKI Pawel 85 ポーランド 3:48.18
3 LOBINTSEV Nikita 88 ロシア 3:49.03
4 ROUAULT Sebastien 86 フランス 3:49.72
5 COLBERTALDO Federico 88 イタリア 3:50.48
6 BIEDERMANN Paul 86 ドイツ 3:50.63
7 SAWRYMOWICZ Mateusz 87 ポーランド 3:51.30
8 COCHRANE Ryan 88 カナダ 3:51.64
決勝:女子100m背泳ぎ
1 MANAUDOU Laure 86 フランス 1:01.46
1 AMSHENNIKOVA Iryna 86 ウクライナ 1:01.46
3 HOELZER Margaret 83 米国 1:01.48
4 ZUEVA Anastasia 90 ロシア 1:01.93
5 PIETSCH Janine 82 ドイツ 1:02.04
6 SZEPESI Nikolett 87 ハンガリー 1:02.18
7 ZUBKOVA Kateryna 88 ウクライナ 1:02.20
7 BUSCHSCHULTE Antje 78 ドイツ 1:02.20
決勝:男子200m背泳ぎ
1 PEIRSOL Aaron 83 米国 1:54.77
2 ROGAN Markus 82 オーストリア 1:55.74
3 VYATCHANIN Arkady 84 ロシア 1:58.04
4 SEGAL Ehud 84 イスラエル 2:02.22
5 FRANCIS Charles 88 カナダ 2:02.48
6 DONETS Stanislav 83 ロシア 2:02.89
7 CHAMA Itai 85 イスラエル 2:03.02
8 MEEUW Helge 84 ドイツ 2:05.94
決勝:女子50mバタフライ
1 ALSHAMMAR Therese 77 スウェーデン 25.60
2 GOSTOMELSKY Anna 81 イスラエル 26.75
3 SUTYAGINA Natalia 80 ロシア 26.86
4 METELLA Malia 82 フランス 27.10
5 BESPALOVA Irina 81 ロシア 27.24
6 HOELZER Margaret 83 米国 27.25
7 IVRI Amit 89 イスラエル 27.36
8 JOVANOVIC Sanja 86 クロアチア 27.72
決勝:男子50m自由形
1 NYSTRAND Stefan 81 スウェーデン 21.93
2 MAITRE David 80 フランス 22.22
3 KAPRALOV Andrey 80 ロシア 22.33
4 BOVELL George 83 トリニダード・トバゴ 22.37
5 DRAGANJA Duje 83 クロアチア 22.39
6 HAYDEN Brent 83 カナダ 22.41
7 LEZAK Jason 75 米国 22.48
8 GASIOR Lukasz 86 ポーランド 22.59
800m自由形 ファーストヒート
1 ADLINGTON Rebecca 89 イギリス 8:29.21
2 VILLAECIJA GARCIA Erika 84 スペイン 8:29.24
3 HUBER Sophie 85 フランス 8:33.45
4 SOKOLOVA Elena 91 ロシア 8:37.00
5 PATTEN Cassandra 87 イギリス 8:40.20
6 HUNKS Tanya 80 カナダ 8:40.80
7 BALMY Coralie 87 フランス 8:40.92
8 BARANOWSKA Katarzyna 87 ポーランド 8:47.95
決勝:男子400mメドレーリレー
1 Russia ロシア 3:38.01
2 Ukraine ウクライナ 3:39.55
3 Spain スペイン 3:39.82
4 Canada カナダ 3:40.66
5 Germany ドイツ 3:41.43
6 Croatia クロアチア 3:41.61
7 France フランス 3:42.20
8 Great Britain イギリス 3:44.05
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/933
» パリ・オープンの情報公開について from 〔N〕水泳・競泳情報のSWIMMING VIEW
明日(7/31)、パリ・オープン(Open EDF DE NATATION・2... [続きを読む]
































