パリ・オープン(Open EDF DE NATATION):【第3日目 8/4(土)】
【第3日目 8/4(土)】
予選
女子50m背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
女子100m平泳ぎ
男子50m平泳ぎ
女子100mバタフライ
男子200mバタフライ
女子400m自由形
男子100m自由形
女子4x100m自由形
男子1500m自由形 スローヒート
決勝・準決勝
1 MANAUDOU Laure 86 フランス 28.71
2 AMSHENNIKOVA Iryna 86 ウクライナ 29.03
3 ZUEVA Anastasia 90 ロシア 29.14
4 ZHIVANEVSKAYA Nina 77 スペイン 29.18
5 PIETSCH Janine 82 ドイツ 29.28
6 SZEPESI Nikolett 87 ハンガリー 29.34
7 WILKINSON Julia 87 カナダ 29.40
8 JOVANOVIC Sanja 86 クロアチア 29.43
1 MALUL Michael 85 イスラエル 27.85
1 DYMO Valeriy 85 ウクライナ 27.85
3 TERRIN Alessandro 85 イタリア 27.97
4 FALKO Grigory 87 ロシア 28.00
5 MARKIC Matjaz 83 スロベニア 28.10
6 LISOGOR Oleg 79 ウクライナ 28.14
7 GIBSON James 80 イギリス 28.23
8 COOK Chris 79 イギリス 28.24
1 JUKIC Mirna 86 オーストリア 1:09.16
2 PIDLISNA Yuliya 87 ウクライナ 1:09.52
3 BOGOMAZOVA Elena 82 ロシア 1:09.72
4 KOVACS Agnes 81 ハンガリー 1:10.03
5 SIMONOVA Vitalina 92 ロシア 1:10.04
6 KAMINSKA Beata 80 ポーランド 1:10.25
7 BEARD Amanda 81 米国 1:10.26
8 POEWE Sarah 83 ドイツ 1:10.45
1 PEIRSOL Aaron 83 米国 54.64
2 MEEUW Helge 84 ドイツ 55.11
3 VYATCHANIN Arkady 84 ロシア 55.19
4 ROGAN Markus 82 オーストリア 55.26
5 BAL Randall 80 米国 55.51
6 BARNEA Guy 87 イスラエル 55.89
7 WILDEBOER FABER Aschwin 86 スペイン 56.06
8 DONETS Stanislav 83 ロシア 56.62
決勝:女子400m自由形
1 PELLEGRINI Federica 88 イタリア 4:05.20
1 JEDRZEJCZAK Otylia 83 ポーランド 4:05.20
3 JACKSON Joanne 86 イギリス 4:07.24
4 VILLAECIJA GARCIA Erika 84 スペイン 4:09.83
5 HUBER Sophie 85 フランス 4:12.19
6 PAYNE KeriAnne
7 BALMY Coralie 87 フランス 4:14.01
8 FREITAG Meike 79 ドイツ 4:16.84
1 NYSTRAND Stefan 81 スウェーデン 48.81
2 HAYDEN Brent 83 カナダ 48.95
3 BERNARD Alain 83 フランス 49.05
4 GRECHIN Andrey 87 ロシア 49.27
5 GILOT Fabien 84 フランス 49.38
6 YEGOSHIN Yuriy 85 ウクライナ 49.58
7 LAGUNOV Evgeny 85 ロシア 49.65
8 STYMNE Petter 83 スウェーデン 49.75
1 HOELZER Margaret 83 米国 59.12
2 SUTYAGINA Natalia 80 ロシア 59.39
3 POPCHANKA Alena 79 フランス 59.46
4 VERRASZTO Evelyn 89 ハンガリー 59.59
5 GOSTOMELSKY Anna 81 イスラエル 59.64
6 PIETSCH Janine 82 ドイツ 59.73
7 OLIVEIRA Sara 85 ポルトガル 59.79
8 BESPALOVA Irina 81 ロシア 59.82
決勝:男子200mバタフライ
1 SYLANT'YEV Denys 76 ウクライナ 1:55.48
2 KORZENIOWSKI Pawel 85 ポーランド 1:55.98
3 SKVORTSOV Nikolay 84 ロシア 1:56.18
4 SANO Hidemasa 84 日本 1:57.10
5 ADVENA Sergiy 84 ウクライナ 1:57.50
6 LEBON Christophe 82 フランス 1:58.83
7 JUKIC Dinko 89 オーストリア 1:59.83
8 KEREKJARTO Tamas 79 ハンガリー 2:00.10
決勝:女子50m背泳ぎ
1 MANAUDOU Laure 86 フランス 28.50
2 PIETSCH Janine 82 ドイツ 28.60
3 AMSHENNIKOVA Iryna 86 ウクライナ 28.73
4 ZUEVA Anastasia 90 ロシア 28.81
5 JOVANOVIC Sanja 86 クロアチア 28.95
6 ZHIVANEVSKAYA Nina 77 スペイン 29.00
7 SZEPESI Nikolett 87 ハンガリー 29.36
8 WILKINSON Julia 87 カナダ 29.49
決勝:男子50m平泳ぎ
1 LISOGOR Oleg 79 ウクライナ 27.62
2 TERRIN Alessandro 85 イタリア 27.84
3 MALUL Michael 85 イスラエル 27.94
3 FALKO Grigory 87 ロシア 27.94
5 DYMO Valeriy 85 ウクライナ 27.96
6 MARKIC Matjaz 83 スロベニア 28.20
7 COOK Chris 79 イギリス 28.24
8 GIBSON James 80 イギリス 28.29
男子1500m自由形 ファーストヒート
1 SAWRYMOWICZ Mateusz 87 ポーランド 14:56.47
2 COCHRANE Ryan 88 カナダ 14:59.02
3 COLBERTALDO Federico 88 イタリア 15:03.61
4 KIS Gergo 88 ハンガリー 15:17.25
5 FESENKO Sergiy 82 ウクライナ 15:17.68
6 STANCZYK Przemyslaw 85 ポーランド 15:20.00
7 PANNIER Anthony 88 フランス 15:22.31
8 ROUAULT Sebastien 86 フランス 15:26.20
決勝:女子4x100mリレー
1 France フランス 3:39.24
2 Germany ドイツ 3:39.53
3 Canada カナダ 3:41.07
4 Spain スペイン 3:45.29
5 Sweden スウェーデン 3:46.11
6 Ukraine ウクライナ 3:48.60
7 Estonia エストニア 3:52.71
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/934
» パリ・オープンの情報公開について from 〔N〕水泳・競泳情報のSWIMMING VIEW
明日(7/31)、パリ・オープン(Open EDF DE NATATION・2... [続きを読む]
» パリ・オープン第3日目終了! from 〔N〕水泳・競泳情報のSWIMMING VIEW
今日は土曜日ということで会場も大盛り上がり! 女子400m自由形はいい勝負だっ... [続きを読む]
































