070819佐賀総体(インターハイ)競泳3日目
・伊与部が2年連続2冠=高校総体競泳
男子200m背泳ぎは、前日の100mを制した伊与部嵩選手(神奈川・湘南工大付)が2:02.00で優勝。2年連続背泳ぎ2冠。
女子200m背泳ぎは福田智代選手(群馬・藤岡中央)が2:12.28の大会新で優勝。3連覇。
女子400m個人メドレーは加藤和選手(福島・桜の聖母学院)が200mと2冠。
女子800m自由形は宮部加奈子選手(大阪・太成学院大高)が3連覇。
決勝:女子 800m 自由形
1 宮部加奈子 太成学院大高 89 8:43.15
2 奥田麻里奈 天理 89 8:48.18
3 丸山里佳子 須磨学園 90 8:48.59
4 野中 瑞姫 佐賀学園 90 8:48.72
5 青木真亜弥 川崎橘 92 8:55.76
6 武井佑里香 湘南工大附 91 8:57.98
7 甲斐 成美 太成学院大高 89 8:59.70
8 田口志麻子 八王子 89 9:02.90
決勝:男子 1500m 自由形
1 麻生 真稔 千葉商大付89 15:47.32
2 平井 康翔 市立船橋 90 15:53.77
3 宮本 陽輔 金沢 90 15:56.99
4 巽 一晃 市川 89 16:05.78
5 福田 隼 磐田農業 90 16:06.46
6 清水 英幸 作新学院 89 16:09.70
7 増居 智大 啓光学園 90 16:19.18
8 松尾 圭祐 桃山学院 89 16:30.82
決勝:女子 100m 自由形
1 小野口由夏 春日部共栄 89 57.42
2 谷家 悠海 下館第一 90 57.62
3 松本 弥生 飛龍 90 57.70
4 坂上 梢 関東学園大附 90 57.83
5 佐藤 咲季 春日部共栄 90 57.95
6 神谷 明子 市立沼田 89 58.23
7 津下 尚子 京都外大西 90 58.27
7 及川 里奈 一関第一 91 58.27
決勝:男子 100m 自由形
1 伊藤 健太 中京大中京 90 51.18
2 大崎 瑛人 淑徳巣鴨 89 52.20
3 三島 将嵩 市立船橋 89 52.36
4 益田 浩平 淑徳巣鴨 90 52.58
5 久保田麻里勢 飛龍 90 52.74
6 清水 佑亮 磐田農業 89 52.76
7 小西 一輝 帝京大可児 89 52.79
8 杉岡 郁哉 西城陽 89 52.92
決勝:女子 200m 背泳ぎ
1 福田 智代 藤岡中央 89 2:12.28 大会新
2 酒井 志穂 九産大付九州 90 2:14.80
3 田中英里子 早稲田実業 91 2:15.06
4 島添 紗妃 常総学院 90 2:15.83
5 竹村 幸 近畿大附 89 2:15.86
6 竹田 有希 市尼崎 91 2:17.08
7 渡辺 歩 宇佐 90 2:17.93
8 飯沼 沙織 神奈川総合 89 2:19.27
決勝:男子 200m 背泳ぎ
1 伊与部 嵩 湘南工大附 91 2:02.00
2 白井 裕樹 宝塚北 89 2:02.82
3 中塚 健太 諫早商業 91 2:05.89
4 神? 亮丞 長崎工業 89 2:06.10
5 氏林 倭人 太成学院大高 90 2:06.50
6 加藤 由浩 岩瀬日大高 89 2:07.62
7 原 能成 山梨学院 89 2:08.15
8 原 祐太 尚志学園 90 2:08.74
決勝:女子 400m 個人メドレー
1 加藤 和 桜の聖母 90 4:45.66
2 山田絵梨花 春日部共栄 89 4:49.38
3 作道 舞 藤村女子 91 4:50.28
4 嘉陽 文香 八王子 91 4:51.09
5 大島 京 早稲田実業 91 4:55.42
6 木下 綾乃 東大附属 90 4:57.14
7 平岡 千裕 京都外大西 90 4:57.43
8 中岡 洋子 市立沼田 91 5:00.60
決勝:男子 400m 個人メドレー
1 堀畑 裕也 豊川 90 4:22.63
2 森 洋介 作新学院 91 4:23.12
3 ?橋 佑太 日大豊山 90 4:25.57
4 水野 雄介 桃山学院 90 4:27.17
5 鮫島 渓太 武南 91 4:27.33
6 小坂 悠真 湘南工大附 89 4:30.45
7 田中 耕平 長野日大 89 4:32.14
8 倉貫 壮 西城陽 89 4:33.19
決勝:女子 400m メドレーリレー
1 近畿大附 4:12.63
2 春日部共栄 4:14.10
3 九産大付九州 4:14.45
4 市立船橋 4:14.69
5 京都外大 4:20.26
6 東海大浦安 4:21.02
7 湘南工大附 4:22.20
8 武蔵野 4:22.27
決勝:男子 400m メドレーリレー
1 湘南工大附 3:48.40
2 春日部共栄 3:48.56
3 豊川 3:52.58
4 淑徳巣鴨 3:53.05
5 市川 3:54.97
6 中京大中京 3:56.01
7 市立船橋 3:56.39
失格 啓光学園
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1019














