TOP>NEWS>結果:世界競泳2007>

070823インターナショナル・スイム・ミート2007(世界水泳2007)第3日目

【米国北京五輪競泳(水泳)代表選考会お土産オークション開催】お土産オークション開催中。ロテク選手やコグリン選手のサイン入りキャップやフェリプス選手Tシャツなど個性的な品物が一杯!詳しくはこちら
学生スイマー最大の祭典【日本学生選手権水泳競技大会(インカレ・競泳)のチケット発売開始】概要│チケットを購入する9/59/69/7

070823インターナショナル・スイム・ミート2007(世界水泳2007)第3日目

at 2007年08月19日 13:57>Category:結果:世界競泳2007

【予選/10:00〜】
予選:女子200自由形
予選:男子200自由形
予選:女子100バタフライ
予選:女子200背泳ぎ
予選:男子200背泳ぎ
予選:女子200平泳ぎ
予選:男子200平泳ぎ
タイム決勝:男子1500自由形

【B決勝・決勝/18:00〜】
【B決勝・決勝/18:00〜】
タイム決勝:男子1500自由形
 1 HACKETT Grant 豪州 80 14:48.70
 2 SAWRYMOWICZ Mate ポーランド 14:50.72
 3 PARK Tae Hwan 大韓民国 89 14:58.43
 4 STANCZYK Przemys ポーランド 15:02.99
 5 ZHANG Lin 中国 87 15:05.76
 6 DAVIES David イギリス 85 15:06.01
 7 松田丈志 日本 84 15:12.06
 8 PRINSLOO Troyden 南アフリカ 15:15.67

B決勝:女子200自由形
 1 SCHMITT Allison 米国 90 1:59.47
 2 PANG Jiaying 中国 85 1:59.78
 3 PALMER Kylie 豪州 86 2:01.30
 4 TANG Yi 中国 93 2:01.44
 5 GANDY Ellen イギリス 91 2:01.71
 6 MILEY Hannah イギリス 89 2:01.83
 7 GRANLUND Petra スウェーデン 87 2:02.11
 8 ANDERSON Alyssa 米国 90 2:03.28

決勝:女子200自由形
 1 BARRATT Bronte 豪州 89 1:57.92
 2 McCLATCHEY Cait イギリス 85 1:58.28
 3 LILLHAGE JosefinSWE  80 1:58.59
 4 JEDRZEJCZAK Oty ポーランド 83 1:59.56
 5 MACKENZIE Linda 豪州 83 1:59.84
 6 CHANDLER Ashley 米国 84 1:59.95
 7 三田真希 日本 83 2:00.39
 8 TAN Miao 中国 87 2:00.46

B決勝:男子200自由形
 1 MEWING Andrew 豪州 81 1:48.81
 2 佐藤久佳 日本 87 1:49.91
 3 BURMESTER Moss ニュージーランド 81 1:50.58
 4 GASIOR Lukasz ポーランド 86 1:51.52
 5 GIMINSKI Lukasz ポーランド 86 1:51.81
 6 BEGO Daniel Wil マレーシア 89 1:51.94
 7 HUANG Shaohua 中国 84 1:52.53
 8 HOCKIN Benjamin イギリス 86 1:52.66

決勝:男子200自由形
 1 MONK Kenrick 豪州 88 1:47.25
 2 ZHANG Enjian 中国 88 1:48.48
 3 KORZENIOWSKI PawPOL  85 1:48.51
 4 PALMER Kirk 豪州 90 1:48.79
 5 細川大輔 日本 82 1:49.33
 6 MEICHTRY Dominik SUI  84 1:49.36
 7 奥村幸大 日本 83 1:49.91
 8 CHEN Zuo 中国 82 1:50.32

B決勝:女子100バタフライ
 1 SHAW Keri-Leigh 南アフリカ 89 59.17
 2 土肥亜也子 日本 80 59.47
 3 LEE Felicia 米国 92 59.48
 4 DOWNING MacKenz カナダ 86 59.54
 5 LACROIX Audrey カナダ 83 59.56
 6 LOOTS Amanda 南アフリカ 78 59.65
 7 中西悠子 日本 81 59.94
 8 TAO Li シンガポール 90 1:00.23

決勝:女子100バタフライ
 1 LENTON Lisbeth 豪州 85 57.88
 2 KOMISARZ Rachel 米国 76 58.11
 3 SCHIPPER Jessica 豪州  86 58.36
 4 MAGNUSON Christ 米国 85 58.56
 5 LOWE Jemma イギリス 90 58.71
 6 KATO Yuka 日本 86 58.80
 7 JIAO Liuyang 中国 91 59.02
 8 ZHOU Yafei 中国 84 59.35

B決勝:女子200背泳ぎ
 1 ZHAO Jing 中国 90 2:12.18
 2 BECK Mary 米国 91 2:13.15
 3 SEEBOHM Emily 豪州 92 2:13.28
 4 XU Tianlongzi 中国 91 2:14.24
 5 CORFE Melissa 南アフリカ 86 2:14.73
 6 JUNG YOO JIN 大韓民国 89 2:16.00
 7 LAU Yin Yan ClauHKG  92 2:18.53
 8 CHEUNG Ho Yi 中国香港 90 2:26.51

決勝:女子200背泳ぎ
 1 COVENTRY Kirsty ジンバブエ 83 2:06.83
 2 SIMMONDS ElizabeGBR  91 2:09.52
 3 中村礼子 日本 82 2:09.91
 4 伊藤華英 日本 85 2:11.31
 5 RIEFENSTAHL Kat 米国 90 2:11.35
 6 NAY Meagen 豪州 88 2:12.24
 7 BARD Presley 米国 88 2:13.34
 8 FARGUS Joanna 豪州 82 2:14.35


B決勝:男子200背泳ぎ
 1 OUYANG Kunpeng 中国 82 2:01.51
 2 宮下純一JPN  83 2:02.24
 3 TUILLIUS Rexford 米国 87 2:03.15
 4 CLAY Matthew イギリス 82 2:05.43
 5 TUNE Garth 南アフリカ 89 2:07.92
 6 TRUJILLO Ezequie メキシコ 90 2:08.56
 7 SJODIN Simon スウェーデン 86 2:08.58
 8 BUGAKOV Danil ウズベキスタン 88 2:36.24

決勝:男子200背泳ぎ
 1 入江陵介 日本 90 1:57.30 高校新
 2 森田智己 日本 84 1:58.32
 3 TAIT Gregor イギリス 79 1:58.86
 4 SCHIRK Patrick 米国 87 1:58.90
 5 HANNANT Ephraim 豪州 88 1:59.20
 6 DELANEY Ashley 豪州 86 1:59.31
 7 CROMWELL David 米国 84 1:59.63
 8 DU RAND George 南アフリカ 82 2:00.52

B決勝:女子200平泳ぎ
 1 金藤理絵 日本 88 2:27.65
 2 BALFOUR Kirsty イギリス 84 2:27.87
 3 SCHMITT Jessica 米国 2:29.59
 4 WANG Qun 中国 93 2:31.38
 5 JAKOBSSON SandraSWE  89 2:32.69
 6 PENGELLY JessicaRSA  91 2:34.16
 7 HAYWOOD Kate イギリス 87 2:34.96
 8 KONG Yvette Man 中国香港 93 2:37.66

決勝:女子200平泳ぎ
 1 JONES Leisel 豪州 85 2:21.45
 2 SONI Rebecca 米国 87 2:23.36
 3 田村菜々香 日本 87 2:25.05
 4 種田恵 日本 86 2:25.45
 5 LUO Nan 中国 86 2:26.47
 6 BACK SU YEON 大韓民国 91 2:28.88
 7 STEVEN Birte ドイツ 80 2:29.89
 8 McGREGOR Abigai 米国 2:30.65

B決勝:男子200平泳ぎ
 1 立石諒 日本 89 2:12.84
 2 ALEXANDROV Miha ブルガリア 85 2:12.85
 3 SPRENGER Christ 豪州 85 2:13.35
 4 WOLNIAK SlawomirPOL  88 2:15.67
 5 RYZKOV Yevgeniy カザフスタン 85 2:15.79
 6 BURCKLE Clark 米国 88 2:15.83
 7 LAI Zhongjian 中国 88 2:19.10
 8 LIU Weijia 中国 89 2:20.44

決勝:男子200平泳ぎ
 1 北島康介 日本 82 2:10.02
 2 GILCHRIST KristoGBR  83 2:10.32
 3 POLYAKOV Vladis カザフスタン 83 2:12.29
 4 KUCZKO Slawomir ポーランド 85 2:12.34
 5 DIERING William 南アフリカ 86 2:12.90
 6 VERSFELD Neil 南アフリカ 85 2:13.23
 7 ROBERTS Jon 米国 87 2:15.11
 8 CRISTE John 米国 89 2:15.44

Posted by オクムラ@SWIMMING VIEW
トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1014

スパムトラックバックを防止するため貴殿の記事に(トラックバックする記事の)リンクが無いとトラックバックされない設定になっています。