▼第1戦ベラホリゾンテ大会(ブラジル)10/10~12 ・<結果>第2日目・第3日目 ▼第2戦ダーバン大会(南アフリカ)10/17~18 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第3戦シドニー大会(豪州)10/25~26<結果>第1日目・第2日目 ▼第4戦シンガポール大会(シンガポール)11/1~2 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第5戦モスクワ大会(ロシア)11/8~9 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第6戦ストックホルム大会(スウェーデン)11/11~12 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第7戦ベルリン大会(ドイツ)11/15~16 ・<結果>第1日目・第2日目
W杯第1戦 ダーバン大会
・FINA / ARENA Swimming World Cup 2007 Durban, South Africa
・WCSNページで動画を見ることが出来ます
10/20・21に行われたW杯第1戦 ダーバン大会の結果が掲載されています。
【第1日目】
決勝:女子200m自由形
1 LILLHAGE Josefin スウェーデン 1:55.40 990
2 GRANLUND Petra スウェーデン 1:56.32 967
3 MARKOVARGA Ida スウェーデン 1:58.10 924
4 MONGEL Aurore フランス 1:58.56 913
5 DAVENPORT Lara 豪州 1:59.34 895
6 LORGERIL SHCHERBA Hanna フランス 2:01.27 853
7 ROGERS Marielle 南アフリカ 2:02.83 821
8 GREYLING Melanie 南アフリカ 2:04.01 798
決勝:男子50m平泳ぎ
1 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 27.53 913
2 VAN DER MERWE Donavan 南アフリカ 27.75 892
3 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 27.99 869
4 MOEKETSANE Thabang 南アフリカ 28.36 835
5 KARSTEN Warren 南アフリカ 28.93 787
6 KOPP Russell 南アフリカ 29.13 771
7 IOTOV Ioto 南アフリカ 29.41 749
決勝:女子100m平泳ぎ
1 VAN BILJON Suzaan 南アフリカ 1:06.67 946
2 POEWE Sarah ドイツ 1:08.39 876
3 HÖSTMAN Joline スウェーデン 1:08.80 861
4 ALEKSEEVA Alena ロシア 1:09.72 827
5 MOWER Courtnay 南アフリカ 1:10.78 790
6 LISS Jessica 南アフリカ 1:12.47 736
7 DE WET Karlien 南アフリカ 1:12.70 729
8 DRY Samantha 南アフリカ 1:13.21 714
決勝:女子100mバタフライ
1 COUGHLIN Natalie 米国 56.60 1029
2 RETIEF LizeMarie 南アフリカ 57.30 992
3 LOOTS Mandy 南アフリカ 57.86 964
4 MORAVCOVA Martina スロバキア 58.80 918
5 KAMMERLING AnnaKarin スウェーデン 59.15 902
6 GRANLUND Petra スウェーデン 59.98 865
7 MARKOVARGA Ida スウェーデン 1:00.53 842
8 DAVENPORT Lara 豪州 1:02.03 782
決勝:男子100mバタフライ
1 BAL Randall 米国 51.13 1001
2 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 53.25 886
3 VYATCHANIN Arkady ロシア 53.45 876
4 STOECKEL Hayden 豪州 53.99 850
5 ROLFF Ethan 豪州 54.15 842
6 STASIULIS Benjamin フランス 54.31 835
7 TUNE Garth 南アフリカ 54.95 806
8 GUEDES Leonardo ブラジル 55.83 769
決勝:女子50m背泳ぎ
1 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 27.53 969
2 ZIMMER Tayliah 豪州 27.82 939
3 EDINGTON Sophie 豪州 27.90 931
4 MOSKVINA Kseniya ロシア 28.58 866
5 PIEHLER Raphaela ドイツ 29.89 757
6 KEMP Lehesta 南アフリカ 30.14 738
7 SCOTT Megan 南アフリカ 30.17 736
8 CANT Bianca 南アフリカ 30.60 705
決勝:男子200mバタフライ
1 ROUSSEAU Sebastien 南アフリカ 1:57.48 877
2 SASSOT Romain フランス 2:00.19 819
3 DU RAND George 南アフリカ 2:00.41 814
4 VAN DER BIJL David 南アフリカ 2:02.53 773
5 DE WAAL Pierre 南アフリカ 2:04.15 743
6 HO Chad 南アフリカ 2:04.34 740
7 KERMACK Justin 南アフリカ 2:08.71 667
8 NADA Ahmed Salah エジプト 2:08.88 664
決勝:女子200m個人メドレー
1 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:10.97 951
2 VAN BILJON Suzaan 南アフリカ 2:12.21 925
3 PENGELLY Jessica 南アフリカ 2:12.42 920
4 MARANHAOMELO Joanna ブラジル 2:13.27 903
5 JAKABOS Zsuzsanna ハンガリー 2:13.31 902
6 ANDRACA Joanne フランス 2:17.07 830
7 MEAKLIM Kathryn 南アフリカ 2:17.20 827
8 VAN HEERDEN Karlien 南アフリカ 2:17.64 819
決勝:男子400m自由形
1 KUBUSCH Christain ドイツ 3:44.53 930
2 LEVEAUX Amaury フランス 3:46.33 908
3 GILCHRIST Wesley 南アフリカ 3:51.82 845
4 BOSHOFF Morne 南アフリカ 3:53.30 829
5 HERMAN Heerden 南アフリカ 3:54.64 815
6 SCHOEMAN Riaan 南アフリカ 3:54.79 813
7 STASIULIS Benjamin フランス 3:56.77 793
8 LAWSON Charlton 南アフリカ 3:57.72 783
決勝:女子50m自由形
1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 24.17 1002
2 KAMMERLING AnnaKarin スウェーデン 24.85 922
3 LILLHAGE Josefin スウェーデン 25.07 898
4 RETIEF LizeMarie 南アフリカ 25.08 897
5 EDINGTON Sophie 豪州 25.18 887
6 HEDENSKOG Claire スウェーデン 25.34 870
7 MORAVCOVA Martina スロバキア 25.57 847
8 LORGERIL SHCHERBA Hanna フランス 25.63 841
決勝:男子200m平泳ぎ
1 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 2:11.37 887
2 FERGUSSON Byron 南アフリカ 2:11.64 882
3 NICOLARDOT Julien フランス 2:12.32 868
4 MOEKETSANE Thabang 南アフリカ 2:14.08 835
5 LE CLOS Chad 南アフリカ 2:17.79 769
6 PIKE Jared 南アフリカ 2:21.04 717
7 IOTOV Ioto 南アフリカ 2:21.33 713
8 KOPP Russell 南アフリカ 2:22.68 693
決勝:男子100m個人メドレー
1 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 53.93 966
2 FESIKOV Sergey ロシア 55.43 890
3 RICHARDSON Kyle 豪州 55.67 878
4 JACOBS Rohan 南アフリカ 56.31 849
5 HORTH Fabien フランス 57.15 812
6 BOSMAN Werner 南アフリカ 58.19 769
7 BOTHA Hermanus 南アフリカ 1:00.04 700
8 AL JESMI Obaid アラブ首長国連邦 1:00.28 692
決勝:女子200m背泳ぎ
1 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 2:08.31 922
2 EDINGTON Sophie 豪州 2:09.72 892
3 ZIMMER Tayliah 豪州 2:09.76 892
4 PENGELLY Jessica 南アフリカ 2:10.84 870
5 CORFE Melissa 南アフリカ 2:11.39 859
6 MOSKVINA Kseniya ロシア 2:12.44 839
7 MEYER Roxanne 南アフリカ 2:13.98 810
8 PIEHLER Raphaela ドイツ 2:18.18 738
決勝:男子50mバタフライ
1 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 23.45 937
2 LEVEAUX Amaury フランス 24.30 842
3 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 24.34 838
4 TUNE Garth 南アフリカ 24.39 833
5 VAN DER MERWE Donavan 南アフリカ 24.41 831
6 MANGABEIRA Gabriel ブラジル 24.51 821
7 BANNATYNE Chase 南アフリカ 24.91 782
8 SILVA JR Candido ブラジル 25.07 767
決勝:女子800m自由形
1 4 MEAKLIM Kathryn 南アフリカ 8:29.23 927
2 3 CORFE Melissa 南アフリカ 8:29.31 926
3 5 VAN HEERDEN Karlien 南アフリカ 8:51.04 817
4 6 DE VOS Natasha 南アフリカ 8:55.47 797
5 7 DRYDING Dominique 南アフリカ 9:00.02 777
6 2 WARNES Rene 南アフリカ 9:00.74 774
7 1 MOWER Kirsten 南アフリカ 9:00.94 773
決勝:男子400m個人メドレー
1 4 SCHOEMAN Riaan 南アフリカ 4:13.62 899
2 5 HORTH Fabien フランス 4:17.71 857
3 3 THOMSON JayCee 南アフリカ 4:22.34 812
4 7 TIDBOALD Gregg 南アフリカ 4:25.32 785
5 6 LE CLOS Chad 南アフリカ 4:27.66 765
6 2 JANSEN Daan 南アフリカ 4:28.01 762
7 8 PRETORIUS Nicholas 南アフリカ 4:33.90 714
8 1 DE SWARDT Mark 南アフリカ 4:35.32 703
【第2日目】
決勝:女子100m自由形
1 LILLHAGE Josefin スウェーデン 53.53 960
2 GRANLUND Petra スウェーデン 54.73 898
3 MORAVCOVA Martina スロバキア 54.91 889
4 MARKOVARGA Ida スウェーデン 55.00 885
5 CORFE Melissa 南アフリカ 55.43 864
6 LORGERIL SHCHERBA Hanna フランス 55.45 863
7 BURGER LiezlMari 南アフリカ 56.45 818
決勝:男子200m自由形
1 RICHARDSON Kyle 豪州 1:46.88 902
2 LEVEAUX Amaury フランス 1:47.65 883
3 HORTH Fabien フランス 1:47.70 882
4 GILCHRIST Wesley 南アフリカ 1:48.22 869
5 DU RAND George 南アフリカ 1:48.57 861
6 STASIULIS Benjamin フランス 1:49.91 830
7 BOSHOFF Morne 南アフリカ 1:50.70 812
8 WIKSTRÖM Christoffer スウェーデン 1:53.52 753
決勝:女子50m平泳ぎ
1 VAN BILJON Suzaan 南アフリカ 31.13 919
2 POEWE Sarah ドイツ 31.78 864
3 HÖSTMAN Joline スウェーデン 32.21 830
4 ROE Tasmynne 南アフリカ 33.10 765
5 MOWER Courtnay 南アフリカ 33.22 757
6 DU TOIT Jeanie 南アフリカ 33.95 709
7 ALEKSEEVA Alena ロシア 33.98 707
8 DE WET Karlien RSA 0.75 34.26
決勝:男子100m平泳ぎ
1 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 1:00.33 898
2 MOEKETSANE Thabang 南アフリカ 1:01.64 842
3 NICOLARDOT Julien フランス 1:02.22 818
4 KOPP Russell 南アフリカ 1:03.77 760
5 KARSTEN Warren 南アフリカ 1:04.19 745
6 LE CLOS Chad 南アフリカ 1:04.31 741
7 NAPIERJAMESON Matthew 南アフリカ 1:04.50 735
8 IOTOV Ioto 南アフリカ 1:04.71 728
決勝:男子100mバタフライ
1 MANGABEIRA Gabriel ブラジル 53.37 849
2 LEVEAUX Amaury フランス 53.78 830
3 ROUSSEAU Sebastien 南アフリカ 53.92 823
4 JACOBS Rohan 南アフリカ 54.59 794
5 VAN DER BIJL David 南アフリカ 54.78 785
6 NADA Ahmed Salah エジプト 55.09 772
7 BOSMAN Werner 南アフリカ 55.14 770
8 RANKIN Mario 南アフリカ 56.23 726
決勝:女子100m背泳ぎ
1 COUGHLIN Natalie 米国 57.21 1057
2 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 59.29 950
3 EDINGTON Sophie 豪州 59.60 935
4 ZIMMER Tayliah 豪州 59.66 932
5 MOSKVINA Kseniya ロシア 1:01.57 848
6 PIEHLER Raphaela ドイツ 1:02.81 799
7 KEMP Lehesta 南アフリカ 1:03.78 763
8 MEYER Roxanne 南アフリカ 1:04.53
決勝:男子50m背泳ぎ
1 BAL Randall 米国 23.79 992
2 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 24.16 948
3 VYATCHANIN Arkady ロシア 24.59 899
4 TUNE Garth 南アフリカ 24.85 871
5 STOECKEL Hayden 豪州 25.23 832
6 ROLFF Ethan 豪州 25.27 828
7 GUEDES Leonardo ブラジル 25.67 790
8 VAN ZYL Charl 南アフリカ 25.91 768
決勝:女子200mバタフライ
1 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:07.14 963
2 GRANLUND Petra スウェーデン 2:08.33 937
3 MONGEL Aurore フランス 2:09.27 917
4 JAKABOS Zsuzsanna ハンガリー 2:12.90 843
5 MEAKLIM Kathryn 南アフリカ 2:13.17 838
決勝:男子200m個人メドレー
1 GILCHRIST Wesley 南アフリカ 2:00.16 881
2 ROUSSEAU Sebastien 南アフリカ 2:00.98 864
3 HORTH Fabien フランス 2:01.79 847
4 FERGUSSON Byron 南アフリカ 2:01.85 845
5 SCHOEMAN Riaan 南アフリカ 2:02.42 834
6 THOMSON JayCee 南アフリカ 2:03.05 821
7 TIDBOALD Gregg 南アフリカ 2:04.93 784
8 VAN DER BIJL David 南アフリカ 2:08.72 717
決勝:女子400m自由形
1 LILLHAGE Josefin スウェーデン 4:06.03 943
2 CORFE Melissa 南アフリカ 4:08.26 918
3 MARKOVARGA Ida スウェーデン 4:10.32 895
4 DAVENPORT Lara 豪州 4:15.07 846
5 VAN HEERDEN Karlien 南アフリカ 4:19.91 800
6 DE VOS Natasha 南アフリカ 4:24.44 760
7 WARNES Rene 南アフリカ 4:24.80 756
8 RAS Rochelle RSA 0.75 4:25.69
決勝:男子50m自由形
1 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 21.59 958
2 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 21.60 956
3 HARRIS Shaun 南アフリカ 22.33 865
4 RICHARDSON Kyle 豪州 22.36 862
5 LEVEAUX Amaury フランス 22.47 849
6 FESIKOV Sergey ロシア 22.69 825
7 VAN DER MERWE Donavan 南アフリカ 22.85 808
8 WIKSTR?M Christoffer スウェーデン 23.06 786
決勝:女子200m平泳ぎ
1 VAN BILJON Suzaan 南アフリカ 2:22.45 956
2 H?STMAN Joline スウェーデン 2:27.50 861
3 POEWE Sarah ドイツ 2:28.86 838
4 LISS Jessica 南アフリカ 2:33.26 767
5 DE WET Karlien 南アフリカ 2:35.04 741
6 ALEKSEEVA Alena ロシア 2:35.59 734
7 MOWER Courtnay 南アフリカ 2:36.03 727
8 DRY Samantha 南アフリカ 2:42.40 645
Legend
決勝:女子100m個人メドレー
1 COUGHLIN Natalie 米国 1:00.59 981
2 LOOTS Mandy 南アフリカ 1:01.46 940
3 MORAVCOVA Martina スロバキア 1:02.86 878
4 LORGERIL SHCHERBA Hanna フランス 1:03.24 863
5 PENGELLY Jessica 南アフリカ 1:03.57 849
6 ROE Tasmynne 南アフリカ 1:06.78 733
7 CANT Bianca 南アフリカ 1:06.96 727
決勝:男子200m背泳ぎ
1 BAL Randall 米国 1:53.15 968
2 VYATCHANIN Arkady ロシア 1:55.30 915
3 ROLFF Ethan 豪州 1:55.77 904
4 STOECKEL Hayden 豪州 1:56.63 884
5 STASIULIS Benjamin フランス 1:59.77 816
6 VAN ZYL Charl 南アフリカ 2:00.20 808
7 ELLIS Ricky 南アフリカ 2:03.00 754
8 JACOBS Rohan 南アフリカ 2:03.08 752
決勝:女子50mバタフライ
1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 25.64 1043
2 KAMMERLING AnnaKarin スウェーデン 26.00 1000
3 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 26.87 906
4 EDINGTON Sophie 豪州 27.13 880
5 VAN WYK Chanelle 南アフリカ 27.83 815
6 MONGEL Aurore フランス 27.95 805
7 SCOTT Megan 南アフリカ 28.79 737
8 CANT Bianca 南アフリカ 29.23 704
決勝:男子1500m自由形
1 KUBUSCH Christain ドイツ 15:01.90 905
2 SCHOEMAN Riaan 南アフリカ 15:13.61 871
3 HERMAN Heerden 南アフリカ 15:16.10 864
4 HO Chad 南アフリカ 15:31.41 822
5 LAWSON Charlton 南アフリカ 15:44.24 789
6 SWART Pieter 南アフリカ 15:45.94 784
決勝:男子400m個人メドレー
1 JAKABOS Zsuzsanna ハンガリー 4:36.23 948
2 MEAKLIM Kathryn 南アフリカ 4:36.62 944
3 PENGELLY Jessica 南アフリカ 4:38.85 921
4 MARANHAOMELO Joanna ブラジル 4:39.61 914
5 ANDRACA Joanne フランス 4:45.87 855
6 VAN HEERDEN Karlien 南アフリカ 4:50.69 813
7 VAN DER MERWE Yolandi 南アフリカ 5:04.40 708
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1256








