W杯第2戦シンガポール大会第1日目071027
・2007 World Swimming Cup, Singapore: Roland Schoeman Steals Show With Three Gold Medale
10/27:W杯シンガポール大会第1日目は女子800m自由形で矢野友理江選手(コナミ西日本)が8:28.67で優勝したとのこと。
矢野友理江選手は100mバタフライで1:02.17で8位。
女子200m自由形では三田真希選手が1:59.37で3位だった。
決勝:女子800m自由形
1 矢野友理江 日本 8:28.67 930
2 CORFE Melissa 南アフリカ 8:39.81 871
3 QUAH Ting Wen シンガポール 8:54.09 803
4 FUNG Shu Fen Christel シンガポール 9:05.18 755
5 KOH Wyn Jia, Chriselle シンガポール 9:06.65 749
6 TAN Pei Shan シンガポール 9:09.44 738
決勝:男子100m自由形
1 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 47.34 966
2 MONK Kenrick 豪州 48.04 924
3 BRITS Grant 豪州 48.66 889
4 RICHARDSON Kyle 豪州 48.83 880
5 CASTRO Rodrigo ブラジル 49.34 853
6 TAY Zhi Rong Bryan シンガポール 49.73 833
7 DEBONI Eduardo ブラジル 49.77 831
8 FILDEBRANDT Christoph ドイツ 50.54 794
決勝:女子200m自由形
1 CORFE Melissa 南アフリカ 1:57.77 932
2 DAVENPORT Lara 豪州 1:58.78 908
3 三田真希 日本 1:59.37 895
4 NAY Meagen 豪州 2:00.32 874
5 LINDBORG Nathalie スウェーデン 2:02.59 826
6 VITTING Lisa ドイツ 2:03.94 799
7 LIM Xiang Qi Amanda シンガポール 2:04.89 781
8 GOH Wan Ting シンガポール 2:07.64 732
決勝:男子50m平泳ぎ
1 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 27.45 921
2 DIERING William 南アフリカ 27.99 869
3 KOMORNIKOV Dmitry 南アフリカ 28.09 860
4 TAN Jin Leonard シンガポール 29.34 754
5 RICARO Nicko インド 29.37 752
6 TAN Joel シンガポール 29.49 743
7 YUDHIANTO Herry インド 29.62 733
8 ARFIANTO Billy インド 29.72 726
決勝:女子100m平泳ぎ
1 HOSTMAN Joline スウェーデン 1:07.41 915
2 HALICEK Olivia 豪州 1:09.58 832
3 REILLY Jennifer 豪州 1:09.98 818
4 HO Ru'En Roanne シンガポール 1:13.86 696
5 RAHEEM Mayumi スリランカ 1:13.99 692
6 YUSITA Armany インドネシア 1:14.40 680
7 JIWAJENNIE Audrey インドネシア 1:14.81 669
8 LIM Xin Jing Cheryl シンガポール 1:16.56 624
決勝:男子400m個人メドレー
1 BACON Mitchell オーストラリア 4:16.68 867
2 SALATTA Lucas ブラジル 4:21.12 824
3 WOODROW Matt ニュージーランド 4:27.85 763
4 LIM Zhi Cong シンガポール 4:33.30 719
5 PANG Sheng Jun シンガポール 4:35.06 705
6 HO Wei Ming Nicholas シンガポール 4:48.85
決勝:女子100mバタフライ
1 COUGHLIN Natalie 米国 56.35 1043
2 TAO Li シンガポール 57.80 967
3 MORAVCOVA Martina スロバキア 58.84 916
4 SJOSTROM Sarah スウェーデン 1:00.47 844
5 HAMILL Samantha 豪州 1:01.67 796
6 DAVENPORT Lara 豪州 1:01.69 795
7 RASMUSON Cecilia スウェーデン 1:02.09 780
8 矢野友理江 日本 1:02.17 777
決勝:男子100m背泳ぎ
1 BAL Randall 米国 50.91 1014
2 DELANEY Ashley 豪州 52.37 931
3 HURLEY Robert 豪州 52.42 929
4 VYATCHANIN Arkady ロシア 52.53 923
5 GUIDO Guilherme ブラジル 52.72 913
6 STOECKEL Hayden 豪州 53.23 887
7 ROLFF Ethan 豪州 53.56 870
8 GATFIELD John ニュージーランド 55.93 764
決勝:女子50m背泳ぎ
1 EDINGTON Sophie 豪州 27.62 959
2 ZIMMER Tayliah 豪州 27.71 950
3 LIM Jia Yi Shana シンガポール 28.71 854
4 NAY Meagen 豪州 29.02 827
5 CHUA Deborah シンガポール 31.14 669
6 ONG Edith シンガポール 31.46 649
7 JONG Yuliana M インドネシア 32.12 610
8 NG Eve シンガポール 32.61 583
決勝:男子200mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolay ロシア 1:53.26 979
2 BRITS Grant 豪州 1:57.74 871
3 SALATTA Lucas ブラジル 1:58.28 859
4 PINE Adam 豪州 1:58.53 854
5 UTOMO Donny B インドネシア 2:00.44 814
6 NG Tze Kang シンガポール 2:04.15 743
7 LIM Chen Siang Nigel シンガポール 2:06.86 696
8 SIM Nicholas シンガポール 2:10.83 635
決勝:女子200m個人メドレー
1 HAMILL Samantha 豪州 2:12.04 928
2 TAO Li シンガポール 2:14.52 878
3 REILLY Jennifer 豪州 2:14.68 875
4 SCHIFFER Nina ドイツ 2:18.75 800
5 QUAH Ting Wen シンガポール 2:21.97 747
6 MARITHA Fibriani インドネシア 2:22.64 736
7 TAN Pei Shan シンガポール 2:25.96 687
8 JIWAJENNIE Audrey インドネシア 2:26.36 682
決勝:男子400m自由形
1 MONK Kenrick 豪州 3:49.31 873
2 HURLEY Robert 豪州 3:49.48 871
3 CASTRO Rodrigo ブラジル 3:52.14 841
4 CHEAH Ming Zhe Marcus シンガポール 3:57.63 784
5 NG Rainer シンガポール 4:03.20 732
6 HOWARD HO Brian インド 4:12.67 652
決勝:女子50m自由形
1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 24.02 1021
2 COUGHLIN Natalie 米国 24.66 944
3 EDINGTON Sophie 豪州 25.19 886
4 MORAVCOVA Martina スロバキア 25.31 873
5 HALICEK Olivia 豪州 25.40 864
6 BURGER Liezl Mari 南アフリカ 25.83 821
7 LINDBORG Nathalie スウェーデン 25.85 819
8 RASMUSON Cecilia スウェーデン 26.47 763
決勝:男子200m平泳ぎ
1 DIERING William 南アフリカ 2:09.36 929
2 ARFIANTO Billy インドネシア 2:16.08 798
3 TAN Jinwen Mark シンガポール 2:17.97 766
4 TAN Jin Leonard シンガポール 2:19.48 741
5 YUDHIANTO Herry インドネシア 2:19.99 733
6 YEO Wei Hao Benedict シンガポール 2:26.89 635
7 RICARO Nicko インドネシア 2:28.04 620
8 LIM Duan Le Kenneth シンガポール 2:28.82 610
決勝:男子100m個人メドレー
1 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 53.87 969
2 BAL Randall 米国 54.98 912
3 RICHARDSON Kyle 豪州 55.54 884
4 SALATTA Lucas ブラジル 55.96 865
5 DELANEY Ashley 豪州 56.29 849
6 DEBONI Eduardo ブラジル 58.12 772
7 BACON Mitchell 豪州 58.23 767
8 GATFIELD John ニュージーランド 58.73
決勝:女子200m背泳ぎ
1 EDINGTON Sophie 豪州 2:07.30 944
2 NAY Meagen 豪州 2:08.35 921
3 ZIMMER Tayliah 豪州 2:10.70 872
4 REILLY Jennifer 豪州 2:16.26 770
5 LIM Jia Yi Shana シンガポール 2:18.54 733
6 JONG Yuliana M インドネシア 2:22.10 679
7 GOH Wan Ting シンガポール 2:23.97 653
8 NG Eve シンガポール 2:25.20 636
決勝:男子50mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolay ロシア 23.48 934
2 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 23.58 922
3 PINE Adam 豪州 23.65 914
4 KOROTYSHKIN Evgeny ロシア 23.86 890
5 WIBOWO Andy インド 24.50 822
6 HURLEY Robert 豪州 24.53 819
7 TUNE Garth 南アフリカ 24.72 800
8 DELANEY Ashley 豪州 24.80 792
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1277




