W杯モスクワ大会第1日目071109
・FINA / ARENA Swimming World Cup - Moscow, Russia
11/9に行われたW杯モスクワ大会第1日目の結果が掲載されています。
決勝:女子800m自由形
1 5 SOKOLOVA Elena ロシア 8:34.78 897
2 6 OBERSON Swann スイス 8:37.51 883
3 4 SELIVERSTOVA Ekaterina ロシア 8:41.78 862
4 2 GUSEVA Anna ロシア 8:46.16 840
5 3 BULACHOVA Maria ロシア 8:47.71 833
6 7 PARHOMENKO Kira ロシア 8:53.03 808
7 1 GORSHKOVA Elizaveta ロシア 8:53.17 807
8 5 ZHDANOVA Ekaterina ロシア 8:55.21 798
決勝:男子100m自由形
1 NYSTRAND Stefan スウェーデン 46.60 1012
2 SULLIVAN Eamon 豪州 47.09 981
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 48.24 913
4 SILVA Fernando ブラジル 48.46 900
5 GRECHIN Andrej ロシア 48.53 896
6 STYMNE Petter スウェーデン 48.56 895
7 SUKHORUKOV Alexander ロシア 48.79 882
8 FESIKOV Sergei ロシア 49.33 853
決勝:女子200m自由形
1 LILLHAGE Josefin スウェーデン 1:55.53 987
2 VOLODINA Kira ロシア 1:58.07 924
3 CHINKUEI Yang チャイニーズ・タイペイ 1:58.48 915
4 DALLMANN Petra ドイツ 1:58.71 910
5 LEMOSBARBOSA Tatiana ブラジル 1:58.91 905
6 LOVTZOVA Nataliya ロシア 2:00.33 873
7 LEANE Karina 豪州 2:00.42 871
8 PARTYKA Elina エストニア 2:05.15 776
決勝:男子50m平泳ぎ
1 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 27.45 921
2 GEYBEL Sergey ロシア 27.62 904
3 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 28.04 864
4 LAKHTYUKHOV Stanislav ロシア 28.24 846
5 ERMOLAYEV Michail ロシア 28.52 821
6 IVANOVSKII Roman ロシア 28.61 814
7 GERASIMOV Sergey ロシア 28.87 792
7 MOEKETSANE Thabang 南アフリカ 28.87 792
決勝:女子100m平泳ぎ
1 EFIMOVA Yulia ロシア 1:07.52 910
2 KORMACHEVA Ekaterina ロシア 1:08.59 868
3 KOROTENKOVA Daria ロシア 1:09.50 835
4 MALYKH Olesya ロシア 1:09.59 832
5 KUZMICHEVA Anna ロシア 1:09.73 827
6 DETENYUK Olga ロシア 1:09.89 821
7 SIMONOVA Vitalina ロシア 1:10.02 816
8 ALEKSEEVA Alena ロシア 1:10.16 811
決勝:男子400m個人メドレー
1 2 VOLOVNIK Ilya ロシア 4:11.21 925
2 3 TICHONOV Alexander ロシア 4:11.75 919
3 4 MATCZAK Mateusz ポーランド 4:13.99 895
4 5 KRYLOV Andrey ロシア 4:14.82 887
5 7 MIKHEEV Mikhail ロシア 4:19.57 839
6 7 AKHLUSTIN Igor ロシア 4:20.40 831
7 6 VALIN Artem ロシア 4:20.80 827
8 1 BACHMANN Stephan スイス 4:21.78 818
決勝:女子100mバタフライ
1 MORAVCOVA Martina スロバキア 58.26 944
2 LOOTS Mandy 南アフリカ 58.47 934
3 JEDRZEJCZAK Otylia ポーランド 58.98 910
4 BESPALOVA Irina ロシア 59.66 879
5 KISELEVA Anna ロシア 59.75 875
6 SMOLENOVA Denisa スロバキア 1:01.00 822
7 LJAZEVA Anastasia ロシア 1:01.23 813
8 POLYAKOVA Anna ロシア 1:01.56 800
決勝:男子100m背泳ぎ
1 BAL Randal 米国 50.99 1009
2 VYATCHANIN Arkady ロシア 52.05 948
3 DONETS Stanislav ロシア 52.25 938
4 MAKOV Sergey ロシア 53.54 871
4 BUTYMOR Antan ロシア 53.54 871
6 TARABRIN Alexander ロシア 53.84 857
7 ALESHIN Evgeny ロシア 53.88 855
8 DENISYAKO Nikita ロシア 54.37 832
決勝:女子50m背泳ぎ
1 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 28.12 909
2 MOSKVINA Kseniya ロシア 28.14 907
3 ZUEVA Anastasiya ロシア 28.25 897
4 LEANE Karina 豪州 28.27 895
5 BAS Alexandra ベラルーシ 28.53 870
6 PETROVICH Yuliya ロシア 29.29 804
7 PYATOVA Elena ロシア 29.36 799
8 GUZAIROVA Yuliya ロシア 29.42 794
決勝:男子200mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolai ロシア 1:50.74 1047 W杯記録
2 KORZENIOWSKI Pawel ポーランド 1:54.04 959
3 D'ARCY Nicholas 豪州 1:55.54 922
4 KOVRIGIN Alexey ロシア 1:56.32 903
5 GANIKHIN Maxim ロシア 1:57.74 871
6 VOROBYEV Alexander ロシア 1:58.70 850
7 CHICHIEH Hsu チャイニーズ・タイペイ 1:59.65 830
8 OBERHOLZER Simon スイス 2:00.62 810
決勝:女子200m個人メドレー
1 BARANOWSKA Katarzyna ポーランド 2:09.63 981
2 JEDRZEJCZAK Otylia ポーランド 2:10.52 961
3 URBANCZYK Aleksandra ポーランド 2:12.07 928
4 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:12.15 926
5 BELYAKINA Daria ロシア 2:12.42 920
6 MARTYNOVA Yana ロシア 2:13.97 889
7 PENGELLY Jhessica 南アフリカ 2:14.44 879
8 MARKOVA Anna ロシア 2:15.76 854
決勝:男子400m自由形
1 PRILUKOV Yury ロシア 3:42.20 959
2 STANCZUK Przemyslaw ポーランド 3:43.55 942
3 ROMANOVICH Vitaliy ロシア 3:44.16 934
4 SPRENGER Nicholas 豪州 3:46.00 912
5 FESENKO Sergiy ウクライナ 3:46.62 904
6 SAWRYMOWICZ Mateusz ポーランド 3:48.00 888
7 IZOTOV Danila ロシア 3:49.86 867
8 NACVIN Evgeny ロシア 3:51.34 850
決勝:女子50m自由形
1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 24.21 998
2 DALLMANN Petra ドイツ 25.01 905
3 MORAVCOVA Martina スロバキア 25.18 887
4 LEMOSBARBOSA Tatiana ブラジル 25.52 852
5 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 25.66 838
6 FEDULOVA Svetlana ロシア 25.69 835
7 MATSA Martha ギリシャ 25.97 808
8 SMIRNOVA Anna ロシア 26.15 792
決勝:男子200m平泳ぎ
1 FALKO Grigori ロシア 2:09.79 920
2 GERASIMOV Sergey ロシア 2:10.59 903
3 KUCZKO Slawomir ポーランド 2:11.41 887
4 ZINOVYV Alexey ロシア 2:11.95 876
5 OVCHINNIKOV Alexander ロシア 2:12.41 867
6 VOLNIAK Slawomir ポーランド 2:12.73 860
7 WIWEN Wang チャイニーズ・タイペイ 2:13.44 847
8 TURLAKOV Vyacheslav ロシア 2:14.70 823
決勝:男子100m個人メドレー
1 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 53.89 968
2 SILVA Fernando ブラジル 54.92 915
3 ZATSEPIN Alexei ロシア 55.07 907
4 FESIKOV Sergei ロシア 55.11 905
5 KALENOV Dmitri ロシア 55.75 874
6 DUBROV Denys ウクライナ 56.46 842
7 UDALOV Ivan ロシア 56.49 840
8 BELOUSOV Nikita ロシア 57.07 815
決勝:女子200m背泳ぎ
1 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 2:07.39 942
2 MOSKVINA Kseniya ロシア 2:08.31 922
3 KOMAROVA Stanislava ロシア 2:09.10 905
4 KLYUCHNIKOVA Aljona ロシア 2:10.33 880
5 PENGELLY Jhessica 南アフリカ 2:12.00 847
6 NIKITINA Maria ロシア 2:12.12 845
7 SHALYAGINA Svetlana ロシア 2:12.61 835
8 OLKHOVIKOVA Tatiana ロシア 2:13.01 828
決勝:男子50mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolai ロシア 23.28 958
2 KOROTYSHKIN Evgeny ロシア 23.49 933
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 23.64 915
4 PADALETS Alexander ロシア 23.67 911
5 KALUZHSKIY Alexander ロシア 24.04 870
6 SERDINOV Andriy ウクライナ 24.09 865
7 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 24.11 862
8 MARCHENKO Igor ロシア 24.15 858
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1325




