W杯ストックホルム大会第1日目071114
・FINA / ARENA Swimming World Cup Stockholm, Sweden
11/14:W杯ストックホルム大会第1日目の結果が掲載されています。
・Nystrand sets 100 free European mark
決勝:女子800m自由形
1 FRIIS LOTTE デンマーク 8:20.63 975
2 HA SI NAN 中国 8:28.10 933
3 CHARRONWATSON CHANELLE カナダ 8:31.53 914
4 BALAZS ZSOFIA カナダ 8:40.71 867
5 MULLER AURELIE フランス 8:42.01 860
6 THOMSEN AMALIE EMMA デンマーク 8:47.93 832
7 FUNG SHUFEN CHRISTEL シンガポール 9:11.95 728
決勝:男子100m自由形
1 NYSTRAND STEFAN スウェーデン 46.48 1020
2 SULLIVAN EAMON 豪州 46.82 998
3 SCHOEMAN ROLAND 南アフリカ 47.50 956
4 LAUTERSTEIN ANDREW 豪州 47.65 947
5 ZANDBERG GERHARD 南アフリカ 47.78 939
6 GALAVTINE ANTOINE フランス 47.94 930
7 GRECHIN ANDREY ロシア 48.33 907
8 DEIBLER STEFFEN ドイツ 48.73 885
決勝:女子200m自由形
1 LILLHAGE JOSEFIN スウェーデン 1:54.59 1011
2 GRANLUND PETRA スウェーデン 1:54.76 1007
3 VELDHUIS MARLEEN オランダ 1:55.92 977
4 BELYAKINA DARIA ロシア 1:56.96 951
5 SCHREIBER DANIELA ドイツ 1:57.49 938
6 MARKOVARGA IDA スウェーデン 1:58.18 922
7 LACROIX AUDREY カナダ 1:58.35 918
8 HA SI NAN 中国 1:58.80 908
決勝:男子50m平泳ぎ
1 AGGELE ROBIN VAN オランダ 27.19 948
2 BURGH CAMERON VAN DER 南アフリカ 27.20 947
3 LISOGOR OLEG ウクライナ 27.28 939
4 GEYBEL SERGEY ロシア 27.40 926
5 KARVONEN EETU フィンランド 27.45 921
6 OEN ALEXANDER DALE ノルウェー 27.47 919
7 ZANDBERG GERHARD 南アフリカ 27.62 904
8 DAUTARTAS EDVINAS リトアニア 27.98 870
決勝:女子100m平泳ぎ
1 EFIMOVA YULIYA ロシア 1:05.41 1001
2 WESTRIN HANNA スウェーデン 1:07.21 923
3 H⑳TMAN JOLINE スウェーデン 1:07.46 913
4 SUN YE 中国 1:08.00 891
5 KHLISTUNOVA ANNA ウクライナ 1:08.21 883
6 GULBRANDSEN ANNMARI ノルウェー 1:08.66 866
7 EJDERVIK REBECCA スウェーデン 1:08.68 865
8 MARTINSEN HENRIETTE ノルウェー 1:09.16
決勝:男子400m個人メドレー
1 PEREIRA THIAGO ブラジル 4:06.30 982
2 MARGALIS ROBERT 米国 4:10.76 930
3 KENT DEAN ニュージーランド 4:11.81 919
4 YABE DIOGO ブラジル 4:19.15 843
5 LEBHERZ YANNICK ドイツ 4:22.98 807
6 THONESEN JON デンマーク 4:23.50 802
7 RAVNAN EIRIK ノルウェー 4:24.35 794
8 FRANK SIMON スウェーデン 4:34.11 712
決勝:女子100mバタフライ
1 DEKKER INGE オランダ 57.10 1003
2 JEDRZEJCZAK OTYLIA ポーランド 57.92 961
3 JIAO LIU YANG 中国 58.07 953
4 LOOTS MANDY 南アフリカ 58.22 946
5 MEHLHORN ANNIKA ドイツ 58.53 931
6 LACROIX AUDREY カナダ 58.63 926
7 MORAVCOVA MARTINA スロバキア 58.79 919
8 OTTESEN JEANETTE デンマーク 59.39 891
決勝:男子100m背泳ぎ
1 BAL RANDALL 米国 51.01 1008
2 SUN HONGZHE 米国 52.34 933
3 VYATCHANIN ARKADY ロシア 52.59 920
4 NG CALLUM カナダ 53.01 898
5 ALESHIN AVGENY ロシア 53.35 881
6 KRIZKO LUBOS スロバキア 53.70 864
7 PETERSSON JENS スウェーデン 55.69 774
8 JENSEN ANDERS デンマーク 56.55 740
決勝:女子50m背泳ぎ
1 SAMULSKI DANIELA ドイツ 27.52 970
2 MOLINA FABIOLA ブラジル 27.56 966
3 LEANE KARINA 豪州 27.95 926
4 AMSHENNIKOVA IRYNA ウクライナ 27.98 923
5 SVENDSEN THERESE スウェーデン 29.13 818
6 SUNDIN NATASHA スウェーデン 29.33 801
7 HARNEBRANDT ELIN スウェーデン 29.36 799
8 PEDERSEN RIKKE M⑬LER デンマーク 29.43 793
決勝:男子200mバタフライ
1 KORZENIOWSKI PAWEL ポーランド 1:53.19 981
2 CHEN YIN 中国 1:53.40 975
3 DォARCY NICK 豪州 1:54.44 949
4 BURMESTER MOSS ニュージーランド 1:54.89 938
5 SJ⑤IN SIMON スウェーデン 1:55.52 922
6 ADVENA SERGIY ウクライナ 1:56.69 895
7 HSU CHICHIEH 台北 1:59.58 832
8 CASTRO FREDERICO ブラジル 2:00.59 811
決勝:女子200m個人メドレー
1 JEDRZEJCZAK OTYLIA ポーランド 2:10.06 971
2 RONCHI SOPHIE DE フランス 2:10.79 955
3 LOOTS MANDY 南アフリカ 2:11.48 940
4 PENGELLY JESSICA 南アフリカ 2:13.14 905
5 MICHALAK THERESA ドイツ 2:13.25 903
6 THYDク SARA スウェーデン 2:13.56 897
7 SANDIN IDA スウェーデン 2:13.70 894
8 GARDELL STINA スウェーデン 2:14.90 870
決勝:男子400m自由形
1 PARK TAE HWAN 大韓民国 3:42.14 960
2 SPRENGER NICHOLAS 豪州 3:44.25 933
3 GLAESNER MADS デンマーク 3:45.21 921
4 MARGALIS ROBERT 米国 3:46.17 910
5 MATCZAK MATEUSZ ポーランド 3:46.23 909
6 RUD JON デンマーク 3:50.17 863
7 DALLNIELSEN EMIL デンマーク 3:52.72 835
8 PARK YOUNG HO 大韓民国 3:57.32 787
決勝:女子50m自由形
1 ALSHAMMAR THERESE スウェーデン 23.79 1051
2 VELDHUIS MARLEEN オランダ 23.87 1041
3 KAMMERLING ANNAKARIN スウェーデン 24.59 952
4 LILLHAGE JOSEFIN スウェーデン 24.79 929
5 HEDENSKOG CLAIRE スウェーデン 24.89 918
6 KROMOWIDJOGO RANOMI オランダ 24.99 907
7 GROOT CHANTAL オランダ 25.00 906
8 KURAS MAGDALENA スウェーデン 25.18 887
決勝:男子200m平泳ぎ
1 FALKO GRIGORY ロシア 2:08.85 940
2 CHRISTENSEN CHRIS デンマーク 2:09.09 935
3 OEN ALEXANDER DALE ノルウェー 2:09.29 931
4 DUBOSCQ HUGUES フランス 2:10.27 910
5 KUCZKO SLAWOMIR ポーランド 2:10.73 900
6 WOLNIAK SCAWOMIR ポーランド 2:12.27 869
7 WEBB RICHARD イギリス 2:12.67 862
8 WANG WEIWEN 台北 2:13.48 846
決勝:男子100m個人メドレー
1 PEREIRA THIAGO ブラジル 52.97 1019
2 ZANDBERG GERHARD 南アフリカ 53.13 1010
3 GALAVTINE ANTOINE フランス 53.76 975
4 AGGELE ROBIN VAN オランダ 54.09 957
5 LISOGOR OLEG ウクライナ 54.35 944
6 JANUSAITIS VYTAUTAS リトアニア 54.60 931
7 KENT DEAN ニュージーランド 55.21 900
8 SUN HONGZHE 米国 56.36 846
決勝:女子200m背泳ぎ
1 AMSHENNIKOVA IRYNA ウクライナ 2:07.30 944
2 LEANE KARINA 豪州 2:09.70 893
3 PENGELLY JESSICA 南アフリカ 2:10.06 885
4 SVENDSEN THERESE スウェーデン 2:11.30 861
5 HEGESTIG ERIKA スウェーデン 2:16.43 767
6 BALAZS ZSOFIA カナダ 2:16.51 766
7 HVID MATHILDE PUGHOLM デンマーク 2:18.53 733
8 HARNEBRANDT ELIN スウェーデン 2:19.31 721
決勝:男子50mバタフライ
1 SCHOEMAN ROLAND 南アフリカ 23.14 976
2 BREUS SERGIY ウクライナ 23.38 946
3 LAUTERSTEIN ANDREW 豪州 23.40 943
4 RAJAKYL\ MATTI フィンランド 23.67 911
5 FR⑬ANDER LARS スウェーデン 23.84 892
6 BURMESTER MOSS ニュージーランド 24.18 855
7 SERDINOV ANDRIY ウクライナ 24.26 847
8 NORDENLILJA DAVID スウェーデン 24.31 841
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1334




