W杯ベルリン大会第1日目071117
・FINA / ARENA Swimming World Cup Berlin, Germany
・Veldhuis Cracks Alshammar WR: 23.58 50 Free
・Nystrand Blasts 45.83 WR 100 Free
・Berlin W Cup: 2 World and 4 European records
・女50自、男100自で短水路世界新/競泳
11/17に行われたW杯ベルリン大会第1日目の結果が掲載されています。
主要選手の出場で注目を集めたW杯ベルリン大会。その期待を裏切らない結果となりました!
・男子100m自由形でニストランド選手(スウェーデン)が45.83の短水路世界新。これまでの記録はクロッカー選手・スクーマン選手の46.25。一挙に45秒台に入りましたか....
・女子50m自由形でフェルトハイス選手(オランダ)が23.58の短水路世界新。これまでの記録はアルシャマー選手の23.59。2位のトーレス選手も23.82(米国)の好タイム。
・マナドゥー選手(フランス)が女子200m自由形で1:53.48の好タイムで優勝。女子200m個人メドレーも2:09.27で優勝。
・朴泰桓選手は男子400m自由形で3:36.68で優勝
・ペレイラ選手(ブラジル)が男子100m個人メドレーで52.42。
決勝:女子800m自由形
1 FILIPPI Alessia イタリア 8:16.35 1001
2 HA Si Nan 中国 8:28.27 932
3 EHMCKE Jaana ドイツ 8:30.63 919
4 RADICKE Melanie ドイツ 8:32.53 909
5 BALAZS Zsofia カナダ 8:39.89 871
6 DAVID Katharina ドイツ 9:05.40 754
決勝:男子100m自由形
1 NYSTRAND Stefan スウェーデン 45.83 1064 短水路世界新
2 SULLIVAN Eamon 豪州 47.08 982
3 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 47.20 974
4 GILOT Fabien フランス 47.40 962
5 DEIBLER Steffen ドイツ 47.57 952
6 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 47.59 950
7 ADRIAN Nathan 米国 48.07 922
8 SANTOS Nicholas ブラジル 48.38 905
決勝:女子200m自由形
1 MANAUDOU Laure フランス 1:53.48 1041
2 LILLHAGE Josefin スウェーデン 1:54.22 1021
3 PELLEGRINI Federica イタリア 1:55.29 993
4 FREITAG Meike ドイツ 1:56.27 968
5 DALLMANN Petra ドイツ 1:57.38 941
6 CHARRONWATSON Chanelle カナダ 1:59.06 902
7 HA Si Nan 中国 1:59.16 899
8 SCHREIBER Daniela ドイツ 1:59.91 883
決勝:男子50m平泳ぎ
1 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 26.88 981
2 TERRIN Alessandro イタリア 27.15 952
3 VAN AGGELE Robin オランダ 27.31 936
4 LISOGOR Oleg ウクライナ 27.40 926
5 FISCHER Eduardo ブラジル 27.45 921
6 GEYBEL Sergey ロシア 27.50 916
7 MEW Darren イギリス 27.58 908
8 MADEJA Benjamin ドイツ 27.59 907
決勝:女子100m平泳ぎ
1 POEWE Sarah ドイツ 1:06.14 969
2 EFIMOVA Yulia ロシア 1:06.16 968
3 SCHOEBER Sonja ドイツ 1:06.32 961
4 SUN Ye 中国 1:07.54 910
5 WEILER Simone ドイツ 1:07.56 909
6 KHLYSTUNOVA Anna ウクライナ 1:08.04 890
7 POLESKA Anne ドイツ 1:08.59 868
8 GULBRANDSEN AnneMari ノルウェー 1:09.01 853
決勝:男子400m個人メドレー
1 PEREIRA Thiago ブラジル 4:00.63 1053 W杯新
2 BOGGIATTO Alessio イタリア 4:06.75 976
3 DRYMONAKOS Ioannis ギリシャ 4:08.82 952
4 WOJT Lukasz ポーランド 4:10.97 928
5 MARIN Luca イタリア 4:11.11 926
6 KENT Dean ニュージーランド 4:12.72 909
7 HENRI Pierre フランス 4:15.09 884
8 SCHEPERS Jan David ドイツ 4:17.08 863
決勝:女子100mバタフライ
1 DEKKER Inge オランダ 56.88 1014
2 LOOTS Mandy 南アフリカ 57.79 967
3 MORAVCOVA Martina スロバキア 58.13 950
4 LACROIX Audrey カナダ 58.29 942
5 SAMULSKI Daniela ドイツ 58.44 935
6 MEHLHORN Annika ドイツ 58.46 934
7 PIETSCH Janine ドイツ 58.71 922
8 GROOT Chantal オランダ 59.14 902
決勝:男子100m背泳ぎ
1 BAL Randall 米国 50.66 1029
2 RUPPRATH Thomas ドイツ 51.54 977
3 WILDEBOER Aschwin ドイツ 51.89 957
4 MEEUW Helge ドイツ 52.03 950
5 NG Callum カナダ 52.51 924
6 KOENNEKER Robert ドイツ 52.69 914
7 ALESHIN Evgeny ロシア 52.71 913
8 SUN Hongzhe 米国 52.76 911
決勝:女子50m背泳ぎ
1 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 26.94 1034
2 PIETSCH Janine ドイツ 26.98 1029
3 VAZIRI Leila 米国 27.49 973
4 JOVANOVIC Sanja クロアチア 27.89 932
5 LEANE Karina 豪州 28.18 903
6 KROMOWIDJOJO Ranomi オランダ 28.27 895
7 KOSKELAINEN RiiaRosa フィンランド 29.07 823
8 STIBERG Katharina ノルウェー 29.54 784
決勝:男子200mバタフライ
1 CHEN Yin 中国 1:52.97 986
2 D'ARCY Nick 豪州 1:54.00 960
3 BURMESTER Moss ニュージーランド 1:54.62 944
4 DRYMONAKOS Ioannis ギリシャ 1:55.60 920
5 ADVENA Sergiy ウクライナ 1:56.31 904
6 STARKE Benjamin ドイツ 1:56.34 903
7 WALLBURGER Tim ドイツ 1:58.80 848
8 HSU ChiChieh 台北 1:58.89 846
決勝:女子200m個人メドレー
1 MANAUDOU Laure フランス 2:09.27 989
2 BELYAKINA Daria ロシア 2:11.31 944
3 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:11.95 930
4 STUPP Julie 米国 2:12.21 925
5 PENGELLY Jessica 南アフリカ 2:13.31 902
6 SCHILLER Katharina ドイツ 2:13.65 895
7 MICHALAK Theresa ドイツ 2:14.89 871
8 LIN ManHsu 台北 2:16.62 838
決勝:男子400m自由形
1 PARK TaeHwan 韓国 3:36.68 1034
2 BIEDERMANN Paul ドイツ 3:38.22 1013
3 COLBERTALDO Federico イタリア 3:41.52 968
4 ROSOLINO Massimiliano イタリア 3:43.72 940
5 KUBUSCH Christian ドイツ 3:47.16 898
6 SPRENGER Nicholas 豪州 3:47.60 893
7 RUD Jon デンマーク 3:48.69 880
8 MORAITIS Ioannis ギリシャ 3:52.39 839
決勝:女子50m自由形
1 VELDHUIS Marleen オランダ 23.58 1080 短水路世界新
2 TORRES Dara 米国 23.82 1047
3 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 24.05 1018
4 KAMMERLING AnnaKarin スウェーデン 24.32 984
5 DALLMANN Petra ドイツ 24.41 973
6 DELAROLICAZZIOLATO Flavia ブラジル 24.81 927
7 HEDENSKOG Claire スウェーデン 24.96 910
8 PETERSSON Lina スウェーデン 25.31 873
決勝:男子200m平泳ぎ
1 FALKO Grigory ロシア 2:08.60 946
2 DUBOSCQ Hugues フランス 2:08.70 944
3 CHRISTENSEN Chris デンマーク 2:09.71 922
4 FACCI Loris イタリア 2:10.11 913
5 MADEJA Benjamin ドイツ 2:10.15 913
6 KASPROWICZ Kamil ドイツ 2:11.31 889
7 WANG WeiWen 台北 2:12.28 869
8 KARVONEN Eetu フィンランド 2:13.80 840
決勝:男子100m個人メドレー
1 PEREIRA Thiago ブラジル 52.42 1052
2 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 52.45 1050
3 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 53.26 1003
4 BOVELL George トリニダード・トバゴ 53.88 969
5 VAN AGGELE Robin オランダ 54.06 959
6 THIELE Jens ドイツ 54.09 957
7 JANUSAITIS Vytautas リトアニア 54.43 940
8 IMPRIC Sasa クロアチア 55.07 907
決勝:女子200m背泳ぎ
1 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 2:05.92 976
2 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 2:07.32 944
3 FILIPPI Alessia イタリア 2:07.88 931
4 LEANE Karina 豪州 2:08.61 916
5 JOVANOVIC Sanja クロアチア 2:11.29 861
6 PENGELLY Jessica 南アフリカ 2:11.45 858
7 VAZIRI Leila 米国 2:11.94 848
8 PIEHLER Raphaela ドイツ 2:12.77 832
決勝:男子50mバタフライ
1 CAVIC Milorad SRB 23.19 969
2 RUPPRATH Thomas ドイツ 23.22 966
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 23.37 947
4 DEIBLER Steffen ドイツ 23.51 930
5 BREUS Sergiy ウクライナ 23.59 921
6 DRAGANJA Duje クロアチア 23.66 913
6 DIETRICH Johannes ドイツ 23.66 913
8 SWANEPOEL Corney ニュージーランド 23.80 897
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1350




