▼第1戦ベラホリゾンテ大会(ブラジル)10/10~12 ・<結果>第2日目・第3日目 ▼第2戦ダーバン大会(南アフリカ)10/17~18 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第3戦シドニー大会(豪州)10/25~26<結果>第1日目・第2日目 ▼第4戦シンガポール大会(シンガポール)11/1~2 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第5戦モスクワ大会(ロシア)11/8~9 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第6戦ストックホルム大会(スウェーデン)11/11~12 ・<結果>第1日目・第2日目 ▼第7戦ベルリン大会(ドイツ)11/15~16 ・<結果>第1日目・第2日目
W杯モスクワ大会第2日目071110
・FINA / ARENA Swimming World Cup - Moscow, Russia
11/10に行われたW杯モスクワ大会第2日目の結果が掲載されています。
決勝:男子1500m自由形
1 4 SAWRYMOWICZ Mateusz ポーランド 14:37.28 983
2 2 STANCZUK Przemyslaw ポーランド 14:44.35 960
3 3 HRENIAK MacIej ポーランド 14:48.96 945
4 7 FESENKO Sergiy ウクライナ 15:04.06 899
5 5 LOBINTSEV Nikita ロシア 15:10.02 881
6 1 LARIN Ilija ロシア 15:12.34 874
7 8 STRELNIKOV Sergey ロシア 15:12.57 874
8 5 MEDVEZKIY Pavel ロシア 15:18.22 858
決勝:女子100m自由形
1 LILLHAGE Josefin スウェーデン 53.66 953
2 MORAVCOVA Martina スロバキア 54.08 931
3 LEMOSBARBOSA Tatiana ブラジル 55.01 884
4 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 55.04 883
5 DALLMANN Petra ドイツ 55.07 881
6 LOVTZOVA Nataliya ロシア 55.20 875
7 VOLODINA Kira ロシア 55.85 845
8 LEANE Karina 豪州 55.95 840
決勝:男子200m自由形
1 MILOSLAVSKIS Romans ラトビア 1:45.77 931
2 PERUNIN Sergey ロシア 1:45.79 930
3 SUKHORUKOV Alexander ロシア 1:45.92 927
4 KORZENIOWSKI Pawel ポーランド 1:46.07 923
5 SPRENGER Nicholas 豪州 1:46.36 916
6 POLISHUK Mikhail ロシア 1:46.62 909
7 ROMANOVICH Vitaliy ロシア 1:47.01 899
8 NACVIN Evgeny ロシア 1:48.21 869
決勝:女子50m平泳ぎ
1 EFIMOVA Yulia ロシア 30.80 949
2 KORMACHEVA Ekaterina ロシア 31.83 860
3 ZJABLOVA Anastasij ロシア 32.00 846
4 KOROTENKOVA Daria ロシア 32.10 839
5 SHULGINA Olga ロシア 32.47 810
6 MALYKH Olesya ロシア 32.61 800
7 DETENYUK Olga ロシア 32.70 793
8 VINOKUROVA Ekaterina ロシア 32.82 785
決勝:男子100m平泳ぎ
1 FALKO Grigori ロシア 59.70 927
2 GEYBEL Sergey ロシア 1:00.41 894
3 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 1:00.54 888
4 ERMOLAYEV Michail ロシア 1:01.09 865
5 LAKHTYUKHOV Stanislav ロシア 1:01.27 857
6 KRIVASHEEV Denis ロシア 1:01.34 854
7 OVCHINNIKOV Alexander ロシア 1:01.38 852
8 MOEKETSANE Thabang 南アフリカ 1:01.59 844
決勝:女子400m個人メドレー
1 4 BARANOWSKA Katarzyna ポーランド 4:32.63 986
2 5 PENGELLY Jhessica 南アフリカ 4:38.27 927
3 3 MARTYNOVA Yana ロシア 4:38.46 925
4 6 BYISTROVA Tatijana ロシア 4:42.88 883
5 7 MARKOVA Anna ロシア 4:43.49 877
6 1 ZOLNOWSKA Katarzyna ポーランド 4:44.44 868
7 2 RVYANINA Ekaterina ロシア 4:46.73 847
8 8 ZAPATRINA Valentina ロシア 4:50.63 814
決勝:男子100mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolai ロシア 50.97 975
2 KOROTYSHKIN Evgeny ロシア 51.39 951
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 51.61 939
4 SILVA Fernando ブラジル 52.08 914
5 KALUZHSKIY Alexander ロシア 52.71 882
6 SERDINOV Andriy ウクライナ 53.06 864
7 GANIKHIN Maxim ロシア 53.88 825
8 TSISHKEVICH Andrei ベラルーシ 54.33 805
決勝:女子100m背泳ぎ
1 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 59.17 956
2 LEANE Karina 豪州 59.74 928
3 ZUEVA Anastasiya ロシア 59.84 924
4 MOSKVINA Kseniya ロシア 1:00.08 913
5 OLKHOVIKOVA Tatiana ロシア 1:00.93 875
6 BAS Alexandra ベラルーシ 1:01.17 865
7 NIKITINA Maria ロシア 1:01.35 857
8 KLYUCHNIKOVA Aljona ロシア 1:02.12 826
決勝:男子50m背泳ぎ
1 BAL Randal 米国 23.50 1030
2 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 24.21 942
3 DONETS Stanislav ロシア 24.40 920
4 VYATCHANIN Arkady ロシア 24.65 892
5 MAKOV Sergey ロシア 24.80 876
6 SMIRNOV Dmitriy ロシア 24.91 865
7 DENISYAKO Nikita ロシア 25.00 855
8 BORISOV Vitali ロシア 25.28 827
決勝:女子200mバタフライ
1 JEDRZEJCZAK Otylia ポーランド 2:06.92 968
2 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:07.78 949
3 KHALA Tetyana ウクライナ 2:12.43 853
4 NAGORSKA Yuliya ウクライナ 2:14.29 818
5 KOSTOVAROVA Daria ロシア 2:15.73 792
6 PENGELLY Jhessica 南アフリカ 2:16.03 787
7 SMOLENOVA Denisa スロバキア 2:16.58 777
8 NOVICHENKO Kristina ロシア 2:16.67 776
決勝:男子200m個人メドレー
1 TICHONOV Alexander ロシア 1:58.93 909
2 KORZENIOWSKI Pawel ポーランド 1:59.14 904
3 KALENOV Dmitri ロシア 2:00.25 879
4 DUBROV Denys ウクライナ 2:01.07 862
5 MATCZAK Mateusz ポーランド 2:01.18 859
6 BACHMANN Stephan スイス 2:03.05 821
7 MIKHEEV Mikhail ロシア 2:03.68 808
8 POTURAEV Nikolai ロシア 2:04.73 788
決勝:女子400m自由形
1 DALLMANN Petra ドイツ 4:09.91 900
2 SOKOLOVA Elena ロシア 4:10.44 894
3 ILCHENKO Larisa ロシア 4:10.52 893
4 CHINKUEI Yang チャイニーズ・タイペイ 4:12.42 873
5 OBERSON Swann スイス 4:13.20 865
6 JANSEN Franziska ドイツ 4:13.66 861
7 GUSEVA Anna ロシア 4:19.57 803
8 PARSHINA Daria ロシア 4:20.60 794
決勝:男子50m自由形
1 SULLIVAN Eamon 豪州 21.31 996
2 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 21.88 920
3 SILVA Fernando ブラジル 22.28 871
4 GRECHIN Andrej ロシア 22.43 854
5 KASTSIUKOU Ihar ベラルーシ 22.44 853
6 CHUNAEV Igor ロシア 22.46 851
7 MALTSEV Albert ロシア 22.55 840
決勝:女子200m平泳ぎ
1 EFIMOVA Yulia ロシア 2:25.08 905
2 DETENYUK Olga ロシア 2:26.49 879
3 PREDECKA Iwona ポーランド 2:26.65 876
4 VINOKUROVA Ekaterina ロシア 2:26.82 873
5 ALEKSEEVA Alena ロシア 2:28.73 840
6 KUZMICHEVA Anna ロシア 2:30.45 811
7 KORMACHEVA Ekaterina ロシア 2:30.48 811
8 FOMENKO Viktoriya ロシア 2:35.25 738
決勝:女子100m個人メドレー
1 URBANCZYK Aleksandra ポーランド 1:01.12 956
2 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 1:01.99 916
3 BELYAKINA Daria ロシア 1:02.19 907
4 LOOTS Mandy 南アフリカ 1:02.38 899
5 VLADYKINA Vasilisa ロシア 1:03.32 859
6 SHULGINA Olga ロシア 1:03.41 856
7 MINSHARIPOVA Alina ロシア 1:03.70 844
8 PENGELLY Jhessica 南アフリカ 1:03.91 836
決勝:男子200m背泳ぎ
1 BAL Randal 米国 1:52.39 988
2 VYATCHANIN Arkady ロシア 1:54.25 941
3 TARABRIN Alexander ロシア 1:54.81 927
4 DONETS Stanislav ロシア 1:56.63 884
5 KOMAROV Pavel ロシア 1:57.28 870
6 ALESHIN Evgeny ロシア 1:57.98 854
7 BORISOV Vitali ロシア 1:59.32 826
8 DENISYAKO Nikita ロシア 1:59.42 824
決勝:女子50mバタフライ
1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 25.88 1014
2 MORAVCOVA Martina スロバキア 26.71 922
3 URBANCZYK Aleksandra ポーランド 26.91 902
4 BESPALOVA Irina ロシア 27.31 863
5 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 27.33 861
6 MANTSEVA Yulia ロシア 27.82 816
7 SMOLENOVA Denisa スロバキア 27.83 815
8 LEBEDZEVA Kseniya ベラルーシ 28.33 773
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1324








