W杯ストックホルム大会第2日目071115
・FINA / ARENA Swimming World Cup Stockholm, Sweden
11/15に行われたW杯ストックホルム大会第2日目の結果が掲載されています。なかなかレベル高いです。
決勝:男子1500m自由形
1 PARK TAE HWAN 大韓民国 14:36.42 986
2 MARGALIS ROBERT 米国 14:47.46 950
3 GLAESNER MADS デンマーク 14:47.68 949
4 PARK YOUNG HO 大韓民国 15:22.80 845
5 PARK CHAN HEE 大韓民国 15:33.87 815
6 MADSEN TROELS デンマーク 15:50.29 774
決勝:女子100m自由形
1 VELDHUIS MARLEEN オランダ 52.30 1029
2 DEKKER INGE オランダ 53.34 970
3 LILLHAGE JOSEFIN スウェーデン 53.60 956
4 GRANLUND PETRA スウェーデン 53.85 943
5 MORAVCOVA MARTINA スロバキア 54.32 918
6 KROMOWIDJOGO RANOMI オランダ 54.35 917
7 SCHREIBER DANIELA ドイツ 54.40 914
8 HEDENSKOG CLAIRE スウェーデン 54.94 888
決勝:男子200m自由形
1 PARK TAE HWAN 大韓民国 1:43.87 983
2 BIEDERMANN PAUL ドイツ 1:45.39 941
3 SPRENGER NICHOLAS 豪州 1:45.94 927
4 KORZENIOWSKI PAWEL ポーランド 1:46.94 901
5 BURMESTER MOSS ニュージーランド 1:47.09 897
6 DEIBLER STEFFEN ドイツ 1:47.91 877
7 DALLNIELSEN EMIL デンマーク 1:48.03 874
8 SCHREIBER JENS ドイツ 1:49.14 847
決勝:女子50m平泳ぎ
1 EFIMOVA YULIYA ロシア 30.42 985
2 BAKER ZOE ニュージーランド 30.70 959
3 SCHAEFER JANNE ドイツ 30.71 958
4 LEHTONEN KATJA フィンランド 31.48 889
4 H⑳TMAN JOLINE スウェーデン 31.48 889
6 EJDERVIK REBECCA スウェーデン 31.53 885
7 STIBERG KATHARINA ノルウェー 32.03 844
7 MARTINSEN HENRIETTE ノルウェー 32.03 844
決勝:男子100m平泳ぎ
1 AGGELE ROBIN VAN オランダ 59.14 953
2 GEYBEL SERGEY ロシア 59.21 950
3 OEN ALEXANDER DALE ノルウェー 59.42 940
4 FALKO GRIGORY ロシア 59.48 937
5 LISOGOR OLEG ウクライナ 59.56 933
6 DAUTARTAS EDVINAS リトアニア 59.70 927
7 DUBOSCQ HUGUES フランス 59.94 915
8 BARBOSA HENRIQUE ブラジル 1:00.72 881
決勝:女子400m個人メドレー
1 PENGELLY JESSICA 南アフリカ 4:38.27 927
2 MICHALAK THERESA ドイツ 4:41.29 898
3 THYDク SARA スウェーデン 4:42.34 888
4 GARDELL STINA スウェーデン 4:43.61 876
5 SANDIN IDA スウェーデン 4:45.13 862
6 NORDENSTAM SARA ノルウェー 4:45.32 860
7 S⑲ENSEN KATRINE HOLM デンマーク 4:52.36 799
決勝:男子100mバタフライ
1 LAUTERSTEIN ANDREW 豪州 51.60 940
2 BURMESTER MOSS ニュージーランド 52.45 895
3 BREUS SERGIY ウクライナ 52.65 885
4 SERDINOV ANDRIY ウクライナ 52.71 882
5 SJ⑤IN SIMON スウェーデン 52.75 880
6 SWANEPOEL CORNEY ニュージーランド 52.94 870
6 DォARCY NICK 豪州 52.94 870
8 ADVENA SERGIY ウクライナ 53.04 865
決勝:女子100m背泳ぎ
1 MOLINA FABIOLA ブラジル 58.98 965
2 AMSHENNIKOVA IRYNA ウクライナ 59.34 947
3 SAMULSKI DANIELA ドイツ 59.36 946
4 LEANE KARINA 豪州 59.72 929
5 SVENDSEN THERESE スウェーデン 1:02.11 826
6 SJ⑳TR⑭ SARAH スウェーデン 1:02.13 825
7 HEGESTIG ERIKA スウェーデン 1:03.35 779
8 SUNDIN NATASHA スウェーデン 1:04.14 750
決勝:男子50m背泳ぎ
1 BAL RANDALL 米国 23.49 1031
2 ZANDBERG GERHARD 南アフリカ 23.67 1008
3 KRIZKO LUBOS スロバキア 24.34 927
4 VYATCHANIN ARKADY ロシア 24.58 900
5 NG CALLUM カナダ 24.62 895
6 ALESHIN AVGENY ロシア 25.21 834
7 PETERSSON JENS スウェーデン 25.61 796
8 JENSEN ANDERS デンマーク 26.27 737
決勝:女子200mバタフライ
1 LACROIX AUDREY カナダ 2:04.53 1025
2 JEDRZEJCZAK OTYLIA ポーランド 2:05.39 1004
3 JIAO LIU YANG 中国 2:05.71 997
4 GRANLUND PETRA スウェーデン 2:07.16 963
5 MEHLHORN ANNIKA ドイツ 2:07.39 958
6 LOOTS MANDY 南アフリカ 2:07.87 947
7 HA SI NAN 中国 2:09.70 907
8 HENTKE FRANZISKA ドイツ 2:11.00 881
決勝:男子200m個人メドレー
1 PEREIRA THIAGO ブラジル 1:55.08 1003
2 KENT DEAN ニュージーランド 1:57.57 941
3 JANUSAITIS VYTAUTAS リトアニア 1:58.19 926
4 SAMUELSSON ERIK スウェーデン 1:59.64 893
5 YABE DIOGO ブラジル 2:00.58 872
6 OKSA OSSI フィンランド 2:01.44 854
7 MARGALIS ROBERT 米国 2:01.71 848
8 MATCZAK MATEUSZ ポーランド 2:02.47 832
決勝:女子400m自由形
1 FRIIS LOTTE デンマーク 4:03.71 970
2 LILLHAGE JOSEFIN スウェーデン 4:05.96 944
3 BELYAKINA DARIA ロシア 4:06.21 941
4 MARKOVARGA IDA スウェーデン 4:06.22 941
5 CHARRONWATSON CHANELLE カナダ 4:09.96 899
6 JOHANNESSEN CECILIA ノルウェー 4:13.40 863
7 BALAZS ZSOFIA カナダ 4:13.56 862
8 GUESSAN ELSA N ォ フランス 4:14.99 847
決勝:男子50m自由形
1 NYSTRAND STEFAN スウェーデン 21.16 1017
2 SULLIVAN EAMON 豪州 21.35 990
3 ZANDBERG GERHARD 南アフリカ 21.62 954
4 STYMNE PETTER スウェーデン 21.79 931
4 DEIBLER STEFFEN ドイツ 21.79 931
6 SCHOEMAN ROLAND 南アフリカ 21.92 915
7 GALAVTINE ANTOINE フランス 22.02 903
8 RAJAKYL\ MATTI フィンランド 22.23 877
決勝:女子200m平泳ぎ
1 EFIMOVA YULIYA ロシア 2:21.41 977
2 SUN YE 中国 2:23.10 943
3 PREDECKA IWONA ポーランド 2:26.12 886
4 STEVEN BIRTE ドイツ 2:26.40 881
5 H⑳TMAN JOLINE スウェーデン 2:26.68 875
6 PENGELLY JESSICA 南アフリカ 2:28.42 845
7 GULBRANDSEN ANNMARI ノルウェー 2:29.00 835
8 NORDENSTAM SARA ノルウェー 2:31.53 794
決勝:女子100m個人メドレー
1 RONCHI SOPHIE DE フランス 1:00.81 970
2 MORAVCOVA MARTINA スロバキア 1:01.46 940
3 LOOTS MANDY 南アフリカ 1:01.57 935
4 KLYUCHNIKOVA OLGA ロシア 1:01.70 929
5 JIAO LIU YANG 中国 1:02.17 908
6 SAMULSKI DANIELA ドイツ 1:02.80 881
7 LAIHORINNE LINDA フィンランド 1:03.44 854
8 THYDク SARA スウェーデン 1:03.61 848
決勝:男子200m背泳ぎ
1 BAL RANDALL 米国 1:51.85 1002
2 VYATCHANIN ARKADY ロシア 1:53.27 965
3 SUN HONGZHE 米国 1:53.61 957
4 ALESHIN AVGENY ロシア 1:55.84 902
5 NG CALLUM カナダ 2:00.16 808
6 HANSEN TOBIAS URBAN デンマーク 2:01.62 780
7 JUNEFELT LINUS スウェーデン 2:02.31 767
決勝:女子50mバタフライ
1 ALSHAMMAR THERESE スウェーデン 25.54 1055
2 KAMMERLING ANNAKARIN スウェーデン 25.77 1027
3 DEKKER INGE オランダ 25.89 1013
4 GROOT CHANTAL オランダ 26.26 971
5 STIBERG KATHARINA ノルウェー 26.45 950
6 PETERSSON LINA スウェーデン 26.54 940
7 OTTESEN JEANETTE デンマーク 26.70 923
8 RASMUSON CECILIA スウェーデン 26.75 918
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1343








