TOP>NEWS>012.主要試合情報>

W杯ベルリン大会第2日目071118

【NIKEiD】ナイキiDでオリジナルロングTシャツを作成してみたよ│作成編届いたよ編

W杯ベルリン大会第2日目071118

at 2007年11月19日 06:49>Category:012.主要試合情報

Veldhuis ER 52.14 100 Free
Brazilian First For Pereira: WR 1:53.14 200 IM
Nystrand: 20.93 WR 50 Free
Berlin Bonanza: 4WR, 7ER
Thiago Pereira Sets 200 SCM IM World Record in Berlin
Stefan Nystrand Claims Second World Record in as Many Days
Nystrand, Pereira break world marks in Berlin

11/18に行われたW杯ベルリン大会第2日目の結果が掲載されています。この日も非常に高いレベルの記録連発!

・男子50m自由形でニストランド選手が20.93の短水路世界新。ニストランド選手は前日にも100m自由形でも短水路世界新を樹立している。なお、これまでの記録はスクーマン選手の20.98。しかし、絶好調ですな〜ニストランド選手。
・男子200m個人メドレーでペレイラ選手が1:53.14の短水路世界新を樹立。これまでの記録はロクテ選手の1:53.31
・女子100m自由形でフェルトハイス選手が52.14のW杯新
・朴泰桓選手が男子200m自由形、男子1500m自由形で優勝
・バル選手が男子50m背泳ぎ、男子200m背泳ぎで優勝。200m背泳ぎでは1:50.42のW杯新

決勝:男子1500m自由形
 1 PARK TaeHwan 韓国 14:34.39 993
 2 COLBERTALDO Federico イタリア 14:43.18 964
 3 SCHWARZ Manuel ドイツ 15:13.46 871
 4 PARK YoungHo 韓国 15:13.58 871
 5 2 PARK ChanHee 韓国 15:41.71 795

決勝:女子100m自由形
 1 VELDHUIS Marleen オランダ 52.14 1038 W杯新
 2 STEFFEN Britta ドイツ 52.17 1037
 3 TORRES Dara 米国 52.79 1001
 4 LILLHAGE Josefin スウェーデン 52.84 998
 5 DALLMANN Petra ドイツ 53.78 946
 6 MANAUDOU Laure フランス 53.88 941
 7 KROMOWIDJOJO Ranomi オランダ 53.89 941
 8 GROOT Chantal オランダ 53.91 939

決勝:男子200m自由形
 1 PARK TaeHwan 韓国 1:42.22 1031
 2 BIEDERMANN Paul ドイツ 1:42.39 1026
 3 HERBST Stefan ドイツ 1:45.29 944
 4 GILOT Fabien フランス 1:45.58 936
 5 WILDEBOER Olaf オランダ 1:46.17 921
 6 MALLET Gregory フランス 1:46.37 915
 7 MORAITIS Ioannis ギリシャ 1:47.81 879
 7 ADRIAN Nathan 米国 1:47.81 879

決勝:女子50m平泳ぎ
 1 EFIMOVA Yulia ロシア 30.29 998
 2 POEWE Sarah ドイツ 30.95 936
 3 WEILER Simone ドイツ 31.20 913
 4 SCHOEBER Sonja ドイツ 31.29 905
 5 LE PARANTHOEN AnneSophie フランス 31.49 888
 6 PANARA Roberta イタリア 31.85 858
 7 GULBRANDSEN AnneMari ノルウェー 32.04 843
 8 MARTINSEN Henriette ノルウェー 32.16 834

決勝:男子100m平泳ぎ
 1 VAN DER BURGH Cameron 南アフリカ 58.70 975
 2 FALKO Grigory ロシア 59.29 946
 3 LISOGOR Oleg ウクライナ 59.47 937
 4 VAN AGGELE Robin オランダ 59.58 932
 5 DUBOSCQ Hugues フランス 59.80 922
 6 GEYBEL Sergey ロシア 1:00.01 912
 7 DAUTARTAS Edvinas リトアニア 1:00.25 901
 8 KRUPPA Jens ドイツ 1:00.41 894

決勝:女子400m個人メドレー
 1 FILIPPI Alessia イタリア 4:30.25 1012
 2 HETZER Nicole ドイツ 4:33.26 979
 3 STUPP Julie 米国 4:35.81 952
 4 PENGELLY Jessica 南アフリカ 4:39.38 916
 5 MICHALAK Theresa ドイツ 4:41.36 897
 6 SCHIFFER Nina ドイツ 4:46.54 849
 7 NORDENSTAM Sara ノルウェー 4:47.04 845
 8 CHARRONWATSON Chanelle カナダ 4:48.48 832

決勝:男子100mバタフライ
 1 CAVIC Milorad セルビア 51.07 969
 2 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 51.26 958
 3 BURMESTER Moss ニュージーランド 52.34 900
 4 DRAGANJA Duje クロアチア 52.48 893
 5 SERDINOV Andriy ウクライナ 52.56 889
 6 SWANEPOEL Corney ニュージーランド 52.63 886
 7 ADVENA Sergiy ウクライナ 53.02 866
 8 VAN AGGELE Robin オランダ 54.05 818

決勝:女子100m背泳ぎ
 1 PIETSCH Janine ドイツ 58.34 997
 2 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 58.54 987
 3 VAZIRI Leila 米国 59.16 956
 4 LEANE Karina 豪州 59.30 949
 5 JOVANOVIC Sanja クロアチア 1:00.22 906
 6 AMSHENNIKOVA Iryna ウクライナ 1:00.89 877
 7 MITCHELL Seanna カナダ 1:02.17 824
 8 NYVLTOVA Alena チェコ共和国 1:03.05 790

決勝:男子50m背泳ぎ
 1 BAL Randall 米国 23.33 1052 W杯新
 2 RUPPRATH Thomas ドイツ 23.47 1034
 3 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 23.67 1008
 4 NG Callum カナダ 24.10 955
 5 WILDEBOER Aschwin ドイツ 24.22 941
 6 SUN Hongzhe 米国 24.53 905
 7 KRIZKO Lubos スロバキア 24.55 903
 8 BARNEA Guy イスラエル 24.68 889

決勝:女子200mバタフライ
 1 JIAO Liu Yang 中国 2:04.48 1026
 2 LACROIX Audrey カナダ 2:04.68 1022
 3 HENTKE Franziska ドイツ 2:06.47 979
 4 MEHLHORN Annika ドイツ 2:06.66 974
 5 LOOTS Mandy 南アフリカ 2:08.90 924
 6 HA Si Nan 中国 2:10.24 896
 7 BESPALOVA Irina ロシア 2:12.36 854
 8 BALAZS Zsofia カナダ 2:12.80 845

決勝:男子200m個人メドレー
 1 PEREIRA Thiago ブラジル 1:53.14 1056 短水路世界新
 2 KENT Dean ニュージーランド 1:57.79 936
 3 JANUSAITIS Vytautas リトアニア 1:58.18 926
 4 KASPROWICZ Kamil ドイツ 1:58.39 922
 5 WOJT Lukasz ポーランド 1:58.46 920
 6 BOGGIATTO Alessio イタリア 1:59.09 905
 7 IMPRIC Sasa クロアチア 2:00.28 879
 8 HASSDENTEUFEL Lucien ドイツ 2:01.51 852

決勝:女子400m自由形
 1 PELLEGRINI Federica イタリア 4:02.29 987
 2 CHARRONWATSON Chanelle カナダ 4:07.97 921
 3 YANG ChinKuei 台北 4:10.07 898
 4 RADICKE Melanie ドイツ 4:11.37 884
 5 BALAZS Zsofia カナダ 4:12.19 876
 6 GOETZ JaninaKristin ドイツ 4:14.93 848
 7 SUCHECKI Patricia ドイツ 4:15.76 839
 8 DIMOSCHAKI Zoi ギリシャ 4:19.38 805

決勝:男子50m自由形
 1 NYSTRAND Stefan スウェーデン 20.93 1051 短水路世界新
 2 SCHOEMAN Roland 南アフリカ 21.39 985
 3 SULLIVAN Eamon 豪州 21.48 972
 4 SANTOS Nicholas ブラジル 21.70 943
 5 ZANDBERG Gerhard 南アフリカ 21.78 933
 6 BOVELL George トリニダード・トバゴ 21.86 922
 7 CAVIC Milorad SRB 21.92 915
 8 STYMNE Petter スウェーデン 22.09 894

決勝:女子200m平泳ぎ
 1 EFIMOVA Yulia ロシア 2:20.95 987
 2 SUN Ye 中国 2:23.46 936
 3 POLESKA Anne ドイツ 2:23.75 930
 4 POEWE Sarah ドイツ 2:24.13 923
 5 STUPP Julie 米国 2:29.15 833
 6 GULBRANDSEN AnneMari ノルウェー 2:29.87 821
 7 NORDENSTAM Sara ノルウェー 2:30.02 818
 8 SAKEMI Tatjane ブラジル 2:30.49 811

決勝:女子100m個人メドレー
 1 MANAUDOU Laure フランス 1:01.12 956
 2 SCHOEBER Sonja ドイツ 1:01.33 946
 3 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 1:01.45 940
 4 STIBERG Katharina ノルウェー 1:01.88 921
 5 BELYAKINA Daria ロシア 1:01.93 919
 5 MORAVCOVA Martina スロバキア 1:01.93 919
 7 LOOTS Mandy 南アフリカ 1:02.49 894
 8 MICHALAK Theresa ドイツ 1:02.97 874

決勝:男子200m背泳ぎ
 1 BAL Randall 米国 1:50.42 1042 W杯新
 2 VYATCHANIN Arkady ロシア 1:52.35 989
 3 WILDEBOER Aschwin ドイツ 1:53.68 955
 4 THIELE Jens ドイツ 1:54.62 931
 5 SUN Hongzhe 米国 1:54.80 927
 6 KOENNEKER Robert ドイツ 1:55.39 913
 7 DU RAND George 南アフリカ 1:56.01 898
 8 LEBHERZ Yannick ドイツ 1:57.62 862

決勝:女子50mバタフライ
 1 ALSHAMMAR Therese スウェーデン 25.47 1064
 2 DEKKER Inge オランダ 25.72 1033
 3 KAMMERLING AnnaKarin スウェーデン 25.82 1021
 4 GROOT Chantal オランダ 26.20 977
 5 BUSCHSCHULTE Antje ドイツ 26.32 964
 6 PETERSSON Lina スウェーデン 26.72 921
 7 KLYUCHNIKOVA Olga ロシア 27.01 892
 8 BESPALOVA Irina ロシア 27.51 844

Posted by オクムラ@SWIMMING VIEW
トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1352

スパムトラックバックを防止するため貴殿の記事に(トラックバックする記事の)リンクが無いとトラックバックされない設定になっています。