W杯第3戦シドニー大会第1日目071102
・FINA / ARENA Swimming World Cup Sydney, Australia
11/2:ワールドカップ(W杯)シドニー大会第1日目、女子800m自由形で矢野友理江選手(コナミ西日本)が8:26.14で2位。
女子200m自由形の三田真希選手(コナミ西日本)は1:58.61で8位。
・2007 World Swimming Cup, Sydney: Leisel Jones Sets World Cup Record in 100 Breast
・女子200m自由形でレイトン選手が1:54.22の好タイム。
・女子100m平泳ぎでジョーンズ選手が1:04.37のワールドカップ新記録。5位まで7秒台突破
・男子100m背泳ぎでバル選手が50.78の好タイム
・男子200mバタフライでスクウォルツォフ選手が1:52.07。
・女子400m自由形で朴泰桓選手が3:39.99。
決勝:男子100m自由形
1 SULLIVAN Eamon 豪州 47.15 977
2 BERNARD Alain フランス 47.60 950
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 47.89 933
4 MONK Kenrick 豪州 48.03 925
5 RICHARDSON Kyle 豪州 48.30 909
6 BRITS Grant 豪州 48.52 897
7 CALLUS Ashley 豪州 48.55 895
8 MURPHY Patrick 豪州 48.69 887
決勝:女子200m自由形
1 LENTON Lisbeth 豪州 1:54.22 1021
2 BARRATT Bronte 豪州 1:55.07 999
3 PALMER Kylie 豪州 1:56.98 951
4 POPCHANKA Alena フランス 1:57.03 949
5 SEPPALA HannaMaria フィンランド 1:57.27 944
6 CORFE Melissa 南アフリカ 1:58.27 920
7 MCCLATCHEY Caitlin イギリス 1:58.60 912
8 三田真希 日本 1:58.61 912
決勝:男子50m平泳ぎ
1 SPRENGER Christian 豪州 27.12 955
2 RICKARD Brenton 豪州 27.23 944
3 LIMA Felipe ブラジル 27.31 936
4 COOK Chris イギリス 27.60 906
5 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 27.66 900
6 DIERING William 南アフリカ 27.92 876
7 SNYDERS Glenn ニュージーランド 28.66 809
8 FELDWEHR Hendrik ドイツ 28.75 802
決勝:女子100m平泳ぎ
1 JONES Leisel 豪州 1:04.37 1051 ワールドカップ新
2 EDMISTONE Jade 豪州 1:05.18 1012
3 WHITE Tarnee 豪州 1:05.80 984
4 FOSTER Sally 豪州 1:06.65 947
5 H⑳TMAN Joline スウェーデン 1:07.43 914
6 BALFOUR Kirsty イギリス 1:07.92 894
7 MORRISON Kristy 豪州 1:07.96 893
8 HAYWOOD Kate イギリス 1:09.07 850
決勝:男子400m個人メドレー
1 4 KENT Dean ニュージーランド 4:11.15 926
2 3 LUCAS Adam 豪州 4:13.72 898
3 5 BRODIE Leith 豪州 4:13.83 897
4 6 BACON Mitchell 豪州 4:16.60 868
5 5 NORRIS Justin 豪州 4:17.51 859
6 1 CORDNER Nick 豪州 4:18.28 851
7 2 CROSS Shane 豪州 4:19.49 839
8 6 FRASERHOLMES Thomas 豪州 4:21.72 818
決勝:女子100mバタフライ
1 GALVEZ Felicity 豪州 57.63 975
2 GANDY Ellen イギリス 59.36 892
3 SJ⑳TR⑭ Sarah スウェーデン 59.47 887
4 MILLS Alice 豪州 59.52 885
5 HALSALL Fran イギリス 59.82 872
6 POPCHANKA Alena フランス 59.97 865
7 DAVENPORT Lara 豪州 1:00.15 858
8 MIATKE Danni 豪州 1:00.68 835
決勝:男子100m背泳ぎ
1 BAL Randall 米国 50.78 1021
2 HURLEY Robert 豪州 51.64 971
3 WELSH Matt 豪州 51.93 955
4 DELANEY Ashley 豪州 52.46 926
5 TANCOCK Liam イギリス 52.54 922
6 TAIT Gregor イギリス 53.07 895
7 ROLFF Ethan 豪州 53.09 894
8 JACKSON Michael 豪州 53.81 858
決勝:女子50m背泳ぎ
1 ZIMMER Tayliah 豪州 27.31 992
2 EDINGTON Sophie 豪州 27.49 973
3 SEEBOHM Emily 豪州 27.99 922
4 HOCKING Belinda 豪州 28.22 899
5 GUEHRER Marieke 豪州 28.26 896
6 FARGUS Joanna 豪州 28.39 883
7 GALVEZ Felicity 豪州 28.45 878
8 COSTER Elizabeth ニュージーランド 29.69 772
決勝:男子200mバタフライ
1 SKVORTSOV Nikolay ロシア 1:52.07 1010
2 D'ARCY Nick 豪州 1:54.73 942
3 WRIGHT Christopher 豪州 1:56.50 899
4 LEBON Christophe フランス 1:56.94 889
4 BURMESTER Moss ニュージーランド 1:56.94 889
6 MCMILLAN Andrew ニュージーランド 1:57.67 873
7 KABLE Adam 豪州 1:57.92 867
8 NORRIS Justin 豪州 1:58.57 853
決勝:女子800m自由形
1 PALMER Kylie 豪州 8:15.96 1003
2 矢野友理江 日本 8:26.14 944
3 JACKSON Joanne イギリス 8:28.16 933
4 HUBER Sophie フランス 8:29.48 925
5 SELLWOOD Lorren 豪州 8:35.11 895
5 ETIENNE Ophelie フランス 8:35.11 895
7 POWELL Jacinta 豪州 8:42.76 857
8 HOSCHKEEDWARDS Samantha 豪州 8:43.49 853
決勝:女子200m個人メドレー
1 RICE Stephanie 豪州 2:10.88 953
2 REESE Shayne 豪州 2:11.05 949
3 HJORTHHOUNSEN Julie デンマーク 2:11.60 938
4 MILEY Hannah イギリス 2:11.92 931
5 MORRISON Kristy 豪州 2:12.58 917
6 MUFFAT Camille フランス 2:12.70 914
7 NORFOLK Helen ニュージーランド 2:14.35 881
8 VABRE Cylia フランス 2:17.88 815
決勝:男子400m自由形
1 PARK Taehwan 大韓民国 3:39.99 988
2 MURPHY Patrick 豪州 3:43.12 947
3 SPRENGER Nicholas 豪州 3:45.75 915
4 FFROST Nick 豪州 3:47.26 897
5 SMITH Cameron 豪州 3:47.74 891
6 NEDERPELT Travis 豪州 3:48.38 883
7 CUMMINS Beau 豪州 3:51.11 853
8 MINOGUE Josh 豪州 3:55.21 809
決勝:女子50m自由形
1 LENTON Lisbeth 豪州 23.98 1027
2 MILLS Alice 豪州 24.73 936
3 FOSTER Sally 豪州 24.81 927
4 METELLA Malia フランス 24.97 909
5 HALSALL Fran イギリス 24.99 907
6 GUEHRER Marieke 豪州 25.13 892
7 EDINGTON Sophie 豪州 25.35 869
8 SCHLANGER Melanie 豪州 25.70 834
決勝:男子200m平泳ぎ
1 SPRENGER Christian 豪州 2:07.01 982
2 RICKARD Brenton 豪州 2:08.01 959
3 DIERING William 南アフリカ 2:08.64 945
4 CALDER Craig 豪州 2:09.30 931
5 GILCHRIST Kris イギリス 2:10.66 902
6 TRICKETT Luke 豪州 2:10.96 896
7 KOMORNIKOV Dmitry ロシア 2:13.94 837
8 SNYDERS Glenn ニュージーランド 2:18.03 765
決勝:男子100m個人メドレー
1 TANCOCK Liam イギリス 53.71 978
2 BRODIE Leith 豪州 54.00 962
3 LUCAS Adam 豪州 55.37 892
4 TAIT Gregor イギリス 55.79 872
5 KENT Dean ニュージーランド 56.13 857
6 RICHARDSON Kyle 豪州 56.24 852
7 ASHBY Sam 豪州 56.61 835
8 BACON Mitchell 豪州 57.50 797
決勝:女子200m背泳ぎ
1 SIMMONDS Elizabeth イギリス 2:05.21 992
2 NAY Meagen 豪州 2:06.65 959
3 ZIMMER Tayliah 豪州 2:07.82 933
4 INGRAM Melissa ニュージーランド 2:08.48 918
5 ADCOCK Frances 豪州 2:09.31 901
6 HOCKING Belinda 豪州 2:09.52 897
7 EDINGTON Sophie 豪州 2:09.79 891
8 FARGUS Joanna 豪州 2:10.75 871
決勝:男子50mバタフライ
1 KOROTYSHKIN Evgeny ロシア 23.52 929
2 WELSH Matt 豪州 23.54 927
3 LAUTERSTEIN Andrew 豪州 23.55 925
4 SKVORTSOV Nikolay ロシア 23.57 923
5 PINE Adam 豪州 23.72 906
6 THEVENOT David フランス 24.01 873
7 SWANEPOEL Corney ニュージーランド 24.05 869
8 JACKSON Michael 豪州 24.23 850
このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1290








