TOP>NEWS>012.主要試合情報>

豪州選手権第6日目080327

北京五輪日本代表を応援しよう!北京五輪壮行会を兼ねたジャパンオープン2008(長水路)が2008/6/6〜8、東京辰巳国際水泳場で行われます。概要チケットは→JAPAN SWIM 2008
本物の水球を観戦いてみないか!2008年男子水球ワールドリーグアジア太洋州ラウンド│5/26(月)〜6/1(日) 東京体育館屋内プール公式HP概要│チケットをインターネットで購入する→【男子水球ワールドリーグ アジア・オセアニア ラウンド・チケット

豪州選手権第6日目080327

at 2008年03月27日 22:57>Category:012.主要試合情報


3/27:豪州選手権第6日目の結果が掲載されています。

・今日は世界新二つ。(世界新が出ることが驚きではなくなった....というのが驚きです。)
・サリバン選手が男子50m自由形で21.41の世界新を樹立。これまでの記録はベルナード選手の21.50。
・女子100m自由形で驚くべき記録が!トリケット選手(旧姓レントン選手)が公認された世界記録では女子選手としては始めて53秒を切る52.88の世界新。昨年レントン選手は52.99で泳いでいるが、男性選手とのレースだったため公認されなかった。

男子50自由形でまた世界新 スピード社水着の豪選手
女子100m自由形でリスベス・トリケット選手(旧姓レントン)が52.88の世界新を樹立。これまでの記録はシュテフェン選手(独)の53.30。

男子50m自由形ではイーモン・サリバン選手(豪)が21.41の世界新記録を樹立した。サリバン選手もベルナール選手と同様、国際水泳連盟が調査に乗り出すスピード社製の水着を着ている。

男女の自由形で世界新 競泳の豪州選手権=差替

【水泳】立役者は疑惑の「スピード社」?豪でも世界新ラッシュ

 2人の記録を演出したのは、欧州選手権でも問題となった「スピード社」の最新水着だ。この大会まで、2月中旬から3月下旬までに生まれた13個の世界新記録のうち、12個が同社製。胴と下半身を覆うこの水着を着用したベルナールも男子自由形で3日間連続で世界新を出した。国際水連ではこの水着を認可しているが、浮力、推進力を問題視する声も急浮上。調査の必要性も論議されている。


準決勝:男子50m 自由形
 1 SULLIVAN, EAMON 22 WEST COAST 21.41 1067pt 世界新
 2 CALLUS, ASHLEY 29 REDLA 22.12 968pt
 3 TARGETT, MATTHE 22 MEV 22.42 929pt
 4 NEWTON, JONATHO 27 SYDU 22.48 922pt
 5 ABOOD, MATTHEW 21 KNGC 22.54 915pt
 6 PROSSER, CAMERO 23 MEV 22.66 900pt
 7 RICHARDSON, KYL 20 COMM 22.89 873pt
 8 NEUWERT, STEVE 23 WESTERN SPRINT 22.91 871pt
 9 BROOKS, MATTHEW 18 CHAND 22.93 869pt
 10 BRITS, GRANT (N 20 SOSC 22.95 867pt
 11 MILLER, TOM 21 CRAN 23.02 859pt
 12 BARRETT, SAM 18 ACACI 23.07 853pt
 13 TROUVILLE, DAVI 25 CRAN 23.22 837pt
 14 BARRETT, TOM 16 ACACI 23.24 835pt
 15 KUBALA, GENE 19 RUNAW 23.31 827pt
 16 BEASLEY, JAMES 25 MJET 23.34 824pt


決勝:女子200m 平泳ぎ
 1 JONES, LEISEL ( 22 CAA 2:21.34. 1054pt
 2 FOSTER, SALLY, 22 CAQ 2:25.70 962pt
 3 KATSOULIS, SARA 23 CAA 2:26.72 942pt
 4 MARSHALL, SAMAN 15 CKPP 2:28.65 906pt
 5 MORRISON, KRIST 22 CHRD 2:29.60 889pt
 6 EDMISTONE, JADE 26 COMM 2:30.04 881pt
 7 JONES, REBECCA 21 YERPK 2:33.79 818pt
 8 EDGAR, MELANIE 20 YERPK 2:36.98 769pt

B決勝:女子200m平泳ぎ
 9 PANE, EMMA 17 MEV 2:35.42 
 10 WALLACE, TESSA 14 PWCAL 2:35.69 
 11 CARPENTER, CHEL 20 NUN 2:35.77 
 12 RAMSAY, MEAGAN 16 GIND 2:36.28 
 13 MALONE, ERIN 18 SLCA 2:36.56 
 14 GIERKE, ASHLEA 17 MARDO 2:37.21 
 15 KING, KIA 17 UNAS 2:39.12 
 16 KEMP, REBECCA 15 PIONE 2:40.64 


決勝:男子200m 背泳ぎ
 1 STOECKEL, HAYDE 23 NORWOOD 1:56.75 998pt コモンウェルス新
 2 DELANEY, ASHLEY 21 NUN 1:57.53 979pt
 3 HANNANT, EPHRAI 20 MIAMI 1:59.50 931pt
 4 HURLEY, ROBERT, 19 WIAQ 2:00.39. 911pt
 5 ARNAMNART, DANI 18 AQBN 2:00.90 899pt
 6 ROLFF, ETHAN (N 25 KNGC 2:01.88 878pt
 7 JOVANOVICH, BOB 18 WEST COAST 2:02.18 871pt
 8 GOLDTHORPE, JAR 17 BAYS 2:03.40 846pt

B決勝:男子200m背泳ぎ
 9 BYRNE, BRADLEY 19 MARYB 2:04.05 
 10 POTTS, DECLAN, 16 NORWOOD 2:04.14 
 11 BEINKE, SAM 22 LEFEVRE PORTSIDE 2:04.68 
 12 DONALDSON, BENJ 19 ALBAN 2:04.70 
 13 JACKSON, MICHAE 22 CITY OF PERTH 2:05.18 
 14 WATSON, JOSH (Q 30 MIAMI 2:05.31 
 15 SAKESON, AIKE 16 MEV 2:06.17 
 16 CAMM, BRAIDEN 17 REDLA 2:06.70 


準決勝:女子200m 背泳ぎ
 1 NAY, MEAGEN (QA 19 STPET  2:10.01 963pt 豪州新
 2 SEEBOHM, EMILY 15 BROTH 2:10.51. 952pt
 3 HOCKING, BELIND 17 ALBU 2:10.61. 950pt
 4 ZIMMER, TAYLIAH 22 KNGC 2:12.56 909pt
 5 EDINGTON, SOPHI 23 KNGC 2:12.83 903pt
 6 ADCOCK, FRANCES 23 NORWOOD 2:12.85 903pt
 7 FARGUS, JOANNA 26 COMM 2:13.53 889pt
 8 KEANE, SIOBHAN 19 STPET 2:14.52 870pt
 9 MORGAN, MELISSA 23 PBAPIRANHAS 2:14.88 863pt
 10 LEANE, KARINA, 22 PBAPIRANHAS 2:16.06 840pt
 11 NEVELL, BELINDA 24 STPET 2:16.77 827pt
 12 LUCAS, AMY (WAI 18 WEST COAST 2:17.69 811pt
 13 SINCLAIR, CAITL 15 MLCM 2:17.71 811pt
 14 GOH, RACHEL 21 MEV 2:18.01 805pt
 15 RICE, STEPHANIE 19 STPET 2:18.92 790pt
 16 CARROLL, LARA 21 FREMANTLE PORT 2:20.88 757pt

決勝:男子200m個人メドレー
 1 BRODIE, LEITH ( 21 ALBAN 1:59.90. 972pt
 2 LUCAS, ADAM (WA 24 WEST COAST 2:01.84 926pt
 3 NEDERPELT, TRAV 22 UNAV 2:02.79 905pt
 4 PARKES, STEPHEN 19 SLCA 2:02.91 902pt
 5 ASHBY, SAM (VIS 19 CAA 2:02.93 901pt
 6 BACON, MITCHELL 24 NORWOOD 2:05.03 857pt
 7 CORDNER, NICK ( 21 IVN 2:06.48 828pt
 8 KABLE, ADAM 21 BANK 2:07.24 813pt

B決勝:男子200m個人メドレー
 9 CROSS, SHANE 19 WRAQ 2:06.94 
 10 LESTER, DANIEL 17 ALBAN 2:07.19 
 11 LEWIS, BRAD 18 CMBT 2:07.32 
 12 CALDER, CRAIG, 21 ALBU 2:07.74 
 13 ROPER, PIERRE 21 CAA 2:07.81 
 14 FRASER-HOLMES, 16 HUNT 2:08.71 
 15 D'ORSOGNA, TOMM 17 WEST COAST 2:09.75 
 16 CASEY, KIERAN 17 MING 2:09.79 

決勝:女子100m 自由形
 1 TRICKETT, LISBE 23 COMM 52.88 1065pt 世界新
 2 CAMPBELL, CATE 15 INDOO 53.81 1011pt
 3 SCHLANGER, MELA 21 COMM 54.20 990pt
 4 MILLS, ALICE, ( 21 CHAND 54.28 985pt
 5 REESE, SHAYNE ( 25 CAA 54.80 957pt
 6 BAINBRIDGE, ANG 18 HUNT 55.01 946pt
 7 MACKENZIE, LIND 24 MACKA 55.03 945pt
 8 BARRATT, BRONTE 19 ALBAN 55.83 905pt

B決勝:女子100m自由形
 9 FOSTER, SALLY, 22 CAQ 55.67 
 10 SEEBOHM, EMILY 15 BROTH 55.88 
 11 OHLWEIN, REBECC 18 CHAND 56.06 
 12 EVATT-DAVEY, AM 17 MIAMI 56.18 
 13 DAVENPORT, LARA 24 KNGC 56.33 
 14 GUEHRER, MARIEK 22 MEV 56.65 
 15 STUBBINS, KELLY 23 HWL 56.74 
 16 DINGJAN, MERIND 17 SOUTHSIDE 56.75 

準決勝:男子100m バタフライ
 1 LAUTERSTEIN, AN 20 STHPT 52.05 982pt
 2 PINE, ADAM, (AI 32 GIND 52.14 977pt
 3 WRIGHT, CHRISTO 19 COMM 53.08. 926pt
 4 KATES, GARTH (W 18 WEST COAST 53.09. 925pt
 5 D'ARCY, NICK (Q 20 MARDO 53.32 913pt
 6 PATTERSON, MITC 21 WRAQ 53.36 911pt
 7 JAUKOVIC, MATT 22 SYDU 54.05 877pt
 8 TARGETT, MATTHE 22 MEV 54.21 869pt
 9 KROGH, JOSHUA 25 QUADP 54.65 848pt
 10 REDMAN, TRENT 20 RUNAW 54.93 835pt
 11 TAYLOR, KRISTOP 20 SOUTHSIDE 55.16 825pt
 12 BYRNE, BRADLEY 19 MARYB 55.21 823pt
 13 DODD, TIMOTHY 24 PITW 55.67 802pt
 14 KABLE, ADAM 21 BANK 56.05 786pt
 15 CORDNER, NICK ( 21 IVN 56.71 759pt
 16 ASHBY, SAM (VIS 19 CAA 57.83 716pt

準決勝:男子50m 平泳ぎ
 1 RICKARD, BRENTO 24 BROTH 28.01. 947pt
 1 SPRENGER, CHRIS 22 COMM 28.01. 947pt
 3 BEASLEY, JAMES 25 MJET 29.10 845pt
 4 TRICKETT, LUKE 25 STPET 29.15 841pt
 5 STACEY, JAMES ( 19 AQBN 29.19 837pt
 6 FARQUHAR, GEORG 20 UNAQ 29.44 816pt
 7 DAVINI, ADRIAN 22 WEST COAST 29.70 795pt
 8 WURZER, KARL 22 HA 29.73 792pt
 9 SMITH, MATTHEW 19 WEST COAST 29.78 788pt
 10 INKLEY, SEAN 20 BAQU 29.94 776pt
 11 ABBOTT, SHAUN 18 REVW 30.05 767pt
 12 FINE, ANTHONY 20 SYDU 30.09 764pt
 13 CALDER, CRAIG, 21 ALBU 30.10 763pt
 14 MILLER, JOEL 21 ELM 30.24 753pt
 15 SEJWAL (V), SAN 19 INDIA 30.48 735pt
 16 ARFIANTO, (V), 24 INDONESIA 30.54 731pt


準決勝:女子50m バタフライ
 1 MIATKE, DANNI ( 20 CAA 26.78 940pt
 2 GALVEZ, FELICIT 23 SOSC 27.05 912pt
 3 GUEHRER, MARIEK 22 MEV 27.22 895pt
 4 SCHIPPER, JESSI 21 REDLL 27.25 892pt
 5 ZALEWSKI, ELLES 16 MEV 27.72 847pt
 6 SMITH, AMY 18 STPET 27.73 846pt
 7 WARRENER, TEGAN 14 WARWI 27.85 835pt
 7 PILGRIM, KACEY 15 UNAN 27.85 835pt
 9 FLETCHER, CAITL 17 CHAND 28.29 797pt
 10 ASH, JESSICA 17 NORWOOD 28.41 787pt
 11 FIDDES, ELISHA 18 SHN 28.43 785pt
 12 BARTHOLOMEW, RE 20 HUNT 28.44 785pt
 12 EDINGTON, SOPHI 23 KNGC 28.44 785pt
 14 BULLEN, JESSIE 16 BANK 28.61 771pt
 15 TONNET, EMMA-LO 16 GOSF 28.82 754pt
 16 JOHNSON, KATE 20 SYDU 28.52 29.09 733 

Posted by オクムラ@SWIMMING VIEW

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1760

スパムトラックバックを防止するため貴殿の記事に(トラックバックする記事の)リンクが無いとトラックバックされない設定になっています。