TOP>NEWS>012.主要試合情報>

豪州選手権第7日目080328

北京五輪日本代表を応援しよう!北京五輪壮行会を兼ねたジャパンオープン2008(長水路)が2008/6/6〜8、東京辰巳国際水泳場で行われます。概要チケットは→JAPAN SWIM 2008
本物の水球を観戦いてみないか!2008年男子水球ワールドリーグアジア太洋州ラウンド│5/26(月)〜6/1(日) 東京体育館屋内プール公式HP概要│チケットをインターネットで購入する→【男子水球ワールドリーグ アジア・オセアニア ラウンド・チケット

豪州選手権第7日目080328

at 2008年03月28日 22:02>Category:012.主要試合情報


3/27:豪州選手権第6日目の結果が掲載されています。

・絶好調のサリバン選手が男子50m自由形で3度目の世界新。21.28。ついに20秒台が見えてきました!
・女子200m背泳ぎでNAY, MEAGEN 選手が2:08.55のコモンウェルス新で優勝。2位のホッキング選手も2:08.93の好タイム。
・男子100mバタフライはローラースタン選手(聞いたことないお名前です)が51.91で優勝。
・準決勝:女子50m自由形はキャンベル選手(15才!)が24.30のコモンウェルス新で1位通過。ミルズ選手が24.97で2位通過。トリケット選手が25.07で3位通過。決勝は世界新?

サリバン、3度目の世界新 競泳豪州選手権男子50自

Sullivan: WR 21.28 50 Free

【サリバン選手の男子50m自由形の記録】
2008/3 21.28
2008/3 21.41
2008/2 21.56
2006/12 22.00
2007/3 22.05

【男子50m自由形世界歴代ランキング】
21.28 Sullivan March 2008
21.50 Bernard March 2008
21.64 Popov 2000
21.69 Schoeman 2005
21.76 Hall Jr 2000
21.80 WildmanTobriner 2007
21.80 Ervin USA 2000
21.81 Jager USA 1990
21.82 Jones USA 2007
21.84 Cielo BRA 2007

決勝:女子200m 背泳ぎ
 1 NAY, MEAGEN (QA 19 STPET 2:08.55 997pt コモンウェルス新
 2 HOCKING, BELIND 17 ALBU 2:08.93. 988pt
 3 SEEBOHM, EMILY 15 BROTH 2:10.10. 961pt
 4 ADCOCK, FRANCES 23 NORWOOD 2:10.31. 957pt
 5 FARGUS, JOANNA 26 COMM 2:12.76 905pt
 6 ZIMMER, TAYLIAH 22 KNGC 2:15.43 852pt
 7 KEANE, SIOBHAN 19 STPET 2:15.58 849pt
 8 MORGAN, MELISSA 23 PBAPIRANHAS 2:15.88 844pt

B決勝:女子200m背泳ぎ
 5 EDINGTON, SOPHI 23 KNGC 2:12.83 
 10 LEANE, KARINA, 22 PBAPIRANHAS 2:16.06 
 11 NEVELL, BELINDA 24 STPET 2:16.77 
 12 LUCAS, AMY (WAI 18 WEST COAST 2:17.69 
 13 SINCLAIR, CAITL 15 MLCM 2:17.71 
 14 GOH, RACHEL 21 MEV 2:18.01 
 15 RICE, STEPHANIE 19 STPET 2:18.92 
 16 CARROLL, LARA 21 FREMANTLE PORT 2:20.88 

決勝:男子100m バタフライ
 1 LAUTERSTEIN, AN 20 STHPT 51.91 990pt
 2 PINE, ADAM, (AI 32 GIND 52.13 977pt
 3 KATES, GARTH (W 18 WEST COAST 52.47 958pt
 4 TARGETT, MATTHE 22 MEV 52.65 948pt
 5 D'ARCY, NICK (Q 20 MARDO 52.96. 932pt
 6 JAUKOVIC, MATT 22 SYDU 53.13. 923pt
 7 WRIGHT, CHRISTO 19 COMM 53.15. 922pt
 8 PATTERSON, MITC 21 WRAQ 53.29 915pt

B決勝:男子100mバタフライ
 9 KROGH, JOSHUA 25 QUADP 54.65 
 10 REDMAN, TRENT 20 RUNAW 54.93 
 11 TAYLOR, KRISTOP 20 SOUTHSIDE 55.16 
 12 BYRNE, BRADLEY 19 MARYB 55.21 
 13 DODD, TIMOTHY 24 PITW 55.67 
 14 KABLE, ADAM 21 BANK 56.05 
 15 CORDNER, NICK ( 21 IVN 56.71 
 16 ASHBY, SAM (VIS 19 CAA 57.83 


決勝:女子800m 自由形
 1 PALMER, KYLIE ( 18 ALBAN 8:24.30. 985pt
 2 GORMAN, MELISSA 22 REDLL 8:36.23 919pt
 3 SELLWOOD, LORRE 18 STPET 8:39.89 899pt
 4 MURPHY, BRIODY 22 BROTH 8:45.25 872pt
 5 BARNES, MORGAN- 17 ALBAN 8:45.94 869pt
 6 POWELL, JACINTA 17 GARDE 8:47.15 863pt
 7 MCCLEAVE, ERIN 23 ALBU 8:49.69 850pt
 8 GARIBALDI, MELA 17 MIAMI 8:57.04 816pt

決勝:男子50m 自由形
 1 SULLIVAN, EAMON 22 WEST COAST 21.41 21.28 1087pt 世界新
 2 CALLUS, ASHLEY 29 REDLA 22.02 981pt
 3 NEWTON, JONATHO 27 SYDU 22.15 964pt
 4 TARGETT, MATTHE 22 MEV 22.37 936pt
 5 ABOOD, MATTHEW 21 KNGC 22.45 926pt
 6 RICHARDSON, KYL 20 COMM 22.69 897pt
 6 PROSSER, CAMERO 23 MEV 22.69 897pt
 8 NEUWERT, STEVE 23 WESTERN SPRINT 22.71 894pt

B決勝:男子50m自由形
 9 BROOKS, MATTHEW 18 CHAND 22.93 
 10 BRITS, GRANT (N 20 SOSC 22.95 
 11 MILLER, TOM 21 CRAN 23.02 
 12 BARRETT, SAM 18 ACACI 23.07 
 13 TROUVILLE, DAVI 25 CRAN 23.22 
 14 BARRETT, TOM 16 ACACI 23.24 
 15 KUBALA, GENE 19 RUNAW 23.31 
 16 BEASLEY, JAMES 25 MJET 23.34 

準決勝:女子50m 自由形
 1 CAMPBELL, CATE 15 INDOO 24.30 1039pt コモンウェルス新
 2 MILLS, ALICE, ( 21 CHAND 24.97 957pt
 3 TRICKETT, LISBE 23 COMM 25.07 946pt
 4 EDINGTON, SOPHI 23 KNGC 25.12 940pt
 5 FOSTER, SALLY, 22 CAQ 25.25 926pt
 6 GUEHRER, MARIEK 22 MEV 25.35 915pt
 7 HALICEK, OLIVIA 19 FOST 25.54 895pt
 8 OHLWEIN, REBECC 18 CHAND 25.77 871pt
 9 ENGELSMAN, MICH 28 SYDU 25.78 870pt
 10 BAINBRIDGE, ANG 18 HUNT 25.79 869pt
 11 MACKENZIE, LIND 24 MACKA 25.88 860pt
 12 DINGJAN, MERIND 17 SOUTHSIDE 26.03 845pt
 13 DURSO, MELANIE 17 SOMGC 26.32 817pt
 14 ELMSLIE, BRITTA 13 UNAQ 26.43 807pt
 15 MCCLEAVE, ERIN 23 ALBU 26.57 795pt
 16 MIATKE, DANNI ( 20 CAA 26.75 779pt

決勝:男子50m 平泳ぎ
 1 RICKARD, BRENTO 24 BROTH 27.30 1023pt コモンウェルス新
 2 SPRENGER, CHRIS 22 COMM 28.36 913pt
 3 WURZER, KARL 22 HA 28.84 868pt
 4 STACEY, JAMES ( 19 AQBN 28.99 855pt
 5 TRICKETT, LUKE 25 STPET 29.10 845pt
 6 FARQUHAR, GEORG 20 UNAQ 29.14 841pt
 7 BEASLEY, JAMES 25 MJET 29.16 840pt
 8 DAVINI, ADRIAN 22 WEST COAST 29.83 784pt

B決勝:男子50m平泳ぎ
 9 SMITH, MATTHEW 19 WEST COAST 29.78 
 10 INKLEY, SEAN 20 BAQU 29.94 
 11 ABBOTT, SHAUN 18 REVW 30.05 
 12 FINE, ANTHONY 20 SYDU 30.09 
 13 CALDER, CRAIG, 21 ALBU 30.10 
 14 MILLER, JOEL 21 ELM 30.24 
-- ARFIANTO, (V), 24 INDONESIA 30.54
-- SEJWAL (V), SAN 19 INDIA 30.48

決勝:女子50m バタフライ
 1 GUEHRER, MARIEK 22 MEV 26.48 972pt
 2 MIATKE, DANNI ( 20 CAA 26.61 958pt
 3 SCHIPPER, JESSI 21 REDLL 26.72 946pt
 4 GALVEZ, FELICIT 23 SOSC 26.76 942pt
 5 PILGRIM, KACEY 15 UNAN 27.82 838pt
 6 WARRENER, TEGAN 14 WARWI 27.86 835pt
 7 SMITH, AMY 18 STPET 27.90 831pt
 8 ZALEWSKI, ELLES 16 MEV 27.91 830pt

B決勝:女子50mバタフライ
 9 FLETCHER, CAITL 17 CHAND 28.29 
 10 ASH, JESSICA 17 NORWOOD 28.41 
 11 FIDDES, ELISHA 18 SHN 28.43 
 12 EDINGTON, SOPHI 23 KNGC 28.44 
 12 BARTHOLOMEW, RE 20 HUNT 28.44 
 14 BULLEN, JESSIE 16 BANK 28.61 
 15 TONNET, EMMA-LO 16 GOSF 28.82 
 16 JOHNSON, KATE 20 SYDU 29.09 

準決勝:男子50m 背泳ぎ
 1 DELANEY, ASHLEY 21 NUN 25.34. 977pt
 2 WELSH, MATT, (V 31 MEV 25.62 945pt
 3 STOECKEL, HAYDE 23 NORWOOD 25.90 915pt
 4 HURLEY, ROBERT, 19 WIAQ 26.12 892pt
 5 PINI (V), RYAN 26 PNG 26.14 890pt
 6 TREFFERS, BENJA 16 BLGR 26.30 873pt
 7 ARNAMNART, DANI 18 AQBN 26.31 872pt
 8 BYRNE, BRADLEY 19 MARYB 26.33 870pt
 9 BLACKBORROW, DA 23 MEV 26.41 863pt
 10 DONALDSON, BENJ 19 ALBAN 26.54 850pt
 11 ACKERMANN, MAX 15 WARWI 26.64 840pt
 12 JOVANOVICH, BOB 18 WEST COAST 26.74 831pt
 13 BEINKE, SAM 22 LEFEVRE PORTSIDE 26.76 829pt
 14 JACKSON, MICHAE 22 CITY OF PERTH 26.87 819pt
 15 NOLAN, RYAN 25 MEV 27.01 806pt
 16 LIM, LEONARD 18 SOUTHSIDE 27.51 763pt

準決勝:女子50m 平泳ぎ
 1 WHITE, TARNEE, 26 CHAND 30.60. 1046pt
 2 EDMISTONE, JADE 26 COMM 31.61 949pt
 3 KATSOULIS, SARA 23 CAA 31.93 920pt
 4 MORRISON, KRIST 22 CHRD 32.10 906pt
 5 SIMPSON, KEATYN 16 AQAZ 32.39 882pt
 6 MARSHALL, SAMAN 15 CKPP 32.64 862pt
 7 HALICEK, OLIVIA 19 FOST 32.90 841pt
 8 LEGGE, JESSICA 15 NOVO 33.06 829pt
 9 PICKETT, LEISTO 16 STHPT 33.07 829pt
 10 WALLACE, TESSA 14 PWCAL 33.13 824pt
 11 MALONE, ERIN 18 SLCA 33.16 822pt
 12 CARPENTER, CHEL 20 NUN 33.34 809pt
 13 MARSON, SARA 18 UNAQ 33.44 801pt
 14 RICKETTS, VIRGI 16 LIVP 33.65 786pt
 15 JONES, REBECCA 21 YERPK 33.91 768pt
-- SCOTT, AISLING 15 ALBAN 34.21 DQ 

Posted by オクムラ@SWIMMING VIEW

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://swimmingview.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/1765

スパムトラックバックを防止するため貴殿の記事に(トラックバックする記事の)リンクが無いとトラックバックされない設定になっています。