インカレ2018:第3日目の結果。学校対抗は男子は明治大が4年連続制覇!女子は日体大が2連覇!
2018/9/9:
・「渡辺一平が3年連続平泳ぎ2冠、女子200は渡部香生子が制す/競泳 - スポーツ - SANSPO.COM(サンスポ)」
男子200m平泳ぎは渡辺一平選手(早大)が2:10.00で勝ち、3年連続で2冠達成。女子200m平泳ぎは渡部香生子選手(早大)が2:24.18で、100mとの2種目制覇。
男子100m自由形は松元克央選手(明大)が49.11で200m自由形との2冠。女子400m個人メドレーは牧野紘子選手(早大)が4:42.48で初優勝。
学校対抗は男子の明治大学が4年連続6度目、女子は日体大が2年連続19度目の総合優勝。
・「明大が4年連続6度目V/競泳日本学生選手権 - 水泳 : 日刊スポーツ」
1位・明大339・5点
2位・中京大317点
3位・早大285点
4位・近大271点
5位・日体大258点
6位・日大235点
7位・東洋大226点
8位・中大180・5点
・「女子は日体大364点2連覇/競泳の日本学生選手権 - 水泳 : 日刊スポーツ」
1位・日体大364点
2位・神奈川大328点
3位・中京大325点
4位・東洋大305点
5位・筑波大274・5点
6位・日大229点
7位・早大173点
8位・法大158点
・「吉田惇哉初V「最後まで勝ちきろうと」1500m自 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「森山幸美800m自V2「総合優勝に貢献を」競泳 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「牧野紘子が初V「絶対優勝すると思って」400個メ - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「竹内智哉が初V「悔しさを晴らせた」400個メ - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「宇野柊平が100背で連覇「しっかり実力を出せた」 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「小西杏奈が100背で連覇「絶対に勝ってやろうと」 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「渡部香生子、東京五輪へ弾みつく2冠「力は出せた」 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「渡辺一平200平V 高橋繁浩氏以来3年連続2冠 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「大本里佳が逆転初V「前半から積極的に」100自 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「アジア大会代表の明大・松元が100自で溝畑に雪辱 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「明大が男子800リレーV3吉田冬優「声援が力に」 - 水泳 : 日刊スポーツ」
・「神奈川大が女子800リレーVアンカー寺本で逆転 - 水泳 : 日刊スポーツ」
決勝:女子800m自由形
1 森山 幸美 日本体育大 96 8:35.99 829pt
2 佐藤 千夏 早稲田大 99 8:37.78 820pt
3 望月 絹子 神奈川大 99 8:38.60 816pt
4 白川 有紗 神奈川大 96 8:40.23 809pt
5 中山 実穂 中京大 96 8:45.61 784pt
6 濱田 結菜 東洋大 97 8:49.96 765pt
7 赤嶺 梨緒 大阪教育大 97 8:52.05 756pt
8 藤本 華 神奈川大 99 8:53.70 749pt
決勝:男子1500m自由形
1 吉田 惇哉 日本大 99 大2 8:04.77 15:12.04 871pt
2 南出 大伸 日本体育大 96 大4 8:10.03 15:18.88 851pt
3 山本 健志 東洋大 98 大2 8:13.93 15:21.55 844pt
4 小林 祐馬 鹿屋体育大 96 大4 8:10.87 15:25.87 832pt
5 佐貫 省吾 鹿屋体育大 96 大4 8:13.29 15:28.61 825pt
6 木村 匡克 近畿大 96 大4 8:17.70 15:29.36 823pt
7 東谷 一輝 中京大 97 大3 8:17.74 15:37.36 802pt
8 綿貫 海斗 日本体育大 98 大2 8:15.33 15:42.73 788pt
B決勝:女子400m個人メドレー
1 石坂 夏鈴 神奈川大 97 4:46.77 801pt
2 田中 佑季 東洋大 99 4:48.67 785pt
3 一戸 真央 日本体育大 99 4:49.75 776pt
4 清水 史華 東洋大 98 4:51.27 764pt
5 東 風音 中京大 97 4:52.42 755pt
6 芦村 優奈 中京大 97 4:52.55 754pt
7 船木 里菜 法政大 99 4:53.53 747pt
8 藤 優実 日本体育大 98 4:57.04 721pt
決勝:女子400m個人メドレー
1 牧野 紘子 早稲田大 99 4:42.48 838pt
2 石井 茉宏 明治大 97 4:43.20 832pt
3 入澤 愛 中央大 99 4:46.68 802pt
4 廣橋 海結 桐蔭横浜大 96 4:47.12 798pt
5 神﨑 百恵 近畿大 98 4:49.29 780pt
6 山田 千尋 山梨学院大 96 4:50.00 774pt
7 黒川さくら 日本体育大 97 4:51.24 764pt
8 横田 早桜 筑波大 00 4:52.81 752pt
B決勝:男子400m個人メドレー
1 村田 翔 明治大 98 4:20.14 823pt
2 鵜池 海大 中央大 96 4:20.84 816pt
3 岡本 卓也 中央大 97 4:23.10 796pt
4 邑田 裕斗 山梨学院大 96 4:23.18 795pt
5 常深 皓貴 法政大 96 4:23.50 792pt
6 福岡 清流 早稲田大 98 4:24.94 779pt
7 田中 大尊 東洋大 98 4:25.75 772pt
8 宝田 康平 東洋大 99 4:25.93 770pt
決勝:男子400m個人メドレー
1 竹内 智哉 早稲田大 98 4:16.00 864pt
2 内山 拓海 日本体育大 99 4:17.04 853pt
3 西山 雄介 山梨学院大 97 4:18.09 843pt
4 伊藤 海輝 日本体育大 97 4:18.82 836pt
5 野﨑 充 鹿屋体育大 97 4:20.49 820pt
6 本庄 智貴 明治大 98 4:20.54 819pt
7 天田 雄大 日本体育大 97 4:22.63 800pt
8 伊藤 晃平 日本大 98 4:42.24 644pt
B決勝:女子100m自由形
1 岸本 梨沙 筑波大 97 56.70 758pt
2 宗行 香居 武庫川女子大 96 56.86 752pt
3 清水 美沙 日本女子体大 97 56.96 748pt
4 森本 優香 法政大 99 56.97 747pt
5 伊藤 理乃 山梨学院大 98 57.02 745pt
6 石森 瑞奈 立教大 97 57.06 744pt
7 伊藤 美星 日本女子体大 96 57.07 743pt
8 石原 愛由 鹿屋体育大 96 57.47 728pt
決勝:女子100m自由形
1 大本 里佳 中央大 97 55.54 807pt
2 山本茉由佳 日本大 00 26.79 55.64 802pt
3 西津 亜紀 中京大 98 56.05 785pt
4 岩本 愛結 東洋大 96 56.06 784pt
5 谷頭 聖 神奈川大 00 27.66 56.51 766pt
6 岩佐磨亜沙 近畿大 99 56.53 765pt
7 岡野 圭穂 筑波大 96 56.67 759pt
8 国分 香奈 神奈川大 98 57.02 745pt
B決勝:男子100m自由形
1 坂井孝士郎 中央大 96 50.15 818pt
2 水沼 尚輝 新潟医福大 96 50.22 815pt
3 田中 優弥 新潟医福大 98 50.30 811pt
4 菅田 大雅 中京大 97 50.44 804pt
5 菊地 蓮 明治大 96 50.46 803pt
6 中村 海渡 東洋大 97 50.67 793pt
7 越 嵩剛 日本大 96 50.81 786pt
8 山本 健太 立教大 98 50.84 785pt
決勝:男子100m自由形
1 松元 克央 明治大 97 49.11 871pt
2 溝畑 樹蘭 明治大 98 49.25 864pt
3 関 海哉 日本大 99 49.65 843pt
4 難波 暉 中京大 96 49.89 831pt
5 河野 元斗 同志社大 96 49.99 826pt
6 伊東 隼汰 早稲田大 99 50.10 820pt
7 臼田 悠人 近畿大 98 50.43 804pt
8 北山 晃河 中京大 98 50.53 800pt
B決勝:女子100m背泳ぎ
1 竹内 澪乃 日本体育大 98 1:02.34 809pt
2 今井 彩香 東洋大 97 1:02.56 801pt
3 柳 あかね 近畿大 98 1:02.62 798pt
4 秀野 加奈 中京大 99 1:02.74 794pt
5 北原瑛里香 中京大 99 1:03.05 782pt
6 渡邊 彩 東洋大 97 1:03.59 762pt
6 田中 真央 福岡大 97 1:03.59 762pt
8 阿部 星架 山梨学院大 98 1:03.85 753pt
決勝:女子100m背泳ぎ
1 小西 杏奈 中京大 96 1:00.48 886pt
2 寺本 瑠美 神奈川大 96 1:00.61 880pt
3 湯原 利佳 明治大 98 1:00.95 866pt
4 須藤 美里 日本体育大 98 1:01.50 843pt
5 古林 毬菜 神奈川大 98 1:01.90 826pt
6 西脇 怜奈 筑波大 96 1:02.28 811pt
7 大久保安純 東洋大 96 1:02.53 802pt
8 仲野 優女 武庫川女子大 96 1:02.86 789pt
B決勝:男子100m背泳ぎ
1 龍 宏樹 中央大 97 56.09 789pt
2 川端 宏昌 日本大 98 56.33 779pt
3 金本 祐伎 日本大 99 56.35 779pt
4 青木 佑介 中京大 98 56.60 768pt
5 安井 健斗 筑波大 99 56.67 765pt
6 山下 泰幸 日本体育大 98 56.76 762pt
7 大高 準也 順天堂大 96 56.77 761pt
8 三坂 一真 関西学院大 97 57.15 746pt
決勝:男子100m背泳ぎ
1 宇野 柊平 中京大 97 54.97 839pt
2 夏目 大志 慶應義塾大 96 55.38 820pt
3 内藤 良太 法政大 97 55.68 807pt
4 兼子雄太郎 中央大 97 55.81 801pt
5 中西 晟 明治大 98 55.91 797pt
6 重見 和秀 明治大 97 56.09 789pt
7 常盤 忠靖 近畿大 97 56.14 787pt
8 高橋 海輝 慶應義塾大 00 27.65 57.02 751pt
B決勝:女子200m平泳ぎ
1 近藤 和 中京大 97 2:29.40 807pt
2 深澤 舞 新潟医福大 98 2:30.44 790pt
3 関戸 珠実 日本体育大 99 2:31.70 771pt
4 照喜納志帆 中京大 96 2:31.75 770pt
5 松原空彩虹 東洋大 98 2:31.90 768pt
6 磯部 沙綾 東洋大 99 2:33.21 748pt
7 岸 愛弓 筑波大 97 2:33.22 748pt
8 松本 萌お茶の水女大97 2:34.75 726pt
決勝:女子200m平泳ぎ
1 渡部香生子 早稲田大 96 2:24.18 898pt
2 石田 華子 日本体育大 96 2:25.10 881pt
3 千田舞奈美 中京大 98 2:28.18 827pt
4 赤石 咲乃 筑波大 98 2:28.24 826pt
5 関口 美咲 日本体育大 96 2:28.34 824pt
6 出澤 美和 新潟医福大 97 2:30.19 794pt
7 下山 夏帆 順天堂大 96 2:31.43 775pt
8 奥田 百香 山梨学院大 97 2:31.92 767pt
B決勝:男子200m平泳ぎ
1 畔上進太郎 中京大 97 2:13.45 855pt
2 伊藤 圭郷 明治大 00 2:13.93 846pt
3 大澤 直人 桐蔭横浜大 96 2:13.99 844pt
4 大谷 走 山梨学院大 97 2:14.19 841pt
5 大寺 巧馬 中京大 96 2:14.39 837pt
6 戸澤 潤也 筑波大 97 2:14.47 835pt
7 山口七海生 日本体育大 98 2:15.10 824pt
8 木下 海生 日本大 96 2:15.39 818pt
決勝:男子200m平泳ぎ
1 渡辺 一平 早稲田大 97 2:10.00 925pt
2 花車 優 東洋大 00 2:10.86 906pt
3 武良 竜也 日本体育大 96 2:11.38 896pt
4 宮本 一平 法政大 99 2:11.39 896pt
5 大久保琳太郎 筑波大 96 2:11.60 891pt
6 日本 雄也 近畿大 97 2:12.76 868pt
7 加藤 弘之 日本大 98 2:12.78 868pt
8 永田 和暉 日本体育大 98 2:13.37 856pt
B決勝:女子4x200mフリーリレー
1 早稲田大 8:15.69
2 鹿屋体育大 8:16.86
3 中京大 8:17.12
4 日本女子体大 8:19.81
5 武庫川女子大 8:20.20
6 新潟医福大 8:20.26
7 山梨学院大 8:23.59
8 同志社大 8:24.04
決勝:女子4x200mフリーリレー
1 神奈川大 8:05.56
2 日本体育大 8:06.48
3 東洋大 8:08.32
4 近畿大 8:09.18
5 日本大 8:09.57
6 法政大 8:09.58
7 筑波大 8:14.85
8 明治大 8:21.64
B決勝:男子4x200mフリーリレー
1 中央大 7:26.41
2 法政大 7:29.13
3 筑波大 7:29.52
4 専修大 7:30.13
5 立教大 7:30.75
6 東海大 7:33.60
7 同志社大 7:34.05
8 順天堂大 7:35.66
決勝:男子4x200mフリーリレー
1 明治大 7:16.16
2 早稲田大 7:18.26
3 日本大 7:20.20
4 東洋大 7:20.83
5 山梨学院大 7:21.32
6 近畿大 7:21.60
7 日本体育大 7:27.37
8 中京大 7:27.60