2021/ 2/6:ジャパンオープン2020(50m)(2021/2/4〜2021/2/7|東京アクアティクスセンター)第3日目の結果
・「男子200個人メドレーは萩野が優勝 瀬戸8位 競泳ジャパンオープン – 毎日新聞」
女子200m個人メドレーは、大橋悠依選手(イトマン東進)が2:09.59。男子200mバタフライは、本多灯選手(アリーナつきみ野SC)1:55.32、女子200mバタフライは牧野紘子選手(東京ドーム)が2:07.88。
・「競泳ジャパンオープン 男子200m個人メドレー 萩野が優勝 | オリンピック・パラリンピック | NHKニュース」
- 瀬戸選手は、男子200mバタフライと男子200m個人メドレーの予選はトップで通過しましたが、決勝では、200mバタフライが3位、その20分後に泳いだ男子200m個人メドレーは8位
- 男子200m個人メドレーを制した萩野公介選手は「タイムは速くないが、400メートルのレースから切り替えて、1本、集中して泳げたことはよかった」
- 1日で4レースをこなした瀬戸選手は、レース後の取材で「今の段階では、これが精いっぱい。まだまだ練習不足で、ここからが再スタートだと思う。しっかりやれば、もとの自分に戻れると思うので、死に物狂いで頑張りたい」
・「瀬戸大也「ヘロヘロ」萩野公介に5秒以上遅れ最下位 – 水泳 : 日刊スポーツ」
・「瀬戸大也に勝った萩野公介「タイムは速くなかったが」結果出した/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
・「長谷川、前半好タイムで女子200バタ2位/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
- 女子200mバタフライで、長谷川涼香選手(東京ドーム)は2位。「後半は思っていたより(スピードの)持ちがよくなかった」。
・「【競泳】大惨敗の瀬戸大也 5日は妻・優佳さんの誕生日も「応えられなかった」 | 東スポの水泳に関するニュースを掲載」
・「大橋、圧勝で2冠=競泳ジャパンOP|au Webポータルスポーツニュース」
・「本多灯が優勝「大也さんに勝たないと五輪いけない」 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 男子200mバタフライは本多灯選手が、1:55.32で優勝。
- 五輪派遣標準記録1:56.25もクリア。
- 「大也さんに勝たないと五輪にいけない。本調子じゃないと思うけど、勝てたことはいい経験になった」
・「寺川(ビート伊万里、武雄青陵中)が日本中学新 競泳ジャパンOP・男子50メートル背泳ぎ(佐賀新聞) – Yahoo!ニュース」
- 男子50m背泳ぎでは寺川琉之介選手(ビート伊万里、武雄青陵中3年)が予選で26.05の日本中学新を樹立した。これまでの記録は萩野公介選手が11年前の記録。
ジャパンオープン2020(50m)第3日目の結果
決勝:女子800m自由形
1 | 小堀倭加 | セントラル戸塚/日本大学 | 0 | 大2 | 08:27.08 | 873pt |
2 | 望月絹子 | 神奈川大/とこはSS | 99 | 大3 | 08:32.87 | 844pt |
3 | 難波実夢 | MGニッシン/天理高校 | 2 | 高3 | 08:35.62 | 831pt |
4 | 青木虹光 | 県央SS | 5 | 中3 | 08:41.40 | 803pt |
5 | 梶本一花 | 枚方SS/四條畷学園 | 4 | 高2 | 08:43.78 | 792pt |
6 | 森山幸美 | SWANS | 96 | 08:43.88 | 792pt | |
7 | 中村葵 | 神奈川大/枚方SS | 1 | 大1 | 08:45.37 | 785pt |
8 | 古八優季 | 中京大学 | 1 | 大2 | 08:50.49 | 763pt |
決勝:女子50m背泳ぎ
1 | 酒井夏海 | スウィン美園/東洋大学 | 1 | 大1 | 28.18 | 877pt |
2 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 95 | 28.24 | 872pt | |
3 | 伊與田萌々 | 中京大学 | 1 | 大2 | 28.26 | 870pt |
4 | 秀野加奈 | 中京大学 | 99 | 大3 | 28.36 | 861pt |
5 | 諸貫瑛美 | ミキハウス | 92 | 28.48 | 850pt | |
6 | 山﨑光 | 新潟医福大 | 0 | 大2 | 28.64 | 836pt |
7 | 片桐珠実 | 筑波大学 | 1 | 大1 | 29.08 | 798pt |
8 | 秀野由光 | 神奈川大 | 1 | 大1 | 29.13 | 794pt |
決勝:男子50m背泳ぎ
1 | 古賀淳也 | スウィンSS | 87 | 24.95 | 890pt | |
2 | 宇野柊平 | 三重トヨペット | 97 | 25.38 | 845pt | |
3 | 細川公平 | 東洋大学 | 99 | 大3 | 25.39 | 844pt |
4 | 江戸勇馬 | 八神製作所 | 93 | 25.49 | 834pt | |
5 | 山崎貴大 | 自衛隊 | 2 | 25.58 | 825pt | |
6 | 長谷川純矢 | ミキハウス | 93 | 25.60 | 823pt | |
7 | 前島遼太 | THE STAR | 94 | 25.84 | 801pt | |
8 | 金本祐伎 | 日本大学/コナミ西宮 | 99 | 大3 | 25.99 | 787pt |
決勝:女子100m自由形
1 | 五十嵐千尋 | T&G/JSS | 95 | 54.63 | 848pt | |
2 | 白井璃緒 | 東洋大学/JSS宝塚 | 99 | 大3 | 54.79 | 840pt |
3 | 佐藤綾 | 新潟医福大職 | 94 | 55.12 | 825pt | |
4 | 今井月 | コカ・コーラ/東洋大学 | 0 | 大2 | 55.24 | 820pt |
5 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 94 | 55.33 | 816pt | |
6 | 神野ゆめ | 中京大中京¥1 | 2 | 高3 | 55.37 | 814pt |
7 | 青木智美 | あいおいニッセイ/ATSC.YW | 94 | 55.42 | 812pt | |
8 | 山本茉由佳 | ルネサンス/日本大学 | 0 | 大3 | 55.62 | 803pt |
決勝:男子400m自由形
1 | 井本一輝 | イトマン東京 | 1 | 大1 | 03:49.89 | 877pt |
2 | 黒川紫唯 | イトマン富田林/四條畷学園¥1 | 2 | 高3 | 03:49.97 | 876pt |
3 | 江原騎士 | 自衛隊/フィッツ竜王 | 93 | 03:50.36 | 871pt | |
4 | 中島涼 | コナミスポーツ/明治大学 | 99 | 大3 | 03:50.89 | 865pt |
5 | 渡邊天馬 | イトマン/近畿大附高校 | 2 | 高3 | 03:53.15 | 840pt |
6 | 眞野秀成 | セントラルスポーツ/日本大学 | 0 | 大2 | 03:54.10 | 830pt |
7 | 齊藤凌 | コナミスポーツ | 95 | 03:54.19 | 829pt | |
8 | 小野吏久人 | 法政大学 | 0 | 大2 | 03:55.71 | 813pt |
決勝:女子200mバタフライ
1 | 牧野紘子 | 東京ドーム/早稲田大学 | 99 | 大3 | 02:07.88 | 864pt |
2 | 長谷川涼香 | 東京ドーム/日本大学 | 0 | 大3 | 02:08.80 | 845pt |
3 | 林希菜 | イトマン | 1 | 大1 | 02:08.84 | 845pt |
4 | 水口知保 | セントラル目黒/明治大学 | 1 | 大1 | 02:10.77 | 808pt |
5 | 藤本穏 | 枚方SS/四條畷学園¥1 | 2 | 高1 | 02:11.02 | 803pt |
6 | 何澤由衣 | 東洋大学 | 2 | 大1 | 02:11.80 | 789pt |
7 | 中野未夢 | アクシー東 | 97 | 02:11.94 | 786pt | |
8 | 三井愛梨 | 桐蔭学園高校/横浜サクラ | 4 | 高1 | 02:13.25 | 763pt |
決勝:男子200mバタフライ
1 | 本多灯 | ATSC.YW/日本大学 | 1 | 大1 | 01:55.32 | 885pt |
2 | 幌村尚 | 東京ドーム/早稲田大学 | 99 | 大4 | 01:55.68 | 877pt |
3 | 瀬戸大也 | TEAMDAIYA | 94 | 01:56.32 | 862pt | |
4 | 阪本祐也 | 東洋大学/大紀SC | 99 | 大3 | 01:57.23 | 842pt |
5 | 田中大貴 | 山梨学院大学 | 99 | 大3 | 01:57.39 | 839pt |
6 | 寺田拓未 | ミキハウス | 98 | 01:57.70 | 832pt | |
7 | 森本哲平 | イトマン/近畿大附高校 | 2 | 高3 | 01:58.41 | 817pt |
8 | 松田龍 | 日本体育大学 | 0 | 大2 | 01:59.73 | 791pt |
決勝:女子200m個人メドレー
1 | 大橋悠依 | イトマン東進 | 95 | 02:09.59 | 921pt | |
2 | 大本里佳 | ANAイトマン | 97 | 02:10.62 | 900pt | |
3 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 94 | 02:11.60 | 880pt | |
4 | 清水咲子 | ミキハウス | 92 | 02:12.38 | 864pt | |
5 | 横田早桜 | 筑波大学 | 0 | 大3 | 02:13.16 | 849pt |
6 | 成田実生 | 金町SC | 6 | 中2 | 02:15.13 | 813pt |
7 | 室木未菜 | 神奈川大/イトマン東伏 | 0 | 大2 | 02:16.00 | 797pt |
8 | 木津喜一花 | 三菱養和SS/淑徳巣鴨高校 | 5 | 高1 | 02:16.72 | 784pt |
決勝:男子200m個人メドレー
1 | 萩野公介 | ブリヂストン | 94 | 01:58.14 | 898pt | |
2 | 溝畑樹蘭 | コナミスポーツ/明治大学 | 98 | 大4 | 01:58.82 | 883pt |
3 | 松本周也 | 中京大学 | 0 | 大2 | 01:59.18 | 875pt |
4 | 宮本一平 | スウィン大宮/法政大学 | 99 | 大3 | 01:59.27 | 873pt |
5 | 小方颯 | イトマン港北/日本大学高校 | 3 | 高2 | 01:59.74 | 862pt |
6 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 0 | 大2 | 01:59.94 | 858pt |
7 | 内山拓海 | 日本体育大学 | 99 | 大4 | 02:00.54 | 845pt |
8 | 瀬戸大也 | TEAM DAIYA | 94 | 02:03.89 | 779pt | |