東京都OPEN水泳競技大会2021(東京辰巳国際水泳場)第1日目の結果。女子100mバタフライは牧野選手が優勝。池江選手が3位、男子400m個人メドレーは井狩選手が優勝。瀬戸選手が3位。

2021/2 /19:東京都OPEN水泳競技大会2021(東京辰巳国際水泳場)第1日目の結果。女子100mバタフライは牧野選手が優勝。池江選手が3位、男子400m個人メドレーは井狩選手が優勝。瀬戸選手が3位。

・「競泳 池江 復帰後初の100mバタフライで3位に | 競泳 | NHKニュース

  • 選手が競技復帰後、初めて女子100mバタフライに出場し、59.44で3位に入った。
  • 勝ったのは選手が58.63。
  • 池江選手はレース後の取材で「『こんなにきつかったっけ』というくらいきつかった。最後の10メートルは体が動かなかった」と
  • 西崎勇コーチは、「自由形に比べて筋力がものをいう種目で、ふつうに泳げるようになるまで2年ぐらいかかると思っていた。上出来だと本人に伝えた」と。
  • 池江選手は「59秒3に設定していた目標タイムにも届かなかったし、まだまだ力不足。体力の問題だと思うので練習を積めばどうにでもなる。練習あるのみ」
  • 男子400m個人メドレー、選手は自己ベストから14秒以上遅い4:20.41で3位。
  • 瀬戸選手は「スタートから170メートルぐらいで体が言うことをきかずピタッと止まってしまった。自信を持てるような後半の泳ぎが取り戻せていないので現状を受け止めたい」
  • 勝ったのは選手で4:12.84
  • 男子100mバタフライは水沼尚輝選手が51.54。女子100m平泳ぎは渡部香生子選手が1:07.78で優勝

・「復帰2戦目の瀬戸3位 東京都オープン – 水泳 : 日刊スポーツ

タイム決勝:女子800m自由形

1 森山幸美 SWANS 96 08:43.76
2 小池優媛 日本体育大 99 大3 08:48.02
3 蝦名愛梨 日本体育大 1 大1 08:50.80
4 谷川亜華葉 イトマン 3 高2 08:53.56
5 小林楓 東洋大 1 大1 08:56.17
6 平田萌夏 セ・ときわ台 1 大1 08:58.07
7 森菜々子 日本体育大 0 大2 08:59.43
8 川井玲乃 田柄SC 5 高1 09:07.12
9 稲垣優 日女体大 0 大3 09:18.04

タイム決勝:男子1500m自由形

1 平井彬嗣 ユウセンロジ 93 15:11.70
2 井本一輝 イトマン東京 1 大1 15:23.09
3 山本耕平 ミズノ 91 15:25.83
4 中島涼 コナミスポーツ 99 大3 15:39.82
5 碓井創太 日大豊山 4 高1 15:48.65
6 南出大伸 木下グループ 96 15:49.12
7 瀬良紘太 日大豊山 2 高3 15:50.13
8 小野吏久人 法政大 0 大2 15:53.91
9 和田大梧 日本体育大 0 大2 15:58.03

決勝:女子200m自由形

1 船越彩椰 三菱養和SS 3 高2 02:03.90
2 松崎江里子 コパン可児 4 高1 02:04.03
3 小原天寧 SAT雪ヶ谷 2 高3 02:04.62
4 柴田夏海 コナミスポーツ 99 大3 02:05.04
5 又木愛紗 日本体育大 0 大2 02:05.05
6 福島心響 豊川高 4 高1 02:05.31
7 辻出詩子 ルネサンス登美 5 高1 02:05.72
8 長尾有紗 東京SC 0 大2 02:06.89
9 小林楓 東洋大 1 大1 02:07.98

決勝:男子200m自由形

1 柳本幸之介 日大豊山 3 高2 01:48.02
2 田渕海斗 NECGSC溝の口0 2 高3 01:49.82
3 黒川紫唯 イトマン富田林 2 高3 01:50.40
4 桐山真葵 マリン西新井 5 中3 01:50.82
5 齊藤凌 コナミスポーツ 95 01:50.91
6 大場法隆 慶應義塾大 97 大5 01:51.13
7 上原卓巳 専修大 0 大3 01:51.22
8 大西翼 中央大 99 大3 01:51.55
9 辰巳海斗 コナミスポーツ 99 大3 01:52.08

決勝:女子400m個人メドレー

1 成田実生 金町SC 6 中2 04:45.82
2 柏崎清花 法政大 0 大3 04:47.68
3 竹村花梨 東洋大 1 大2 04:49.26
4 田中瑞姫 コナミスポーツ 0 大2 04:49.58
5 佐藤梨央 東京SC 3 高2 04:50.00
6 入澤愛 イトマン東京 99 大3 04:51.37
7 田中佑季 東洋大 99 大3 04:52.77
8 松﨑りん イトマン東伏見 4 高1 04:53.13
9 庄司朋世 法政大 1 大1 04:53.98

決勝:男子400m個人メドレー

1 井狩裕貴 イトマン近大 0 大2 04:12.84
2 宮本一平 法政大 99 大3 04:17.08
3 瀬戸大也 TEAMDAIYA 94 04:20.41
4 松田龍 日本体育大 0 大2 04:20.48
5 初谷智輝 慶應義塾大 0 大3 04:20.95
6 藤田斗優 日本大 1 大1 04:22.58
7 上川畑英 イトマン港北 4 高1 04:23.97
8 藤森丈晴 ミキハウス 94 04:25.55
9 川島朝陽 ルネサンス東京 4 高1 04:28.34

決勝:女子50m背泳ぎ

1 諸貫瑛美 ミキハウス 92 28.84
2 澤響花 セントラル清瀬 6 中3 29.41
3 渡部香生子 JSS 96 29.57
4 関口真穂 コナミスポーツ 0 大2 29.76
4 三浦亜依 東京DC 2 高3 29.76
6 又木愛紗 日本体育大 0 大2 29.83
7 岩見野乃佳 国士舘大 99 大3 29.85
8 西村すみれ セントラル成瀬 7 中1 29.96
9 栗原優凛 ロンド東村山 5 中3 30.39

決勝:男子50m背泳ぎ

1 細川公平 東洋大 99 大3 25.86
2 由良柾貴 法政大 1 大1 26.21
3 前島遼太 THESTAR 94 26.22
4 渡辺皆斗 東洋大 99 大3 26.32
5 井下逸平 専修大 0 大2 26.53
6 古屋璃空 Style1 3 高2 26.56
7 古田蒼斗 専修大 0 大2 26.6
8 山本貴久 MTR 97 26.69
9 平野修也 菊池電気 86 26.94

決勝:女子200m背泳ぎ

1 山本千晶ダンロップSC 7 中2 02:13.90
2 今野凜々香 ルネサンス東京 2 高3 02:14.06
3 関口真穂 コナミスポーツ 0 大2 02:15.28
4 轟陽菜 イトマン富士見台 4 高1 02:17.73
5 正木つかさ コナミ西葛西 7 中2 02:21.04
6 加藤杏樹 日本体育大 1 大1 02:21.63
7 宮本佳奈 ルネサンス東京 4 高1 02:23.71
8 岡﨑友愛 セントラル上池袋 4 高1 02:24.00

決勝:男子200m背泳ぎ

1 松山陸 明治大 1 大1 01:59.49
2 堀田恵路 T.I.S 97 02:01.67
3 夏目大志 KEIO 96 02:01.84
4 伊藤智裕 日大豊山 2 高3 02:03.25
5 竹鼻幹太 法政大 99 大3 02:04.48
6 山本虎之介 明治大 99 大3 02:06.09
7 高橋海輝 慶應義塾大 0 大3 02:06.65
9 成嶋義徳 アクラブ堀之内 5 高1 02:07.22

決勝:女子100mバタフライ

1 牧野紘子 東京ドーム 99 大3 58.63
2 木津喜一花 三菱養和SS 5 高1 59.35
3 池江璃花子 ルネサンス 0 大2 59.44
4 西村麻亜 日本体育大 0 大2 01:00.68
5 野村京桜 ノムラスイミング 2 高3 01:00.87
6 平井瑞希 コパン鳴海 7 中2 01:01.01
7 谷川亜華葉 イトマン 3 高2 01:01.76
8 倉科美月 慶應義塾大 99 大3 01:01.98

決勝:男子100mバタフライ

1 水沼尚輝 新潟医福大職 96 51.54
2 川本武史 TOYOTA 95 51.83
3 田中優弥 新潟医福大 98 大4 52.56
4 幌村尚 東京ドーム 99 大4 52.77
5 矢島優也 全日空商事 96 53.07
6 大園悠生 中央大 99 大3 53.52
7 石崎慶祐 日本大 0 大2 53.71
9 髙安亮 コナミスポーツ 81 53.83

決勝:女子50m自由形

1 松本弥生 XFLAG 90 25.96
2 今牧まりあ 早稲田大 1 大1 25.98
3 山本真白 東洋大 0 大3 26.22
4 船越彩椰 三菱養和SS 3 高2 26.27
5 長尾佳音 東京SC 3 高2 26.29
6 野呂優花 日本体育大 99 大3 26.36
7 蜂屋陽萌 T・HIRO’S 6 中2 26.51
7 二宮歌梨 東京ドーム 4 高1 26.51
9 松本菜美 日女体大 0 大2 26.63

決勝:男子50m自由形

1 中村克 イトマン東進 94 22.22
2 溝畑樹蘭 コナミスポーツ 98 大4 22.86
3 村上雅弥 早稲田大 99 大3 22.88
4 中杉勇斗 中央大 1 大1 23.05
5 木山拓海 日本大 96 大5 23.08
6 須田悠介 早稲田大 1 大1 23.14
7 岸田真幸 ツカサドルフィン 85 23.22
8 大貫勇 明治大 0 大2 23.24

決勝:女子100m平泳ぎ

1 渡部香生子 JSS 96 01:07.78
2 宮坂倖乃 コナミスポーツ 0 大2 01:08.32
3 浅羽栞 VALUESS 0 大2 01:09.40
4 髙﨑有紀 日清食品 96 01:09.69
5 田積帆乃果 大阪水泳学校 4 高1 01:09.87
6 一戸真央 日本体育大 99 大3 01:10.21
7 緒方温菜 イトマン東京 1 大1 01:10.52
8 関戸珠実 日本体育大 99 大3 01:10.81
9 藤井乙葉 イトマン東伏見 4 高2 01:11.51

決勝:男子100m平泳ぎ

1 武良竜也 BWS 96 01:00.26
2 佐藤翔馬 東京SC 1 大2 01:00.31
3 深沢大和 慶應義塾大 0 大2 01:00.82
4 山尾隼人 法政大 1 大1 01:00.87
5 松村優樹 サワカミ 96 01:01.12
6 荒井悠太 明治大 2 大1 01:01.46
8 林太陽 明治大 1 大1 01:01.94
9 島﨑将太朗 BLASTWAVE 93 01:01.98

コメントを残す