日本水泳選手権2020(ジャパンスイム2020):第4日目の結果

第96回日本水泳選手権(ジャパンスイム2020)(2020/12/3〜6|東京アクアティクスセンター)第4日目の

タイム決勝:女子 1500m自由形
 1 奈 良 難波実夢 MGニッシン¥/天理高校 02 高3 8:37.11 844pt
16:13.80 高校新
 2 森山幸美 SWANS 96 8:40.46 16:14.63 842pt
 3 中村葵 神奈川大/枚方SS 01 大1 8:46.71 16:34.95 791pt
 4 佐藤千夏 スウィン大教/早稲田大学 99 大3 8:51.23 16:40.79 778pt
 5 古八優季 中京大学 01 大2 8:54.65 16:45.16 767pt
 6 内田 真樹武庫川女子大/PHOENIX 01 大1 8:55.07 16:46.22 765pt
 7 山本美杏 枚方SS/同志社大学 01 大2 8:56.64 16:46.54 764pt
 8 赤嶺梨緒 コナミ西宮 97 8:59.26 ¥2 ¥1¥nタイム決勝:男子 800m自由形
 1 竹田渉瑚 オーエンス 95 7:55.15 861pt
 2 吉田惇哉 日本大学 99 大4 7:56.43 854pt
 3 黒川紫唯 イトマン富田林/四條畷学園高02 高3 7:58.04 845pt
 4 井狩裕貴 イトマン近大 00 大2 7:58.14 845pt
 5 井本一輝 イトマン 01 大1 7:58.50 843pt
 6 福 井 尾﨑隆太 福井スポ協/SUN姫路93 8:03.84 815pt
 7 山本耕平 ミズノ 91 8:04.55 812pt
 8 尾﨑 健太セントラルスポーツ/日本大学 99 大3 8:04.67 811pt
決勝:女子 50m自由形
 1 五十嵐千尋 T&G/JSS 95 25.09 839pt
 2 大本里佳 ANAイトマン97 25.29 819pt
 3 山本茉由佳 ルネサンス/日本大学 00 大3 25.48 801pt
 4 込山 瞳筑波大学 00 大2 25.50 799pt
 5 神野ゆめ 中京大中京高02 高3 25.53 796pt
 6 荒川葵 神奈川大 00 大2 25.76 775pt
 7 土井香凜 筑波大学 01 大1 25.91 762pt
 8 田嶋玲奈 スウィン大教/明治大学 01 大1 26.12 744pt
決勝:男子 50m自由形
 1 塩浦慎理 イトマン東進 91 21.96 863pt
 2 松井浩亮 新潟医福大職 94 22.07 850pt
 3 坂井孝士郎 塚口SS/県体協 96 22.33 821pt
 4 中村克 イトマン東進 94 22.34 819pt
 5 関海哉 日本大学 99 大3 22.51 801pt
 6 難波暉 新東工業 96 22.61 790pt
 7 川根正大 中央大学/サギヌマSC鷺沼 99 大3 22.63 788pt
 8 香 川中村 優介ジャパン三木 94 22.77 774pt
決勝:女子 200m背泳ぎ
 1 酒井夏海 スウィン美園/東洋大学 01 大1 2:09.32 867pt
 2 白井璃緒 東洋大学/JSS宝塚 99 大3 2:09.77 858pt
 3 古林毬菜 京急電鉄98 2:09.95 855pt
 4 小西杏奈 ガスワン/サイサン 96 2:10.73 840pt
 5 又木愛紗 日本体育大学 00 大2 2:13.57 787pt
 6 松宮 真衣近畿大学 00 大2 2:13.91 781pt
 7 秀野由光 神奈川大 01 大1 2:15.19 759pt
 8 関口真穂 コナミスポーツ/法政大学 00 大2 2:16.07 744pt
決勝:男子 200m背泳ぎ
 1 入江陵介 イトマン東進 90 1:55.55 908pt
 2 砂間敬太 イトマン東進 95 1:58.13 850pt
 3 井野竜佳 近畿大学 99 大3 1:58.74 837pt
 4 松原颯 ANA 91 1:59.19 827pt
 5 酒井陽向 ブリヂストン長住/日本大学 01 大2 1:59.50 821pt
 6 加藤理 県体協/Nb 95 1:59.61 819pt
 7 竹原 秀一はるおか赤間/東福岡高校 04 高1 1:59.91 813pt
 8 西小野皓大 メルヘン姶良/情報高03 高2 2:00.84 794pt
決勝:女子 100mバタフライ
 1 相馬あい ミキハウス 97 58.47 854pt
 2 長谷川涼香 東京ドーム/日本大学 00 大3 58.74 842pt
 3 山根優衣 セントラルスポーツ94 58.93 834pt
 4 飯塚千遥 筑波大学 01 大2 59.08 828pt
 5 牧野紘子 東京ドーム/早稲田大学 99 大3 59.09 827pt
 6 木津喜一花 三菱養和SS/淑徳巣鴨高校 05 高1 59.34 817pt
 7 平山友貴奈 NOK 95 59.75 800pt
 8 荒川葵 神奈川大 00 大2 59.79 798pt
決勝:男子 100mバタフライ
 1 松元克央 セントラルスポーツ97 51.66 879pt
 2 水沼尚輝 新潟医福大職 96 51.80 872pt
 3 川本武史 TOYOTA 95 51.83 871pt
 4 田中優弥 新潟医福大 98 大4 52.07 859pt
 5 幌村尚 東京ドーム/早稲田大学 99 大4 52.20 852pt
 6 赤羽根康太 スウィン大宮¥/法政大学 98 大4 52.33 846pt
 7 小堀 勇気ミズノ 93 52.44 841pt
 8 阪本祐也 東洋大学/大紀SC 99 大3 52.47 839pt
決勝:女子 200m平泳ぎ
 1 渡部香生子 JSS 96 2:23.15 917pt
 2 清水咲子 ミキハウス 92 2:24.97 883pt
 3 深澤舞 新潟医福大/インター98 大4 2:26.12 862pt
 4 宮坂倖乃 コナミスポーツ/明治大学 00 大2 2:26.14 862pt
 5 浅羽栞 VALUE SS/早稲田大学 00 大2 2:27.19 844pt
 6 田積帆乃果 大阪水泳学校/近畿大附高校 04 高1 2:28.05 829pt
 7 髙橋奈々 スウィン宇都宮/宇都宮中央女 03 高3 2:28.51 821pt
 8 緒方温菜 イトマン 01 大1 2:29.46 806pt
決勝:男子 200m平泳ぎ
 1 渡辺一平 TOYOTA 97 2:07.08 977pt
 2 佐藤翔馬 東京SC/慶應義塾大学 01 大2 2:07.69 963pt
 3 武良竜也 BWS 96 2:08.15 953pt
 4 小日向一輝 セントラルスポーツ94 2:09.66 920pt
 5 山尾隼人 NECGSC溝の口/法政大学 01 大1 2:10.65 899pt
 6 深沢大和 慶應義塾大学 00 大2 2:10.77 897pt
 7 大久保琳太郎 NOK 96 2:11.69 878pt
 8 荒井悠太 アクラブ稲城/明治大学 02 大1 2:18.56 754pt

コメントを残す