2021/ /:ジャパンオープン2020(50m)(2021/2/4〜2021/2/7|東京アクアティクスセンター)第1日目の結果
・「活動停止処分明け瀬戸大也が優勝、144日ぶり試合 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- (男子400m個人メドレーは)女性問題で2カ月半の活動停止処分が明けた競泳男子の瀬戸大也(26=TEAM DAIYA)が、4:12.57で優勝した。
- 昨年9月13日埼玉屋外AG大会以来144日ぶりの試合
- 今大会第3日の6日には、200m 個人メドレー、200mバタフライにも出場を予定している。
・「新星の佐藤翔馬が好記録で優勝 渡辺と競り合い制す – 水泳 : 日刊スポーツ」
- (男子100m平泳ぎは)佐藤翔馬選手が59.67で優勝
- 佐藤選手は「後半は焦ってしまい、ばてた」「本番は4月と、7月の五輪。そこで勝てるようにいまは自分の泳ぎを作りたい」。
・「平泳ぎの両雄は上々の59秒台 佐藤翔馬「競った中でしっかり勝てた」/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
- 200m平泳ぎに向けて「競った中でしっかり勝てたので良かった。200メートルは勝つことが重要」渡辺一平選手は「佐藤君が日本新を出すなら自分も日本新を出すしか勝つ方法はない。刺激的なレースをしたい」
・「出直しV瀬戸大也「恵まれた環境を勘違い」深々一礼 – 水泳 : 日刊スポーツ」
・「6位萩野公介「さすがだな」V瀬戸大也の技術に感服 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 男子400m個人メドレーで6位だった萩野公介選手(4:16.38)最後の自由形で伸びを欠いて「いくらなんでも遅すぎる」と
- 瀬戸大也選手については「ターンでの壁際の(技術の)すごさはさすがだなと思った。僕自身はふがいない泳ぎ。まずはもう1種目で集中したい」
・「萩野は久々のライバル対決で失速 「壁際の強さはさすが大也だなと思った」 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
・「【復帰Vの瀬戸会見全文(1)】「復帰して幸せな気持ち」 感謝と謙虚な気持ちを忘れず「金メダルの夢を」― スポニチ Sponichi Annex スポーツ」
・「【復帰Vの瀬戸会見全文(2)】プールへの一礼は「お詫び」と「感謝」 引退の思いは「一切ありません」― スポニチ Sponichi Annex スポーツ」
・「競泳女子の鈴木「怒りもあった」 森会長発言に不満の声:時事ドットコム」
・「【寺川綾 マーメイドEYE】得意の平泳ぎは水をつかめていなかった瀬戸…それでも勝ちきったのは彼らしい – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
ジャパンオープン2020(50m):第1日目の結果
決勝:女子400m自由形
1 | 小堀倭加 | セントラル戸塚/日本大学 | 0 | 大2 | 04:07.24 | 874pt | |
2 | 望月絹子 | 神奈川大/とこはSS | 99 | 大3 | 04:10.07 | 845pt | |
3 | 五十嵐千尋 | T&G/JSS | 95 | ~ | 04:10.11 | 845pt | |
4 | 難波実夢 | MGニッシン/天理高校 | 2 | 高3 | 04:10.78 | 838pt | |
5 | 増田葵 | 菅公学生服/近大クラブ | 96 | ~ | 04:13.42 | 812pt | |
6 | 佐藤千夏 | スウィン大教/早稲田大学 | 99 | 大3 | 04:14.61 | 801pt | |
7 | 梶本一花 | 枚方SS/四條畷学園 | 4 | 高2 | 04:15.86 | 789pt | |
8 | 髙橋美来 | 神奈川大 | 99 | 大3 | 04:17.30 | 776pt |
決勝:女子50mバタフライ
1 | 西津亜紀 | 三重スポ協 | 98 | ~ | 26.25 | 806pt | |
2 | 山本茉由佳 | ルネサンス/日本大学 | 0 | 大3 | 26.36 | 796pt | |
3 | 相馬あい | ミキハウス | 97 | ~ | 26.47 | 786pt | |
4 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 95 | ~ | 26.52 | 781pt | |
5 | 平山友貴奈 | NOK | 95 | ~ | 26.54 | 779pt | |
6 | 黒木満佐子 | ネクストフィールド | 93 | ~ | 26.63 | 772pt | |
7 | 津田萌咲 | 新潟医福大 | 0 | 大2 | 26.67 | 768pt | |
8 | 仲田葵 | 諫早商業高校/ナガサキSC | 3 | 高2 | 27.01 | 739pt |
決勝:男子50mバタフライ
1 | 田中優弥 | 新潟医福大 | 98 | 大4 | 23.35 | 867pt | |
2 | 水沼尚輝 | 新潟医福大職 | 96 | ~ | 23.51 | 849pt | |
3 | 佐伯勇武 | 中京大学 | 99 | 大4 | 23.61 | 839pt | |
4 | 赤羽根康太 | スウィン大宮/法政大学 | 98 | 大4 | 23.86 | 813pt | |
5 | 井田憲吾 | 自衛隊 | 91 | ~ | 23.91 | 808pt | |
6 | 三浦心 | エイジェック | 98 | ~ | 23.92 | 807pt | |
7 | 岸田真幸 | ツカサドルフィン | 85 | ~ | 23.94 | 804pt | |
8 | 武山健一郎 | 中京大学 | 99 | 大3 | 24.08 | 791pt | |
決勝:男子400m個人メドレー
1 | 瀬戸大也 | TEAMDAIYA | 94 | ~ | 04:12.57 | 899pt | |
2 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 0 | 大2 | 04:12.91 | 896pt | |
3 | 田渕海斗 | NECGSC溝の口/日大藤沢高校 | 2 | 高3 | 04:13.79 | 886pt | |
4 | 本多灯 | ATSC.YW/日本大学 | 1 | 大1 | 04:14.37 | 880pt | |
5 | 小方颯 | イトマン港北/日本大学高校 | 3 | 高2 | 04:15.61 | 868pt | |
6 | 萩野公介 | ブリヂストン | 94 | ~ | 04:16.38 | 860pt | |
7 | 宮本一平 | スウィン大宮/法政大学 | 99 | 大3 | 04:19.00 | 834pt | |
8 | 寺門弦輝 | セントラルスポーツ | 3 | 高3 | 04:20.35 | 821pt | |
決勝:男子100m自由形
1 | 中村克 | イトマン東進 | 94 | ~ | 48.53 | 903pt | |
2 | 松元克央 | セントラルスポーツ | 97 | ~ | 48.63 | 897pt | |
3 | 溝畑樹蘭 | コナミスポーツ/明治大学 | 98 | 大4 | 49.32 | 860pt | |
4 | 松井浩亮 | 新潟医福大職 | 94 | ~ | 49.33 | 859pt | |
5 | 難波暉 | 新東工業 | 96 | ~ | 49.47 | 852pt | |
6 | 石崎慶祐 | 日本大学/ダッシュ新潟 | 0 | 大2 | 49.60 | 845pt | |
7 | 川根正大 | 中央大学/サギヌマSC鷺沼 | 99 | 大3 | 49.72 | 839pt | |
8 | 吉田冬優 | 三谷産業/三菱養和SS | 97 | ~ | 49.87 | 832pt |
決勝:女子100m平泳ぎ
1 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 95 | ~ | 01:06.98 | 877pt | |
2 | 渡部香生子 | JSS | 96 | ~ | 01:07.17 | 870pt | |
3 | 宮坂倖乃 | コナミスポーツ/明治大学 | 0 | 大2 | 01:07.44 | 859pt | |
4 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 94 | ~ | 01:08.23 | 830pt | |
5 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 91 | ~ | 01:08.35 | 825pt | |
6 | 今井月 | コカ・コーラ/東洋大学 | 0 | 大2 | 01:08.39 | 824pt | |
7 | 浅羽栞 | VALUE SS/早稲田大学 | 0 | 大2 | 01:08.74 | 811pt | |
8 | 髙﨑有紀 | 日清食品 | 96 | ~ | 01:08.90 | 806pt |
決勝:男子100m平泳ぎ
1 | 佐藤翔馬 | 東京SC/慶應義塾大学 | 1 | 大2 | 59.67 | 866pt | |
2 | 渡辺一平 | TOYOTA | 97 | ~ | 59.75 | 862pt | |
3 | 武良竜也 | BWS | 96 | ~ | 01:00.02 | 851pt | |
4 | 山中祥輝 | ティラド | 94 | ~ | 01:00.32 | 838pt | |
5 | 平河楓 | 早稲田大学 | 0 | 大2 | 01:00.59 | 827pt | |
6 | 渡辺隼斗 | 自衛隊 | 93 | ~ | 01:00.81 | 818pt | |
7 | 大﨑威久馬 | 早稲田大学 | 99 | 大3 | 01:00.89 | 815pt | |
8 | 新山政樹 | 自衛隊 | 93 | ~ | 01:00.98 | 811pt |