2021/2/20:東京都OPEN水泳競技大会2021(東京辰巳国際水泳場)第2日目の結果
・「競泳 池江璃花子 好タイムで復帰後初めての優勝 | 競泳 | NHKニュース」
競泳の池江璃花子選手が都内で行われた学生中心の大会に出場し女子50メートルバタフライで25秒77の好タイムをマークし去年8月の競技復帰後、初めて優勝しました。
- 女子50mバタフライで池江選手は日本記録まで0.66に迫る25.77で勝った。
- 池江選手は「どんな試合でも1位を取れたことはうれしいことだし、タイムもついてきたのは、今後に向けてすごくいい自信になる」「力まず泳げたことが記録につながった。予選の泳ぎを踏まえて、決勝では呼吸のタイミングを遅らせたり、呼吸のあとにテンポを落とさないようにしたり、いろいろ考えてレースできた」
- 2021年日本水泳選手権兼東京五輪代表選手選考会(2021/4/3〜2021/4/10|東京アクアティクスセンター)については、出場種目を慎重に検討しているということで「あす以降の体のダメージも見ながら、出場種目の数を考えたい。出るからには、いい位置を狙いたいので、目標と目的を持って決めたい」と
- 男子200m平泳ぎは佐藤翔馬選手が2:08.24で優勝。
- 佐藤選手は「朝から体がふわふわして本当にいいタイムが出せるのかと思っていたがそこそこのタイムで泳げた。練習でもよい感覚でタイムも出ているので、かなり順調です」
- 男子200mバタフライは、瀬戸大也選手選手が、自身の持つより8秒異常遅い2:00.72で6位。
- 瀬戸選手は「後半はどうなってもいいと前半から積極的に行った。タイム自体は悪いが調子がよかったときのリズムに入れた瞬間があり収穫はあった。ネガティブにとらえず、一度疲れを抜いてオリンピック代表選考会に突っ走っていきたい」
- 優勝は幌村尚選手で1:56.80。
・「復帰初V池江「85点いい自信」選考会4種目出場権 – 水泳 : 日刊スポーツ」
・「佐藤翔馬、地力アップ感じる「2分9秒はかからなくなってきた」/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
決勝:女子400m自由形
1 | 難波実夢 | MGニッシン | 2 | 高3 | 04:10.48 | |
2 | 竹澤瑠珂 | 東京SC | 6 | 中2 | 04:14.83 | |
3 | 柏崎清花 | 法政大 | 0 | 大3 | 04:15.20 | |
4 | 谷川亜華葉 | イトマン | 3 | 高2 | 04:15.67 | |
5 | 森山幸美 | SWANS | 96 | 04:16.76 | ||
6 | 小池優媛 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 04:18.63 | |
7 | 岡村梨香 | アクラブ堀之内 | 4 | 高1 | 04:20.80 | |
9 | 柴田夏海 | コナミスポーツ | 99 | 大3 | 04:21.41 |
決勝:男子400m自由形
1 | 黒川紫唯 | イトマン富田林 | 2 | 高3 | 03:51.28 | |
2 | 中島涼 | コナミスポーツ | 99 | 大3 | 03:52.91 | |
3 | 平井彬嗣 | ユウセンロジ | 93 | 03:53.60 | ||
4 | 瀬良紘太 | 日大豊山 | 2 | 高3 | 03:54.68 | |
5 | 山本耕平 | ミズノ | 91 | 03:54.74 | ||
6 | 宮木宏悦 | スウィン春日部 | 4 | 高1 | 03:54.97 | |
8 | 齊藤凌 | コナミスポーツ | 95 | 03:57.40 | ||
9 | 小野吏久人 | 法政大 | 0 | 大2 | 03:58.32 | |
決勝:女子50m平泳ぎ
1 | 髙﨑有紀 | 日清食品 | 96 | 31.29 | ||
2 | 宮坂倖乃 | コナミスポーツ | 0 | 大2 | 31.49 | |
3 | 長谷珠那 | コナミ西新井 | 2 | 高3 | 32.51 | |
4 | 黒部和花 | ノムラスイミング | 3 | 高2 | 32.58 | |
5 | 田積帆乃果 | 大阪水泳学校 | 4 | 高1 | 32.88 | |
6 | 矢本奈菜 | 大森双葉SC | 5 | 中3 | 32.91 | |
7 | 中野乃梨子 | マリン舎人 | 3 | 高2 | 32.98 | |
8 | 斉藤亜未 | 専修大 | 99 | 大3 | 33.19 | |
決勝:男子50m平泳ぎ
1 | 近江ハリー | 日本大 | 1 | 大1 | 27.48 | |
2 | 松村優樹 | サワカミ | 96 | 27.65 | ||
3 | 幸田太一 | 中央大 | 2 | 大1 | 28.28 | |
4 | 伊賀悠洋 | 多摩SC | 0 | 大2 | 28.41 | |
4 | 深沢大和 | 慶應義塾大 | 0 | 大2 | 28.41 | |
6 | 佐藤洋輔 | 三菱養和SS | 4 | 高1 | 28.43 | |
7 | 加藤優人 | 明治大 | 99 | 大3 | 28.58 | |
8 | 中島庸午 | 日大豊山 | 2 | 高3 | 28.60 | |
決勝:女子200m平泳ぎ
1 | 浅羽栞 | VALUESS | 0 | 大2 | 02:27.89 | |
2 | 一戸真央 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 02:28.72 | |
3 | 緒方温菜 | イトマン東京 | 1 | 大1 | 02:28.89 | |
4 | 楠田夢乃 | 藤村SS | 5 | 中3 | 02:28.90 | |
5 | 藤井乙葉 | イトマン東伏見 | 4 | 高2 | 02:29.91 | |
6 | 藤縄優花 | 早稲田実業 | 5 | 高1 | 02:30.62 | |
7 | 関戸珠実 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 02:31.66 | |
9 | 石渡遥 | 豊川高 | 4 | 高1 | 02:31.89 | |
決勝:男子200m平泳ぎ
1 | 佐藤翔馬 | 東京SC | 1 | 大2 | 02:08.24 | |
2 | 武良竜也 | BWS | 96 | 02:09.48 | ||
3 | 深沢大和 | 慶應義塾大 | 0 | 大2 | 02:11.19 | |
4 | 荒井悠太 | 明治大 | 2 | 大1 | 02:11.79 | |
5 | 山尾隼人 | 法政大 | 1 | 大1 | 02:12.51 | |
6 | 稲垣大智 | イトマン東京 | 99 | 大3 | 02:13.42 | |
7 | 濱出咲哉 | マリン西新井 | 4 | 高2 | 02:13.47 | |
9 | 花車優 | 東洋大 | 0 | 大3 | 02:15.46 | |
決勝:女子50mバタフライ
1 | 池江璃花子 | ルネサンス | 0 | 大2 | 25.77 | 学生新 |
2 | 西村麻亜 | 日本体育大 | 0 | 大2 | 26.94 | |
3 | 野呂優花 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 27.32 | |
4 | 野村京桜 | ノムラスイミング | 2 | 高3 | 27.62 | |
5 | 坂本千紗 | 藤村SS | 6 | 中2 | 27.80 | |
6 | 太田煌 | イトマン東伏見 | 6 | 中3 | 27.87 | |
7 | 高山文香 | 日本大 | 99 | 大3 | 27.89 | |
8 | 真鍋璃美 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 28.03 | |
決勝:男子50mバタフライ
1 | 田中優弥 | 新潟医福大 | 98 | 大4 | 23.43 | |
2 | 川本武史 | TOYOTA | 95 | 23.60 | ||
3 | 赤羽根康太 | 法政大 | 98 | 大4 | 23.80 | |
4 | 安江貴哉 | 新東工業 | 96 | 24.10 | ||
5 | 中村克 | イトマン東進 | 94 | 24.23 | ||
6 | 大園悠生 | 中央大 | 99 | 大3 | 24.42 | |
7 | コーツリアム | Style1 | 99 | 大2 | 24.57 | |
8 | 山崎寛史 | セントラル西東京 | 2 | 高3 | 24.72 | |
決勝:女子200mバタフライ
1 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 99 | 大3 | 02:10.07 |
2 | 落合すみれ | 専修大 | 99 | 大3 | 02:12.86 |
3 | 竹村花梨 | 東洋大 | 1 | 大2 | 02:13.95 |
4 | 山本実ノ里 | 専修大 | 1 | 大1 | 02:15.07 |
5 | 倉科美月 | 慶應義塾大 | 99 | 大3 | 02:15.17 |
6 | 船木里菜 | 藤村SS | 99 | 大3 | 02:16.83 |
7 | 金井梨奈 | ドーム巣鴨 | 6 | 中2 | 02:16.97 |
8 | 岡美里 | 青山学院大 | 99 | 大3 | 02:17.13 |
9 | 岩見きらり | 日本体育大 | 0 | 大2 | 02:17.73 |
決勝:男子200mバタフライ
1 | 幌村尚 | 東京ドーム | 99 | 大4 | 01:56.80 | |
2 | 寺田拓未 | ミキハウス | 98 | 01:56.86 | ||
3 | 矢島優也 | 全日空商事 | 96 | 01:58.08 | ||
4 | 北川凜生 | 日大豊山 | 3 | 高2 | 01:59.74 | |
5 | 田中理玖 | 日本大 | 99 | 大3 | 02:00.25 | |
6 | 瀬戸大也 | TEAMDAIYA | 94 | 02:00.72 | ||
7 | 高木陸 | 太成学院大高 | 4 | 高1 | 02:01.74 | |
8 | 林正人 | 日本体育大 | 99 | 大3 | 02:02.17 | |
決勝:女子100m背泳ぎ
1 | 平井瑞希 | コパン鳴海 | 7 | 中2 | 01:01.63 | |
2 | 諸貫瑛美 | ミキハウス | 92 | 01:02.29 | ||
3 | 石田瑠海 | JSS八王子 | 2 | 高3 | 01:03.03 | |
4 | 山本千晶 | ダンロップSC | 7 | 中2 | 01:03.20 | |
5 | 今野凜々香 | ルネサンス東京 | 2 | 高3 | 01:03.51 | |
6 | 澤響花 | セントラル清瀬 | 6 | 中3 | 01:03.82 | |
7 | 轟陽菜 | イトマン富士見台 | 4 | 高1 | 01:04.19 | |
9 | 加藤杏樹 | 日本体育大 | 1 | 大1 | 01:05.00 | |
決勝:男子100m背泳ぎ
1 | 松山陸 | 明治大 | 1 | 大1 | 55.27 | |
2 | 夏目大志 | KEIO | 96 | 55.93 | ||
3 | 前島遼太 | THESTAR | 94 | 56.13 | ||
4 | 由良柾貴 | 法政大 | 1 | 大1 | 56.20 | |
5 | 堀田恵路 | T.I.S | 97 | 56.30 | ||
6 | 伊藤智裕 | 日大豊山 | 2 | 高3 | 56.56 | |
7 | 成嶋義徳 | アクラブ堀之内 | 5 | 高1 | 56.89 | |
8 | 森田純一 | 菊池電気 | 89 | 57.28 | ||
9 | 井下逸平 | 専修大 | 0 | 大2 | 57.96 | |
決勝:女子200m個人メドレー
1 | 渡部香生子 | JSS | 96 | 02:13.58 | ||
2 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 99 | 大3 | 02:13.87 | |
3 | 成田実生 | 金町SC | 6 | 中2 | 02:15.00 | |
4 | 木津喜一花 | 三菱養和SS | 5 | 高1 | 02:16.11 | |
6 | 佐藤梨央 | 東京SC | 3 | 高2 | 02:17.54 | |
7 | 黒部和花 | ノムラスイミング | 3 | 高2 | 02:17.67 | |
8 | 田積帆乃果 | 大阪水泳学校 | 4 | 高1 | 02:17.74 | |
9 | 田中瑞姫 | コナミスポーツ | 0 | 大2 | 02:17.75 | |
決勝:男子200m個人メドレー
1 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 0 | 大2 | 01:59.67 | |
2 | 藤森太将 | 木下グループ | 91 | 02:00.11 | ||
3 | 宮本一平 | 法政大 | 99 | 大3 | 02:00.40 | |
4 | 田渕海斗 | NECGSC溝の口 | 2 | 高3 | 02:00.78 | |
5 | 松田龍 | 日本体育大 | 0 | 大2 | 02:01.72 | |
6 | 中田優一郎 | 青山学院大 | 1 | 大1 | 02:02.46 | |
7 | 廣島偉来 | 東京ドーム | 2 | 高3 | 02:03.51 | |
8 | 渡辺裕太 | ダンロップSC | 4 | 高1 | 02:04.10 | |
決勝:女子100m自由形
1 | 五十嵐千尋 | T&G | 95 | 54.42 | ||
2 | 大本里佳 | ANAイトマン | 97 | 54.60 | ||
3 | 池本凪沙 | イトマン | 2 | 高3 | 55.46 | |
4 | 松本弥生 | XFLAG | 90 | 55.79 | ||
5 | 二宮歌梨 | 東京ドーム | 4 | 高1 | 56.49 | |
6 | 長尾佳音 | 東京SC | 3 | 高2 | 56.75 | |
7 | 今牧まりあ | 早稲田大 | 1 | 大1 | 57.11 | |
9 | 山本真白 | 東洋大 | 0 | 大3 | 57.74 | |
決勝:男子100m自由形
1 | 石崎慶祐 | 日本大 | 0 | 大2 | 49.99 | |
2 | 溝畑樹蘭 | コナミスポーツ | 98 | 大4 | 50.08 | |
3 | オルティスブルーノ | 太陽教育SC | 93 | 50.24 | ||
4 | 柳本幸之介 | 日大豊山 | 3 | 高2 | 50.37 | |
5 | 水沼尚輝 | 新潟医福大職 | 96 | 50.62 | ||
6 | 大西翼 | 中央大 | 99 | 大3 | 50.71 | |
7 | 市川光太 | 明治大 | 99 | 大3 | 50.72 | |
8 | 大貫勇 | 明治大 | 0 | 大2 | 50.75 | |
9 | 今野太介 | 早稲田大 | 0 | 大2 | 50.95 |