2021/ 10/16:2021年日本選手権(25m):日本短水路選手権第1日目の結果
「競技結果 速報」
タイム決勝:女子800m自由形
1 | 難波 実夢 | MGニッシン/近畿大学 | 02 | 08:15.47 | – | – | 905pt |
2 | 小堀 倭加 | セントラル戸塚 /日本大学 | 00 | 08:22.91 | – | – | 865pt |
3 | 望月 絹子 | 神奈川大学 /とこはSS | 99 | 08:24.39 | – | – | 858pt |
4 | 古八 優季 | 中京大学 /KTV豊中 | 01 | 08:24.82 | – | – | 856pt |
5 | 森 菜々子 | 日本体育大学 | 00 | 08:30.32 | – | – | 828pt |
6 | 中島千咲代 | JSS /法政大学 | 01 | 08:31.50 | – | – | 822pt |
7 | 奥園 心咲 | 枚方SS /立命館宇治高 | 06 | 08:32.26 | – | – | 819pt |
8 | 種村 舞雪 | イトマン近大 | 03 | 08:35.95 | – | – | 801pt |
タイム決勝:男子1500m自由形
1 | 竹田 渉瑚 | オーエンス | 95 | 14:30.88 | 短水路日本新 | – | 923pt |
2 | 尾﨑 健太 | セントラルスポーツ /日本大学 | 99 | 14:45.14 | – | – | 879pt |
3 | 平井 彬嗣 | 郵船ロジスティクス | 93 | 14:48.91 | – | – | |
4 | 早﨑 遼真 | 日本体育大学 | 01 | 14:49.95 | – | – | 865pt |
5 | 遠藤 光 | 中央大学 | 00 | 14:54.30 | – | – | 852pt |
6 | 中島 涼 | コナミスポーツ /明治大学 | 99 | 14:57.68 | – | – | 843pt |
7 | 菖池 竜輝 | コナミスポーツ /近畿大学 | 00 | 15:00.76 | – | – | 834pt |
8 | 古畑 海生 | 早稲田大学 | 99 | 15:01.63 | – | – | 832pt |
決勝:女子200m自由形
1 | 難波 実夢 | MGニッシン/近畿大学 | 02 | 01:55.42 | – | – | 875pt |
2 | 小堀 倭加 | セントラル戸塚 /日本大学 | 00 | 01:56.18 | – | – | 858pt |
3 | 増田 葵 | 菅公学生服 /近大クラブ | 96 | 01:56.73 | – | – | 846pt |
4 | 吉井萌萌花 | イトマン /近大附属高校 | 04 | 01:57.10 | – | – | 838pt |
5 | 川口 茉美 | 神奈川大学 /ルネサンス港南中 | 02 | 01:57.28 | – | – | 834pt |
6 | 長尾 佳音 | 東京SC /武蔵野高校 | 03 | 01:58.21 | – | – | 815pt |
7 | 池本 凪沙 | イトマン東京/中央大学 | 02 | 01:58.22 | – | – | 815pt |
8 | 望月 絹子 | 神奈川大学 /とこはSS | 99 | 01:59.16 | – | – | 795pt |
決勝:男子200m自由形
1 | 松元 克央 | セントラルスポーツ | 97 | 01:42.33 | – | – | 915pt |
2 | 渡邊 天馬 | イトマン近大 | 02 | 01:44.25 | – | – | 866pt |
3 | 宝田 康平 | 東洋大学 | 99 | 01:44.32 | – | – | 864pt |
4 | 江原 騎士 | SWANS /フィッツ | 93 | 01:44.95 | – | – | 848pt |
5 | 本多 灯 | ATSC.YW /日本大学 | 01 | 01:45.55 | – | – | 834pt |
6 | 眞野 秀成 | セントラルスポーツ /日本大学 | 00 | 01:45.65 | – | – | 832pt |
7 | 齊藤 凌 | コナミスポーツ | 95 | 01:45.75 | – | – | 829pt |
8 | 中村 海渡 | 自衛隊 | 97 | 01:46.02 | – | – | 823pt |
決勝:女子100m個人メドレー
1 | 渡部香生子 | (株)USM | 96 | 00:58.44 | – | – | 904pt |
2 | 五十嵐千尋 | T&G | 95 | 00:58.62 | – | – | 895pt |
3 | 今井 月 | 日本コカ・コーラ /東洋大学 | 00 | 00:58.85 | – | – | 885pt |
4 | 池江璃花子 | ルネサンス /日本大学 | 00 | 00:59.19 | – | – | 870pt |
5 | 大本 里佳 | ANA | 97 | 00:59.84 | – | – | 842pt |
6 | 澤野 莉子 | イトマン神戸/神戸野田高校 | 04 | 01:00.44 | – | – | 817pt |
7 | 成田 実生 | 金町SC | 06 | 01:02.06 | – | – | 754pt |
8 | 石原 愛依 | 神奈川大学 /KSG柳川 | 02 | 01:02.63 | – | – | 734pt |
決勝:男子100m個人メドレー
1 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | 94 | 00:51.96 | – | – | 853pt |
2 | 溝畑 樹蘭 | 自衛隊 /コナミスポーツ | 98 | 00:52.59 | – | – | 822pt |
3 | 藤森 太将 | ここトラ | 91 | 00:52.62 | – | – | 821pt |
4 | 高橋航太郎 | 自衛隊 | 94 | 00:53.29 | – | – | 790pt |
5 | 渡辺 裕太 | ダンロップSC /日大藤沢高校 | 04 | 00:53.73 | – | – | 771pt |
6 | 五味 桂士 | ヨコハマSC/青山学院大学 | 00 | 00:53.98 | – | – | 760pt |
7 | 山田 泰也 | JFE京浜 | 96 | 00:54.38 | – | – | 744pt |
8 | 酒井 陽向 | 日本大学 /BSS久留米 | 01 | 00:54.76 | – | – | 728pt |
決勝:女子50m背泳ぎ
1 | 高橋 美紀 | 林テレンプ | 95 | 00:26.55 | – | – | 896pt |
2 | 酒井 夏海 | スウィン美園/東洋大学 | 01 | 00:26.74 | – | – | 877pt |
3 | 山﨑 光 | 新潟医福大 | 00 | 00:26.87 | – | – | 864pt |
4 | 伊東 開耶 | セントラル藤が丘 | 06 | 00:27.20 | – | – | 833pt |
4 | 平井 瑞希 | ATSC.YW | 07 | 00:27.20 | – | – | 833pt |
6 | 泉原 凪沙 | コナミスポーツ /明治大学 | 02 | 00:27.48 | – | – | 808pt |
7 | 小西 杏奈 | ガスワン /サイサン | 96 | 00:27.54 | – | – | 803pt |
8 | 笹生 舞琳 | セントラル南行徳 | 04 | 00:27.88 | – | – | 774pt |
決勝:男子50m背泳ぎ
1 | 古賀 淳也 | スウィンSS | 87 | 00:23.16 | – | – | 883pt |
2 | 入江 陵介 | イトマン東進 | 90 | 00:23.21 | – | – | 877pt |
3 | 関 海哉 | 日本大学 | 99 | 00:23.31 | – | – | 866pt |
4 | 川本 武史 | TOYOTA | 95 | 00:23.59 | – | – | 835pt |
5 | 早坂 亮 | 新潟医福大 | 01 | 00:23.78 | – | – | 815pt |
6 | 江戸 勇馬 | TEAM TYR | 93 | 00:23.84 | – | – | 809pt |
7 | 前島 遼太 | THE STAR | 94 | 00:24.22 | – | – | 772pt |
8 | 竹下 翔太 | BIGアミ /フロンティア | 93 | 00:24.41 | – | – | 754pt |
決勝:女子50mバタフライ
1 | 相馬 あい | ミキハウス | 97 | 00:25.07 | – | – | 919pt |
2 | 山本茉由佳 | ルネサンス /日本大学 | 00 | 00:25.55 | 短水路学生新 | – | 868pt |
3 | 西津 亜紀 | 三重スポ協 | 98 | 00:25.57 | – | – | 866pt |
4 | 津田 萌咲 | 新潟医福大 | 00 | 00:25.62 | – | – | 861pt |
5 | 池江璃花子 | ルネサンス /日本大学 | 00 | 00:25.63 | – | – | 860pt |
6 | 西村 麻亜 | 日本体育大学 | 00 | 00:26.15 | – | – | 810pt |
7 | 黒木満佐子 | ネクストフィールド | 93 | 00:26.21 | – | – | 804pt |
8 | 田嶋 玲奈 | スウィン大教/明治大学 | 01 | 00:26.23 | – | – | 802pt |
決勝:男子50mバタフライ | |||||||
1 | 水沼 尚輝 | 新潟医福大職 | 96 | 00:22.40 | – | – | 915pt |
2 | 川本 武史 | TOYOTA | 95 | 00:22.42 | – | – | 913pt |
3 | 田中 優弥 | 新潟医福大職 | 98 | 00:22.65 | – | – | 885pt |
4 | 井田 憲吾 | 自衛隊 | 91 | 00:22.77 | – | – | 871pt |
5 | 安江 貴哉 | 新東工業東京 | 96 | 00:22.83 | – | – | 864pt |
6 | 赤羽根康太 | スウィン大宮 | 98 | 00:22.95 | – | – | 851pt |
7 | 佐伯 勇武 | Genki Style | 99 | 00:22.96 | – | – | 850pt |
8 | 大塚 俊貴 | 茗水会 | 98 | 00:23.07 | – | – | 837pt |
決勝:女子50m自由形
1 | 高橋 美紀 | 林テレンプ | 95 | 00:24.42 | – | – | 827pt |
2 | 五十嵐千尋 | T&G | 95 | 00:24.54 | – | – | 815pt |
3 | 池江璃花子 | ルネサンス /日本大学 | 00 | 00:24.57 | – | – | 812pt |
4 | 神野 ゆめ | 中京大学 | 02 | 00:24.58 | – | – | 811pt |
5 | 山本茉由佳 | ルネサンス /日本大学 | 00 | 00:24.60 | – | – | 809pt |
6 | 佐藤 綾 | 新潟医福大職 | 94 | 00:24.63 | – | – | 806pt |
7 | 西津 亜紀 | 三重スポ協 | 98 | 00:24.86 | – | – | 784pt |
8 | 込山 瞳 | 筑波大学 | 00 | 00:25.08 | – | – | 764pt |
決勝:男子50m自由形
1 | 松井 浩亮 | 新潟医福大職 | 94 | 00:21.18 | – | – | 862pt |
2 | 中村 克 | イトマン東進 | 94 | 00:21.45 | – | – | 830pt |
3 | 川根 正大 | サギヌマSC鷺沼 /中央大学 | 99 | 00:21.58 | – | – | 815pt |
4 | 難波 暉 | 新東工業愛知/TEAM TYR | 96 | 00:21.67 | – | – | 805pt |
5 | 須田 悠介 | 早稲田大学 | 01 | 00:21.84 | – | – | 786pt |
6 | 中尾 駿一 | 静科 | 95 | 00:21.93 | – | – | 776pt |
7 | 五味 智信 | ヨコハマSC/明治大学 | 02 | 00:22.09 | – | – | 760pt |
8 | 村上 雅弥 | 早稲田大学 | 99 | 00:22.12 | – | – | 757pt |
決勝:女子400m個人メドレー
1 | 成田 実生 | 金町SC | 06 | 04:30.83 | 短水路中学新 | – | 873pt |
2 | 石原 愛依 | 神奈川大学 /KSG柳川 | 02 | 04:32.07 | – | – | 862pt |
3 | 中嶋 碧 | ナントSC | 07 | 04:35.66 | – | – | 828pt |
4 | 菅 美奈実 | スウィン埼玉/埼玉栄高校 | 03 | 04:37.09 | – | – | 816pt |
5 | 鈴木 彩心 | 豊川高校 | 05 | 04:38.01 | – | – | 808pt |
6 | 田中 佑季 | 東洋大学 /藤村SS | 99 | 04:39.90 | – | – | 791pt |
7 | 梶本 一花 | 枚方SS /四條畷学園高 | 04 | 04:42.48 | – | – | 770pt |
8 | 曽我部菜々 | 枚方SS /近大附属高校 | 04 | 04:44.07 | – | – | 757pt |
決勝:男子400m個人メドレー
1 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | 94 | 04:00.49 | – | – | 930pt |
2 | 田渕 海斗 | NECGSC溝の口/明治大学 | 02 | 04:00.89 | – | – | 926pt |
3 | 井狩 裕貴 | イトマン近大 | 00 | 04:03.24 | – | – | 899pt |
4 | 宮本 一平 | スウィン大宮▼/法政大学 | 99 | 04:04.23 | – | – | 888pt |
5 | 小方 颯 | イトマン港北/日大高校 | 03 | 04:04.78 | – | – | 882pt |
6 | 寺門 弦輝 | セントラルスポーツ /日本大学 | 03 | 04:07.30 | – | – | 856pt |
7 | 山口 哩駈 | 桃山学院高校 | 05 | 04:09.35 | – | – | 835pt |
8 | 神 偉雄 | 法政大学 | 02 | 04:10.20 | – | – | 826pt |
決勝:女子200m背泳ぎ
1 | 赤瀬紗也香 | ANAAS /JSS | 94 | 02:04.72 | – | – | 867pt |
2 | 古林 毬菜 | 山形SC | 98 | 02:04.87 | – | – | 864pt |
3 | 長岡 愛海 | 山形DC | 05 | 02:07.37 | – | – | 814pt |
4 | 水野 柚希 | スウィン大教/栄東高校 | 05 | 02:07.53 | – | – | 811pt |
5 | 又木 愛紗 | 日本体育大学 | 00 | 02:07.58 | – | – | 810pt |
6 | 関口 真穂 | コナミスポーツ /法政大学 | 00 | 02:08.58 | – | – | 791pt |
7 | 渡会 円香 | 京都踏水会 /同志社大学 | 02 | 02:08.96 | – | – | 784pt |
8 | 秀野 由光 | 神奈川大学 | 01 | 02:09.28 | – | – | 778pt |
決勝:男子200m背泳ぎ
1 | 入江 陵介 | イトマン東進 | 90 | 01:49.82 | – | – | 889pt |
2 | 内藤 良太 | 八洲電業社 /スウィン大宮 | 97 | 01:49.93 | – | – | 887pt |
3 | 金子 雅紀 | イトマン東進 | 92 | 01:51.37 | – | – | 853pt |
4 | 加藤 理 | パナソニック /Nb | 95 | 01:52.50 | – | – | 827pt |
5 | 江戸 勇馬 | TEAM TYR | 93 | 01:52.84 | – | – | 820pt |
6 | 西小野皓大 | メルヘン姶良/鹿児島情報高 | 03 | 01:52.91 | – | – | 818pt |
7 | 森田 純一 | オアシス浦和/菊池電気 | 89 | 01:54.69 | – | – | 781pt |
8 | 米山 毅 | 早稲田大学 | 01 | 01:55.34 | – | – | 768pt |
決勝:女子200mバタフライ
1 | 林 希菜 | イトマン /同志社大学 | 01 | 02:03.55 | 短水路学生新 | – | 907pt |
2 | 内田かりん | 神奈川大学 | 00 | 02:05.75 | – | – | 860pt |
3 | 三井 愛梨 | 桐蔭学園高校/横浜サクラ | 04 | 02:06.42 | – | – | 846pt |
4 | 長 野山岸 琴美 | ISC飯田 /飯田女子高校 | 03 | 02:06.45 | – | – | 846pt |
5 | 持田 早智 | ルネサンス /日本大学 | 99 | 02:07.08 | – | – | 833pt |
6 | 藤本 穏 | 枚方SS /四條畷学園高 | 04 | 02:07.75 | – | – | 820pt |
7 | 宇野 莉奈 | 枚方SS /太成学院大高 | 03 | 02:09.59 | – | – | 786pt |
8 | 平田 美幸 | 山梨学院大学 | 01 | 02:09.65 | – | – | 785pt |
決勝:男子200mバタフライ
1 | 本多 灯 | ATSC.YW /日本大学 | 01 | 01:49.84 | – | – | 956pt |
2 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | 94 | 01:50.36 | – | – | 943pt |
3 | 森本 哲平 | イトマン近大 | 02 | 01:51.35 | – | – | 918pt |
4 | 阪本 祐也 | 東洋大学 /大紀SC | 99 | 01:51.39 | – | – | 917pt |
5 | 寺田 拓未 | ミキハウス | 98 | 01:52.11 | – | – | 899pt |
6 | 小林 拓 | 筑波大学 | 00 | 01:55.01 | – | – | 833pt |
7 | 松田 武大 | コナミスポーツ /明治大学 | 00 | 01:55.50 | – | – | 823pt |
8 | 武 快飛 | SA伊勢崎 | 05 | 01:56.97 | – | – | 792pt |
決勝:女子100m平泳ぎ
1 | 渡部香生子 | (株)USM | 96 | 01:04.53 | – | – | 902pt |
2 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 95 | 01:04.85 | – | – | 889pt |
3 | 深澤 舞 | 新潟医福大職/インター | 98 | 01:05.00 | – | – | 883pt |
4 | 宮坂 倖乃 | コナミスポーツ /明治大学 | 00 | 01:05.36 | – | – | 868pt |
5 | 岡田 侑奈 | コナミ西宮 /近畿大学 | 01 | 01:06.14 | – | – | 838pt |
6 | 加藤 心冨 | スウィン鴻巣/春日部共栄高 | 06 | 01:06.35 | – | – | 830pt |
7 | 鈴木 聡美 | ミキハウス | 91 | 01:06.55 | – | – | 822pt |
8 | 松本 悠里 | コナミ西宮 /須磨学園高校 | 05 | 01:07.05 | – | – | 804pt |
決勝:男子100m平泳ぎ
1 | 日本 雄也 | アクアティック /近大クラブ | 97 | 00:55.77 | 短水路日本新 | – | 977pt |
2 | 小関也朱篤 | 自衛隊 | 92 | 00:56.85 | – | – | 922pt |
3 | 高田 大志 | 白寿 | 98 | 00:56.98 | – | – | 916pt |
4 | 渡辺 隼斗 | 自衛隊 | 93 | 00:57.26 | – | – | 902pt |
5 | 松村 優樹 | さわかみ財団/スウィン大宮 | 96 | 00:57.32 | – | – | 899pt |
6 | 武良 竜也 | ミキハウス | 96 | 00:57.45 | – | – | 893pt |
7 | 山中 祥輝 | 東亞 /NSP | 94 | 00:57.66 | – | – | 884pt |
8 | 谷口 卓 | 中京大学 | 01 | 00:58.08 | – | – | 865pt |