ジャパンオープン2020(50m):第2日目の結果。男子200m自由形は松元選手が女子400m個人メドレーは大橋選手、男子100m背泳ぎは入江選手が優勝

2021/ 2/5:(2021/2/4〜2021/2/7|東京アクアティクスセンター)第2日目の結果

・「松元克央が男子200メートル自由形制す ジャパンOP/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)
男子200m自由形は選手が1:46.82で優勝。女子400m個人メドレーは選手が4:32.27で勝利。男子100m背泳ぎは選手(イトマン東進)が53.29、女子は酒井夏海選手(スウィン美園)が59.98で1位。女子200m自由形は五十嵐千尋選手(T&G)が1:58.14、男子1500m自由形は竹田渉瑚選手(オーエンス)が15:06.71。

・「松元克央が200m自由形で優勝「バテガツオです」 – 水泳 : 日刊スポーツ

  • 松元克央選手は「100メートルのターンからいつもよりきつくて。今日はばてばてだったので『バテガツオ』です」「このタイムで自信がなくなるわけじゃない。それだけ練習が積めている証拠」。
  • 2021年日本水泳選手権兼東京五輪代表選手選考会(2021/4/3〜2021/4/10|東京アクアティクスセンター)での目標は1分44秒台突入。「すごく順調にトレーニングができている。日本記録を超えたい」。鈴木コーチも「前半のスピードは上がる。前半の100メートルを50秒5台で入れば、1分44秒前半にいける」
  • 鈴木コーチは、100メートルバタフライで五輪に挑戦する方針も示した。

・「【競泳】ジャパンOP女子400m個人メドレー:大橋悠依が優勝も「シンプルにもっと練習が必要」 – スポーツナビ
女子400m個人メドレーは、大橋悠依選手(イトマン東進)が4:36.27で優勝。清水咲子選手が4:38.68で2位。大橋悠依選手は東京五輪の派遣標準記録を上回った。、評価は「合格ラインギリギリ」。「前半は『なんだかな』という感覚だったし、後半はへばっていた。シンプルに練習がもっと必要」と。

・「大橋悠依が400個メで優勝「不思議な感覚だった」 – 水泳 : 日刊スポーツ
大橋悠依選手は「そわそわ不思議な感覚だった。ライトが真上にないので背泳ぎが泳ぎやすい」。

ジャパンオープン2020(50m):第2日目の結果

決勝:男子1500m自由形

1 竹田渉瑚 オーエンス 95   15:06.71 886pt
2 吉田惇哉 日本大学 99 大4 15:08.89 880pt
3 尾﨑健太 セントラルスポーツ/日本大学 99 大3 15:15.35 861pt
4 中山響 パルワカヤマ/星林高校 4 高1 15:27.86 827pt
5 南出大伸 木下グループ 96   15:33.03 813pt
6 菖池竜輝 コナミスポーツ/近畿大学 0 大2 15:33.10 813pt
7 古畑海生 早稲田大学 99 大3 15:34.07 810pt
8 仲家槙吾 JSS 96   15:34.71 809pt

決勝:女子50m平泳ぎ

1 青木玲緒樹 ミズノ 95   30.81 868pt
2 鈴木聡美 ミキハウス 91   31.14 841pt
3 宮坂倖乃 コナミスポーツ/明治大学 0 大2 31.20 836pt
4 髙﨑有紀 日清食品 96   31.42 819pt
5 渡部香生子 JSS 96   31.74 794pt
6 寺村美穂 セントラルスポーツ 94   32.05 771pt
7 関口美咲 Nagatsuta.SC 96   32.31 753pt
8 磯部沙綾 東洋大学 99 大3 32.33 752pt

決勝:男子50m平泳ぎ

1 山中祥輝 ティラド 94   27.40 849pt
2 松村優樹 さわかみ財団/スウィン大宮 96   27.51 839pt
3 渡辺隼斗 自衛隊 93   27.71 821pt
4 新山政樹 自衛隊 93   27.77 815pt
5 大木涼平 富士通 94   28.04 792pt
6 佐藤翔馬 東京SC/慶應義塾大学 1 大2 28.11 786pt
7 若山大輝 イトマン近大 99 大3 28.24 775pt
8 谷口卓 中京大学 1 大1 28.27 773pt

決勝:女子400m個人メドレー

1 大橋悠依 イトマン東進 95   04:36.27 896pt
2 清水咲子 ミキハウス 92   04:38.68 873pt
3 谷川亜華葉 イトマン/四條畷学園 3 高2 04:42.45 838pt
4 室木未菜 神奈川大/イトマン東伏 0 大2 04:42.50 838pt
5 梶本一花 枚方SS/四條畷学園 4 高2 04:44.52 820pt
6 杉山樺音 豊川高校 2 高3 04:49.22 781pt
7 一戸真央 日本体育大学 99 大3 04:49.78 776pt
8 鈴木彩心 Nagatsuta.SC 5 中3 04:52.10 758pt

決勝:女子200m自由形

1 五十嵐千尋 T&G/JSS 95   01:58.14 874pt
2 小堀倭加 セントラル戸塚/日本大学 0 大2 01:59.45 846pt
3 青木智美 あいおいニッセイ/ATSC.YW 94   01:59.46 845pt
4 今井美祈 中京大学 1 大2 01:59.52 844pt
5 望月絹子 神奈川大/とこはSS 99 大3 01:59.54 844pt
6 池本凪沙 イトマン/近畿大附高校 2 高3 01:59.92 836pt
7 白井璃緒 東洋大学/JSS宝塚 99 大3 02:01.32 807pt
8 長尾佳音 東京SC/武蔵野高校 3 高2 02:02.03 793pt

決勝:男子200m自由形

1 松元克央 セントラルスポーツ 97   01:46.82 870pt
2 江原騎士 自衛隊/フィッツ竜王 93   01:48.30 835pt
3 井狩裕貴 イトマン近大 0 大2 01:48.59 828pt
4 小堀勇気 ミズノ 93   01:48.74 825pt
5 柳本幸之介 日大豊山高校 3 高2 01:48.76 824pt
6 田中大寛 早稲田大学 1 大1 01:49.00 819pt
7 木本憲大 イトマン近大 1 大1 01:49.32 812pt
8 渡邊天馬 イトマン/近畿大附高校 2 高3 01:49.41 810pt

決勝:女子100m背泳ぎ

1 酒井夏海 スウィン美園/東洋大学 1 大1 59.98 884pt
2 小西杏奈 ガスワン 96   01:00.63 856pt
3 高橋美紀 林テレンプ 95   01:01.01 840pt
4 古林毬菜 京急電 98   01:01.36 825pt
5 諸貫瑛美 ミキハウス 92   01:01.41 823pt
6 長岡愛海 山形DC 5 中3 01:01.47 821pt
7 秀野由光 神奈川大 1 大1 01:01.71 811pt
7 伊與田萌々 中京大学 1 大2 01:01.71 811pt

決勝:男子100m背泳ぎ

1 入江陵介 イトマン東進 90   53.29 921pt
2 内藤良太 スウィン大宮/八洲電業 97   54.61 855pt
3 山崎貴大 自衛隊 92   54.75 849pt
4 金子雅紀 イトマン東進 92   54.83 845pt
5 長谷川純矢 ミキハウス 93   54.85 844pt
6 江戸勇馬 八神製作所 93   54.92 841pt
7 古賀淳也 スウィンSS 87   55.35 822pt
8 眞野秀成 セントラルスポーツ/日本大学 0 大2 55.38 820pt

コメントを残す