2021/2 /7:ジャパンオープン2020(50m)(2021/2/4〜2021/2/7|東京アクアティクスセンター)第4日目の結果
・「佐藤翔馬が200平制す 池江璃花子、50自で2位 競泳ジャパンOP:時事ドットコム」
- 男子200m平泳ぎは佐藤翔馬選手(東京SC)が日本記録に0.07差の2:06.74で制した。2位に渡辺一平選手(トヨタ自動車)は2:07.54。
- 女子50m自由形は大本里佳選手(ANAイトマン)が24.75で優勝。池江璃花子選手(ルネサンス)は24.91の日本学生新記録で2位。
- 男子200m背泳ぎは入江陵介選手(イトマン東進)が1:56.52、男子100mバタフライは川本武史(トヨタ自動車)が51.28。女子200m平泳ぎは渡部香生子選手(JSS)が2:24.15。
・「競泳・池江、50M自由形で2位 復帰後の自己ベスト:朝日新聞デジタル」
・「【競泳】入江 派遣標準突破でVも不満顔「もう少し早く泳ぎたかった」|au Webポータルスポーツニュース」
- 入江選手は「もう少し早く泳ぎたかった。そんなに甘くなかった」「正直もう少しいけるかなと思った。やはり1本ってなったときに、まだまだ泳ぎのはめ方が下手なのかなと思う」「距離的にもしっかり泳げているし、中身的にも非常にいい練習ができている。やっぱり1本ってなったときにどうしても力が発揮できていないので、今は我慢の時期だと思っている」
- 2021年日本水泳選手権兼東京五輪代表選手選考会(2021/4/3~2021/4/10|東京アクアティクスセンター)に向けて「大人になるにつれて調整の難しさや大事さ、回復の大事さを知ることができた。ここからの2か月間、トレーニングは研ぎ澄ましたものになってくると思うので、楽しみ」。
・「池江目標クリアし涙「言いきれない」五輪挑戦は慎重 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 「(東京)五輪を目指してやっているとは言いきれない。体調とも向き合って焦らずやっていきたい。日本の中で競うレースをしても世界では勝てないので」「今年は50メートル自由形で王座奪還が目標です。登りつめたい」
・「川本武史が自己ベストV「夏までに50秒台中盤」 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 川本選手は「五輪でのメダルが目標。夏までに50秒台中盤までいきたい」とした。
・「渡部香生子が女子200メートル平泳ぎを制す/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
- 渡部香生子選手は「派遣記録を突破できたのは悪いながらもよかったけど、最後の50メートルが粘れなかった」と。
・「坂井聖人が2位「思い描くレースできなかった」 – 水泳 : 日刊スポーツ」
・「酒井夏海は2位「正直、何でこんなに遅いのか」 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 酒井夏海選手は「正直、何でこんなに遅いのか考えられない。練習のズレを無くしていければ、タイムも安定して出していけるのかな」「まだまだ持久力が足りない」と課題を述べた。
・「平井コーチ総括 瀬戸「焦らずに」萩野「400が負担」 – 水泳 : 日刊スポーツ」
- 日本代表の平井伯昌ヘッドコーチが、大会を総括。
- 瀬戸選手について「レースで力を出し切れる特性は変わっていない。7割の力は結構戻るものだが、最後の1割を戻すのは大変なもの。焦らずにやってほしい」。
- 萩野選手には「400メートル個人メドレーが、負担になっていることは事実。自信満々でスタートライン台に立てているか、本人と話し合いたい」。
・「萩野公介、金メダル種目回避も 平井コーチ「負担になっていることは事実」/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
- 平井伯昌コーチは(萩野公介選手について)「(心身とも)負担になっていることは事実。積極的に臨める種目を選ばないと好結果にはつながらない」と、代表選考会を兼ねる4月の日本選手権の同種目エントリー回避を示唆した。
・「渡辺一平、悔しさいっぱい2位「ここ数年なかったぐらいのふがいなさ」/競泳 – スポーツ – SANSPO.COM(サンスポ)」
- 男子200m平泳ぎで2位だった渡辺選手は「ここ数年なかったぐらいのふがいなさ、悔しさがある」
タイム決勝:女子1500m自由形
1 | 小堀倭加 | セントラル戸塚/日本大学 | 0 | 大2 | 16:16.27 | 838pt | |
2 | 難波実夢 | MGニッシン/天理高校 | 2 | 高3 | 16:22.78 | 821pt | |
3 | 青木虹光 | 県央SS | 5 | 中3 | 16:25.62 | 814pt | 中学新 |
4 | 森山幸美 | SWANS | 96 | 16:37.59 | 785pt | ||
5 | 山本美杏 | 枚方SS/同志社大学 | 1 | 大2 | 16:38.92 | 782pt | |
6 | 蝦名愛梨 | 日本体育大学 | 1 | 大1 | 16:42.43 | 774pt | |
7 | 赤嶺梨緒 | コナミ西宮 | 97 | 16:46.57 | 764pt | ||
8 | 梶本一花 | 枚方SS/四條畷学園高 | 4 | 高2 | 16:50.35 | 756pt |
タイム決勝:男子800m自由形
1 | 竹田渉瑚 | オーエンス | 9507:50.57 | 886pt | |||
2 | 黒川紫唯 | イトマン富田林/四條畷学園高 | 2 | 高3 | 07:57.58 | 848pt | |
3 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 0 | 大2 | 07:58.38 | 844pt | |
4 | 吉田惇哉 | 日本大学 | 99 | 大4 | 07:59.23 | 839pt | |
5 | 井本一輝 | イトマン東京 | 1 | 大1 | 08:02.31 | 823pt | |
6 | 尾﨑健太 | セントラルスポーツ/日本大学 | 99 | 大3 | 08:04.08 | 814pt | |
7 | 中島涼 | コナミスポーツ/明治大学 | 99 | 大3 | 08:04.71 | 811pt | |
8 | 尾﨑隆太 | 福井スポ協/SUN姫路 | 93 | 08:06.94 | 800pt |
決勝:女子50m自由形
1 | 大本里佳 | ANAイトマン | 97 | 24.75 | 874pt | ||
2 | 池江璃花子 | ルネサンス/日本大学 | 0 | 大2 | 24.91 | 857pt | |
3 | 五十嵐千尋 | T&G/JSS | 95 | 24.99 | 849pt | ||
4 | 込山瞳 | 筑波大学 | 0 | 大2 | 25.57 | 793pt | |
5 | 山本茉由佳 | ルネサンス/日本大学 | 0 | 大3 | 25.58 | 792pt | |
6 | 神野ゆめ | 中京大中京高 | 2 | 高3 | 25.59 | 791pt | |
7 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 94 | 25.64 | 786pt | ||
7 | 荒川葵 | 神奈川大 | 0 | 大2 | 25.64 | 786pt |
決勝:男子50m自由形
1 | 坂井孝士郎 | 塚口SS/県体協 | 96 | 22.03 | 855pt | ||
2 | 松井浩亮 | 新潟医福大職 | 94 | 22.05 | 852pt | ||
3 | 難波暉 | 新東工業 | 96 | 22.11 | 845pt | ||
4 | 塩浦慎理 | イトマン東進 | 91 | 22.13 | 843pt | ||
5 | 中村克 | イトマン東進 | 94 | 22.29 | 825pt | ||
6 | 川根正大 | 中央大学/サギヌマSC鷺沼 | 99 | 大3 | 22.36 | 817pt | |
7 | 川﨑駿 | JFE京浜 | 96 | 22.65 | 786pt | ||
8 | 岩崎世那 | 筑波大学 | 1 | 大1 | 22.83 | 768pt | |
決勝:女子200m背泳ぎ
d
1 | 古林毬菜 | 京急電鉄 | 98 | 02:10.02 | 853pt | ||
2 | 酒井夏海 | スウィン美園/東洋大学 | 1 | 大1 | 02:11.63 | 822pt | |
3 | 赤瀬紗也香 | ANAAS/JSS | 94 | 02:12.43 | 808pt | ||
4 | 小西杏奈 | ガスワン | 96 | 02:12.58 | 805pt | ||
5 | 又木愛紗 | 日本体育大学 | 0 | 大2 | 02:13.77 | 784pt | |
6 | 後藤真由子 | Jaked | 95 | 02:14.03 | 779pt | ||
7 | 秀野由光 | 神奈川大 | 1 | 大1 | 02:14.20 | 776pt | |
8 | 関口真穂 | コナミスポーツ/法政大学 | 0 | 大2 | 02:15.18 | 759pt | |
決勝:男子200m背泳ぎ
1 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 01:56.52 | 886pt | ||
2 | 坂井聖人 | SEIKO | 95 | 01:58.90 | 834pt | ||
3 | 江戸勇馬 | 八神製作所 | 93 | 01:59.02 | 831pt | ||
4 | 眞野秀成 | セントラルスポーツ/日本大学 | 0 | 大2 | 01:59.13 | 829pt | |
5 | 内藤良太 | スウィン大宮/八洲電業社 | 97 | 01:59.49 | 821pt | ||
6 | 栁川大樹 | SPホウトク金沢/日大藤沢高校 | 2 | 高3 | 01:59.53 | 820pt | |
7 | 遠藤柊斗 | 中央大学 | 0 | 大2 | 02:01.78 | 776pt |
決勝:女子100mバタフライ
1 | 飯塚千遥 | 筑波大学 | 1 | 大2 | 58.37 | 858pt | |
2 | 長谷川涼香 | 東京ドーム/日本大学 | 0 | 大3 | 58.68 | 845pt | |
3 | 牧野紘子 | 東京ドーム/早稲田大学 | 99 | 大3 | 58.77 | 841pt | |
4 | 新野杏奈 | 筑波大学 | 99 | 大3 | 59.20 | 823pt | |
5 | 平山友貴奈 | NOK | 95 | 59.75 | 800pt | ||
6 | 西津亜紀 | 三重スポ協 | 98 | 59.76 | 800pt | ||
6 | 藤本穏 | 枚方SS/四條畷学園高 | 4 | 高1 | 59.76 | 800pt | |
8 | 水口知保 | セントラル目黒/明治大学 | 1 | 大1 | 59.91 | 794pt | |
決勝:男子100mバタフライ
1 | 川本武史 | TOYOTA | 95 | 51.28 | 899pt | ||
2 | 水沼尚輝 | 新潟医福大職 | 96 | 51.34 | 896pt | ||
3 | 松元克央 | セントラルスポーツ | 97 | 51.47 | 889pt | ||
4 | 小堀勇気 | ミズノ | 93 | 51.87 | 869pt | ||
5 | 幌村尚 | 東京ドーム/早稲田大学 | 99 | 大4 | 52.08 | 858pt | |
6 | 田中優弥 | 新潟医福大 | 98 | 大4 | 52.15 | 855pt | |
7 | 赤羽根康太 | スウィン大宮/法政大学 | 98 | 大4 | 52.53 | 836pt | |
8 | 阪本祐也 | 東洋大学/大紀SC | 99 | 大3 | 52.85 | 821pt |
決勝:女子200m平泳ぎ
1 | 渡部香生子 | JSS | 96 | 02:24.15 | 898pt | ||
2 | 清水咲子 | ミキハウス | 92 | 02:25.92 | 866pt | ||
3 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 95 | 02:26.87 | 849pt | ||
4 | 浅羽栞 | VALUE SS/早稲田大学 | 0 | 大2 | 02:26.90 | 849pt | |
5 | 深澤舞 | 新潟医福大/インター | 98 | 大4 | 02:27.52 | 838pt | |
6 | 髙橋奈々 | スウィン宇都宮/宇都宮中央女 | 3 | 高3 | 02:28.20 | 827pt | |
7 | 田積帆乃果 | 大阪水泳学校/近畿大附高校 | 4 | 高1 | 02:28.35 | 824pt | |
8 | 石田華子 | Nagatsuta.SC | 96 | 02:28.81 | 816pt |
決勝:男子200m平泳ぎ
1 | 佐藤翔馬 | 東京SC/慶應義塾大学 | 1 | 大2 | 02:06.74 | 985pt | |
2 | 渡辺一平 | TOYOTA | 97 | 02:07.54 | 966pt | ||
3 | 武良竜也 | BWS | 96 | 02:09.38 | 926pt | ||
4 | 深沢大和 | 慶應義塾大学 | 0 | 大2 | 02:09.73 | 918pt | |
5 | 平河楓 | 早稲田大学 | 0 | 大2 | 02:10.57 | 901pt | |
6 | 山尾隼人 | NECGSC溝の口/法政大学 | 1 | 大1 | 02:10.64 | 899pt | |
7 | 大﨑威久馬 | 早稲田大学 | 99 | 大3 | 02:10.81 | 896pt | |
8 | 荒井悠太 | アクラブ稲城/明治大学 | 2 | 大1 | 02:11.61 | 880pt |