【国際大会日本代表選考会2022】(2022/03/02~03/05|東京辰巳国際水泳場(辰巳プール)|【予定・結果】→第1日目|第2日目|第3日目|第4日目|選考方法|派遣標準記録|テレビ放送予定)
・「入江陵介、7大会連続で世界水泳の出場確定「上を見て頑張りたい」 : スポーツ報知」
・「競泳 青木玲緒樹 女子50m平泳ぎも日本新で世界選手権内定 | 競泳 | NHKニュース」
・「競泳代表選手選考会・談話:時事ドットコム」
・「【写真まとめ】目指せブダペスト 内定相次ぐ競泳代表選考会 – 一般スポーツ,テニス,バスケット,ラグビー,アメフット,格闘技,陸上:朝日新聞デジタル」
・「松元克央、得意の200M自由形で代表権獲得 愛称にちなみ「今日は、安心ガツオです」|au Webポータルスポーツニュース」
・「女子400個メは谷川V|スポーツ記事詳細(高校野球、地域スポーツ、高校総体、スポーツ国内海外)|愛媛新聞ONLINE」
・「東京五輪2冠の大橋悠依 400メートル個人メドレー3位も世界水泳代表内定― スポニチ Sponichi Annex スポーツ」
・「池江璃花子が200m自由形を棄権 3日目以降の競技に注力の方針 前日50mバタフライは2位 – 水泳 : 日刊スポーツ」
【予選競技】10:00〜
予選:女子50m平泳ぎ
予選:男子50m平泳ぎ
予選:女子400m個人メドレー
予選:女子200m自由形
予選:男子200m自由形
予選:女子100m背泳ぎ
予選:男子100m背泳ぎ
予選:女子800m自由形
【決勝競技】16:00〜
決勝:男子1500m自由形
1 | 竹田渉瑚 | オーエンス | 95 | 15:03.13 | 897pt | – |
2 | 尾﨑健太 | セントラルスポーツ/日本大学 | 99 | 15:06.09 | 888pt | – |
3 | 井本一輝 | イトマン東京/中央大学 | 01 | 15:08.12 | 882pt | – |
4 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 00 | 15:18.98 | 851pt | – |
5 | 遠藤光 | 中央大学 | 00 | 15:21.61 | 844pt | – |
6 | 大作健二 | 東海大学 | 01 | 15:30.88 | 819pt | – |
7 | 古畑海生 | 早稲田大学 | 99 | 15:31.14 | 818pt | – |
8 | 平井彬嗣 | 郵船ロジ | 93 | 15:31.84 | 816pt | – |
決勝:女子50m平泳ぎ
1 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 95 | 00:30.27 | 906pt | 日本新/派遣標準2 |
2 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 91 | 00:30.81 | 860pt | – |
3 | 斎藤千紘 | セントラル目黒/早稲田大学 | 00 | 00:30.90 | 852pt | 学生新 |
4 | 髙﨑有紀 | 日清食品/ダッシュ新潟 | 96 | 00:31.32 | 818pt | – |
5 | 宮坂倖乃 | コナミスポーツ/明治大学 | 00 | 00:31.35 | 816pt | – |
6 | 緒方温菜 | イトマン東京/中央大学 | 01 | 00:31.84 | 779pt | – |
7 | 吉田杏子 | 中京大学 | 01 | 00:32.09 | 761pt | – |
8 | 加藤心冨 | スウィン鴻巣/春日部共栄高 | 06 | 00:32.10 | 760pt | – |
決勝:男子50m平泳ぎ
1 | 山中祥輝 | 東亞/NSP | 94 | 00:27.36 | 853pt | – |
2 | 渡辺隼斗 | 自衛隊 | 93 | 00:27.44 | 845pt | – |
3 | 高田大志 | 白寿/近大クラブ | 98 | 00:27.46 | 843pt | – |
4 | 新山政樹 | 自衛隊 | 93 | 00:27.62 | 829pt | – |
5 | 松村優樹 | さわかみ財団/スウィン大宮 | 96 | 00:27.70 | 822pt | – |
6 | 小島健太郎 | 筑波大学 | 00 | 00:27.71 | 821pt | – |
6 | 近江ハリー | 日本大学/大町SS | 01 | 00:27.71 | 821pt | – |
8 | 谷口卓 | 中京大学 | 01 | 00:27.86 | 808pt | – |
決勝:女子400m個人メドレー
1 | 谷川亜華葉 | イトマン/四條畷学園高 | 03 | 04:36.45 | 894pt | 高校新/派遣標準2 |
2 | 成田実生 | 金町SC | 06 | 04:36.71 | 891pt | WJ新/派遣標準2 |
3 | 大橋悠依 | イトマン東進 | 95 | 04:41.96 | 843pt | 代表内定済み |
4 | 梶本一花 | 枚方SS/四條畷学園高 | 04 | 04:42.05 | 842pt | – |
5 | 石原愛依 | 神奈川大学/KSG柳川 | 02 | 04:42.38 | 839pt | – |
6 | 中嶋碧 | ナントSC | 07 | 04:43.73 | 827pt | – |
7 | 室木未菜 | 神奈川大学/イトマン東伏見 | 00 | 04:44.89 | 817pt | – |
8 | 佐藤梨央 | 東京SC/東大附属中等 | 03 | 04:47.67 | 793pt | – |
決勝:女子200m自由形
1 | 難波実夢 | JSS/近畿大学 | 02 | 01:58.24 | 872pt | リレー標準 |
2 | 小堀倭加 | セントラル戸塚/日本大学 | 00 | 01:58.89 | 858pt | リレー標準 |
3 | 増田葵 | 菅公学生服 | 96 | 01:59.61 | 842pt | リレー標準 |
4 | 吉井萌萌花 | イトマン/近畿大附高校 | 04 | 01:59.69 | 841pt | リレー標準 |
5 | 池本凪沙 | イトマン東京/中央大学 | 02 | 01:59.88 | 837pt | – |
6 | 今井美祈 | 中京大学 | 01 | 02:00.09 | 832pt | – |
7 | 望月絹子 | 神奈川大学/とこはSS | 99 | 02:00.26 | 829pt | – |
8 | 五十嵐千尋 | T&G | 95 | 02:00.39 | 826pt | – |
決勝:男子200m自由形
1 | 松元克央 | セントラルスポーツ97 | 97 | 01:46.14 | 887pt | 派遣標準3 |
2 | 渡邊天馬 | イトマン近大 | 02 | 01:47.44 | 855pt | – |
3 | 江原騎士 | SWANS/フィッツ | 93 | 01:47.56 | 852pt | – |
4 | 高橋航太郎 | 自衛隊94 | 94 | 01:48.33 | 834pt | – |
5 | 田中大寛 | 早稲田大学 | 01 | 01:48.34 | 834pt | – |
6 | 眞野秀成 | セントラルスポーツ/日本大学 | 00 | 01:48.39 | 833pt | – |
7 | 外舘祥 | 東京メタルシティ | 91 | 01:48.97 | 820pt | – |
8 | 吉田冬優 | 三谷産業/三菱養 | 97 | 01:48.98 | 819pt | – |
決勝:女子100m背泳ぎ
1 | 白井璃緒 | 東洋大学/JSS宝塚 | 99 | 01:00.07 | 874pt | リレー標準 |
2 | 小西杏奈 | ガスワン/サイサン | 96 | 01:00.81 | 843pt | – |
3 | 古林毬菜 | 神奈川大学AD | 98 | 01:01.03 | 834pt | – |
4 | 山本千晶 | ダンロップSC07 | 07 | 01:01.51 | 814pt | – |
5 | 赤瀬紗也香 | ANAAS/JSS | 94 | 01:01.65 | 809pt | – |
6 | 水野柚希 | スウィン大教/栄東高校 | 05 | 01:01.85 | 801pt | – |
7 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 95 | 01:01.91 | 799pt | – |
8 | 山﨑光 | 新潟医福大 | 00 | 01:02.26 | 785pt | – |
決勝:男子100m背泳ぎ
1 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 00:52.94 | 939pt | 派遣標準2 |
2 | 金子雅紀 | イトマン東進 | 92 | 00:54.68 | 852pt | – |
3 | 井野竜佳 | 近畿大学 | 99 | 00:54.83 | 845pt | – |
4 | 栁川大樹 | SP報徳金沢/明治大学 | 02 | 00:55.21 | 828pt | – |
5 | 坂井聖人 | SEIKO | 95 | 00:55.37 | 821pt | – |
6 | 内藤良太 | 八洲電業社 /スウィン大宮 | 97 | 00:55.38 | 820pt | – |
7 | 堀田恵路 | 太陽教育SC | 97 | 00:55.53 | 814pt | – |
8 | 松山陸 | スウィン鷲宮/明治大学 | 01 | 00:55.53 | 808pt | – |
17:45終了予定