特集
【国際大会日本代表選考会2022】(2022/03/02~03/05|東京辰巳国際水泳場(辰巳プール)|【予定・結果】→第1日目|第2日目|第3日目|第4日目|選考方法|派遣標準記録|テレビ放送予定)
・「池江璃花子Vも涙…個人での世界水泳の代表権獲得はお預け 100分の6秒及ばず「なんでだろう」(スポニチアネックス) – Yahoo!ニュース」
・「競泳 難波実夢が800メートルもVで自由形3冠 6月世界水泳3種目目の内定(デイリースポーツ) – Yahoo!ニュース」
・「競泳 世界選手権代表選考会 瀬戸が200m個人メドレー代表内定 | 競泳 | NHKニュース」
・「競泳本多灯が五輪銀メダル種目200バタで予選1位通過、瀬戸大也は棄権 – 水泳 : 日刊スポーツ」
【予選】10:00〜
予選:女子50m背泳泳ぎ
予選:男子50m背泳ぎ
予選:女子200mバタフライ
予選:男子200mバタフライ
予選:女子100m自由形
予選:男子400m自由形
予選:女子200m個人メドレー
予選:男子200m個人メドレー
【決勝】16:00〜
決勝:女子800m自由形
1 | 難波実夢 | JSS/近畿大学 | 02 | 08:29.07 | 863pt | 派遣標準3 |
2 | 望月絹子 | 神奈川大学/とこはSS | 99 | 08:32.77 | 845pt | – |
3 | 竹澤瑠珂 | 東京SC/武蔵野中学 | 06 | 08:36.71 | 825pt | – |
4 | 青木虹光 | 県央SS/明和県央高校 | 05 | 08:37.67 | 821pt | – |
5 | 花山彩良 | 豊川高校/イトマン名張 | 06 | 08:42.25 | 799pt | – |
6 | 古八優季 | 中京大学/KTV豊中 | 01 | 08:42.79 | 797pt | – |
7 | 森山幸美 | SWANS | 96 | 08:42.98 | 796pt | – |
8 | 中島千咲代 | JSS/法政大学 | 01 | 08:45.01 | 787pt | – |
決勝:女子50m背泳ぎ
1 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 95 | 00:28.09 | 886pt | – |
2 | 佐々木美莉 | スウィン鷲宮/春日部共栄高 | 05 | 00:28.47 | 851pt | – |
3 | 伊與田萌々 | 中京大学/名古屋SC | 01 | 00:28.53 | 845pt | – |
4 | 山﨑光 | 新潟医福大 | 00 | 00:28.66 | 834pt | – |
5 | 伊東開耶 | セントラル藤が丘 | 06 | 00:28.81 | 821pt | – |
6 | 渡会円香 | 京都踏水会/同志社大学 | 02 | 00:28.94 | 810pt | – |
7 | 平井瑞希 | ATSC.YW | 07 | 00:29.15 | 792pt | – |
8 | 三浦亜依 | 東京DC/日本大学 | 02 | 00:29.50 | 764pt | – |
決勝:男子50m背泳ぎ
1 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 00:24.83 | 880pt | – |
2 | 松山陸 | スウィン鷲宮/明治大学 | 01 | 00:25.41 | 821pt | – |
2 | 古賀淳也 | スウィンSS | 87 | 00:25.41 | 821pt | – |
4 | 江戸勇馬 | 菱信工業/TYR | 93 | 00:25.48 | 814pt | – |
5 | 宇野柊平 | 三重トヨペット | 97 | 00:25.66 | 797pt | – |
6 | 三浦玲央 | 筑波大学 | 01 | 00:25.80 | 785pt | – |
7 | 瀬﨑勇宇 | 中京大学/名古屋SC | 00 | 00:25.89 | 776pt | – |
8 | 早坂亮 | 新潟医福大 | 01 | 00:25.98 | 768pt | – |
決勝:女子200mバタフライ
1 | 林希菜 | イトマン/同志社大学 | 01 | 02:06.41 | 894pt | 派遣標準2 |
2 | 水口知保 | セントラル目黒/明治大学 | 01 | 02:08.22 | 857pt | 派遣標準3 |
3 | 三井愛梨 | 桐蔭学園高校/横浜サクラ | 04 | 02:08.82 | 845pt | 派遣標準3 |
4 | 藤本穏 | 枚方SS/四條畷学園高 | 04 | 02:10.04 | 821pt | – |
5 | 谷川亜華葉 | イトマン/四條畷学園高 | 03 | 02:10.13 | 820pt | – |
6 | 内田かりん | 神奈川大学/フィッツ青葉 | 00 | 02:10.28 | 817pt | – |
7 | 牧野紘子 | 東京ドーム/早稲田大学 | 99 | 02:10.30 | 816pt | – |
8 | 山岸琴美 | ISC飯田/飯田女子高校 | 03 | 02:10.98 | 804pt | – |
決勝:男子200mバタフライ
1 | 本多灯 | ATSC.YW/日本大学 | 01 | 01:54.04 | 915pt | – |
2 | 寺田拓未 | ミキハウス | 98 | 01:55.21 | 887pt | – |
3 | 森本哲平 | イトマン近大 | 02 | 01:56.33 | 862pt | – |
4 | 松田龍 | 日本体育大学 | 00 | 01:58.28 | 820pt | – |
5 | 幌村尚 | あいおいニッセイ/東京ドーム | 99 | 01:58.39 | 818pt | – |
6 | 小林拓 | 筑波大学 | 00 | 01:59.75 | 790pt | – |
7 | 阪本祐也 | 大紀SC/東洋大学 | 99 | 02:00.07 | 784pt | – |
8 | 寛嶋尚二 | 近畿大学院/JSS深井 | 98 | 02:00.43 | 777pt | – |
決勝:女子100m自由形
1 | 池江璃花子 | ルネサンス/日本大学 | 00 | 00:54.02 | 877pt | – |
2 | 白井璃緒 | 東洋大学/JSS宝塚 | 99 | 00:54.67 | 846pt | – |
3 | 五十嵐千尋 | T&G | 95 | 00:55.01 | 830pt | – |
4 | 神野ゆめ | 中京大学 | 02 | 00:55.47 | 810pt | – |
5 | 青木智美 | あいおいニッセイ/ATSC.YW | 94 | 00:55.53 | 807pt | – |
6 | 増田葵 | 菅公学生服 | 96 | 00:55.66 | 801pt | – |
7 | 吉井萌萌花 | イトマン/近畿大附高校 | 04 | 00:55.95 | 789pt | – |
8 | 池本凪沙 | イトマン東京/中央大学 | 02 | 00:56.02 | 786pt | – |
決勝:男子400m自由形
1 | 江原騎士 | SWANS/フィッツ | 93 | 03:47.74 | 902pt | – |
2 | 渡邊天馬 | イトマン近大 | 02 | 03:49.09 | 886pt | – |
3 | 中島涼 | コナミスポーツ/明治大学 | 99 | 03:49.56 | 881pt | – |
4 | 黒川紫唯 | 近畿大学/イトマン富田林 | 02 | 03:50.02 | 875pt | – |
5 | 井本一輝 | イトマン東京/中央大学 | 01 | 03:50.68 | 868pt | – |
6 | 田渕海斗 | NECGSC溝の口/明治大学 | 02 | 03:51.41 | 860pt | – |
7 | 宮木宏悦 | スウィン春日部/春日部共栄高 | 04 | 03:52.33 | 849pt | – |
8 | 齊藤凌 | 山口保安工業 | 95 | 03:53.71 | 834pt | – |
決勝:女子200m個人メドレー
1 | 大本里佳 | 全日本空輸 | 97 | 02:11.66 | 879pt | 派遣標準3 |
2 | 大橋悠依 | イトマン東進 | 95 | 02:11.72 | 877pt | 派遣標準3 |
3 | 成田実生 | 金町SC | 06 | 02:12.13 | 869pt | – |
4 | 松本信歩 | 東京ドーム/早稲田大学 | 02 | 02:12.77 | 857pt | – |
5 | 石原愛依 | 神奈川大学/KSG柳川 | 02 | 02:14.61 | 822pt | – |
6 | 奥園心咲 | 枚方SS/立命館宇治高 | 06 | 02:14.97 | 815pt | – |
7 | 黒部和花 | 東京SC/両国高校 | 03 | 02:15.31 | 809pt | – |
8 | 野井珠稀 | ダンロップSC/湘南工大附高 | 05 | 02:15.40 | 808pt | – |
決勝:男子200m個人メドレー
1 | 瀬戸大也 | TEAMDAIYA | 94 | 01:57.09 | 922pt | – |
2 | 小方颯 | イトマン港北/日本大学高校 | 03 | 01:58.11 | 899pt | – |
3 | 廣島偉来 | 東京ドーム/明治大学 | 02 | 01:58.30 | 894pt | – |
4 | 寺門弦輝 | セントラルスポーツ/日本大学 | 03 | 02:00.45 | 847pt | – |
5 | 内山拓海 | ここトラ | 99 | 02:00.76 | 841pt | – |
6 | 五味桂士 | ヨコハマSC/青山学院大学 | 00 | 02:00.87 | 838pt | – |
7 | 松本周也 | 中京大学/伊東SS | 00 | 02:01.15 | 833pt | – |
8 | 堀田恵路 | 太陽教育SC | 97 | 02:02.73 | 801pt | – |
17:50終了予定